利辛县政府(办公室)
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 利辛县政府(办公室) > 重要商品服务价格
索引号: 11341623003185733H/202602-00018 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县桂语和院小区1#楼商品房价目表 文号:
发文日期: 2026-02-12 发布日期: 2026-02-12
索引号: 11341623003185733H/202602-00018
组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县桂语和院小区1#楼商品房价目表
文号:
发文日期: 2026-02-12
发布日期: 2026-02-12
利辛县桂语和院小区1#楼商品房价目表
发布时间:2026-02-12 12:11 信息来源:利辛县发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县桂语和院小区商品房价目表
1#楼共64套                    
房号 建筑面积(㎡) 专有面积(㎡) 分摊系数 分摊面积(㎡) 单价(元/㎡) 总房款(元) 备注
1单元201 131.94  100.680  0.310489  31.260  8092  1067658 
1单元202 131.79  100.570  0.310431  31.220  7998  1054056 
2单元203 131.79  100.570  0.310431  31.220  8019  1056824 
2单元204 131.94  100.680  0.310489  31.260  7966  1051034 
1单元301 131.60  100.420  0.310496  31.180  7966  1048326 
1单元302 131.45  100.310  0.310438  31.140  7872  1034774 
2单元303 131.45  100.310  0.310438  31.140  7893  1037535 
2单元304 131.60  100.420  0.310496  31.180  7914  1041482 
1单元401 131.94  100.680  0.310489  31.260  7924  1045493 
1单元402 131.79  100.570  0.310431  31.220  7830  1031916 
2单元403 131.79  100.570  0.310431  31.220  7851  1034683 
2单元404 131.94  100.680  0.310489  31.260  7872  1038632 
1单元501 131.60  100.420  0.310496  31.180  8071  1062144 
1单元502 131.45  100.310  0.310438  31.140  7977  1048577 
2单元503 131.45  100.310  0.310438  31.140  7998  1051337 
2单元504 131.60  100.420  0.310496  31.180  8019  1055300 
1单元601 131.94  100.680  0.310489  31.260  8103  1069110 
1单元602 131.79  100.570  0.310431  31.220  8008  1055374 
2单元603 131.79  100.570  0.310431  31.220  8029  1058142 
2单元604 131.94  100.680  0.310489  31.260  8050  1062117 
1单元701 131.60  100.420  0.310496  31.180  8134  1070434 
1单元702 131.45  100.310  0.310438  31.140  8040  1056858 
2单元703 131.45  100.310  0.310438  31.140  8061  1059618 
2单元704 131.60  100.420  0.310496  31.180  8082  1063591 
1单元801 131.94  100.680  0.310489  31.260  8145  1074651 
1单元802 131.79  100.570  0.310431  31.220  8050  1060910 
2单元803 131.79  100.570  0.310431  31.220  8071  1063677 
2单元804 131.94  100.680  0.310489  31.260  8092  1067658 
1单元901 131.60  100.420  0.310496  31.180  8166  1074646 
1单元902 131.45  100.310  0.310438  31.140  8071  1060933 
2单元903 131.45  100.310  0.310438  31.140  8092  1063693 
2单元904 131.60  100.420  0.310496  31.180  8113  1067671 
1单元1001 131.94  100.680  0.310489  31.260  8197  1081512 
1单元1002 131.79  100.570  0.310431  31.220  8103  1067894 
2单元1003 131.79  100.570  0.310431  31.220  8124  1070662 
2单元1004 131.94  100.680  0.310489  31.260  8145  1074651 
1单元1101 131.60  100.420  0.310496  31.180  8229  1082936 
1单元1102 131.45  100.310  0.310438  31.140  8134  1069214 
2单元1103 131.45  100.310  0.310438  31.140  8155  1071975 
2单元1104 131.60  100.420  0.310496  31.180  8176  1075962 
1单元1201 131.94  100.680  0.310489  31.260  8260  1089824 
1单元1202 131.79  100.570  0.310431  31.220  8166  1076197 
2单元1203 131.79  100.570  0.310431  31.220  8187  1078965 
2单元1204 131.94  100.680  0.310489  31.260  8208  1082964 
1单元1301 131.60  100.420  0.310496  31.180  8239  1084252 
1单元1302 131.45  100.310  0.310438  31.140  8145  1070660 
2单元1303 131.45  100.310  0.310438  31.140  8166  1073421 
2单元1304 131.60  100.420  0.310496  31.180  8187  1077409 
1单元1401 131.94  100.680  0.310489  31.260  8134  1073200 
1单元1402 131.79  100.570  0.310431  31.220  8040  1059592 
2单元1403 131.79  100.570  0.310431  31.220  8061  1062359 
2单元1404 131.94  100.680  0.310489  31.260  8082  1066339 
1单元1501 131.60  100.420  0.310496  31.180  8292  1091227 
1单元1502 131.45  100.310  0.310438  31.140  8197  1077496 
2单元1503 131.45  100.310  0.310438  31.140  8218  1080256 
2单元1504 131.60  100.420  0.310496  31.180  8239  1084252 
1单元1601 131.94  100.680  0.310489  31.260  8323  1098137 
1单元1602 131.79  100.570  0.310431  31.220  8229  1084500 
2单元1603 131.79  100.570  0.310431  31.220  8250  1087268 
2单元1604 131.94  100.680  0.310489  31.260  8271  1091276 
1单元1701 131.60  100.420  0.310496  31.180  8639  1136892 
1单元1702 131.45  100.310  0.310438  31.140  8628  1134151 
2单元1703 131.45  100.310  0.310438  31.140  8565  1125869 
2单元1704 131.60  100.420  0.310496  31.180  8586  1129918 
小计 8428.48  68500085.40 
最低价 7830.00  最高价 8639  均价 8127 

收起