利辛县政府(办公室)
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 利辛县政府(办公室) > 重要商品服务价格
索引号: 11341623003185733H/202602-00016 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县天懿府小区8#楼商品房价目表 文号:
发文日期: 2026-02-12 发布日期: 2026-02-12
索引号: 11341623003185733H/202602-00016
组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县天懿府小区8#楼商品房价目表
文号:
发文日期: 2026-02-12
发布日期: 2026-02-12
利辛县天懿府小区8#楼商品房价目表
发布时间:2026-02-12 12:00 信息来源:利辛县发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]
天懿府小区商品房价目表
8
#楼共104套          
房号 建筑面积(㎡) 专有面积(㎡) 分摊系数 分摊面积(㎡) 单价(元/㎡) 总房款(元) 备注
101 120.21  93.22  0.289477  26.99  7411  890891 
102 110.60  85.77  0.289477  24.83  7305  807920 
103 110.60  85.77  0.289477  24.83  7305  807920 
104 120.21  93.22  0.289477  26.99  7305  878120 
201 120.21  93.22  0.289477  26.99  7730  929203 
202 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
203 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
204 120.21  93.22  0.289477  26.99  7624  916433 
301 120.21  93.22  0.289477  26.99  7730  929203 
302 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
303 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
304 120.21  93.22  0.289477  26.99  7624  916433 
401 120.21  93.22  0.289477  26.99  7517  903662 
402 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
403 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
404 120.21  93.22  0.289477  26.99  7411  890891 
501 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
502 110.60  85.77  0.289477  24.83  7464  825545 
503 110.60  85.77  0.289477  24.83  7464  825545 
504 120.21  93.22  0.289477  26.99  7677  922818 
601 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
602 110.60  85.77  0.289477  24.83  7677  849045 
603 110.60  85.77  0.289477  24.83  7677  849045 
604 120.21  93.22  0.289477  26.99  7677  922818 
701 120.21  93.22  0.289477  26.99  7836  941974 
702 110.60  85.77  0.289477  24.83  7730  854920 
703 110.60  85.77  0.289477  24.83  7730  854920 
704 120.21  93.22  0.289477  26.99  7730  929203 
801 120.21  93.22  0.289477  26.99  7836  941974 
802 110.60  85.77  0.289477  24.83  7730  854920 
803 110.60  85.77  0.289477  24.83  7730  854920 
804 120.21  93.22  0.289477  26.99  7730  929203 
901 120.21  93.22  0.289477  26.99  7889  948360 
902 110.60  85.77  0.289477  24.83  7783  860795 
903 110.60  85.77  0.289477  24.83  7783  860795 
904 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
1001 120.21  93.22  0.289477  26.99  7942  954745 
1002 110.60  85.77  0.289477  24.83  7836  866669 
1003 110.60  85.77  0.289477  24.83  7836  866669 
1004 120.21  93.22  0.289477  26.99  7836  941974 
1101 120.21  93.22  0.289477  26.99  7942  954745 
1102 110.60  85.77  0.289477  24.83  7836  866669 
1103 110.60  85.77  0.289477  24.83  7836  866669 
1104 120.21  93.22  0.289477  26.99  7836  941974 
1201 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
1202 110.60  85.77  0.289477  24.83  7942  878419 
1203 110.60  85.77  0.289477  24.83  7942  878419 
1204 120.21  93.22  0.289477  26.99  7942  954745 
1301 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
1302 110.60  85.77  0.289477  24.83  7942  878419 
1303 110.60  85.77  0.289477  24.83  7942  878419 
1304 120.21  93.22  0.289477  26.99  7942  954745 
1401 120.21  93.22  0.289477  26.99  7889  948360 
1402 110.60  85.77  0.289477  24.83  7783  860795 
1403 110.60  85.77  0.289477  24.83  7783  860795 
1404 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
1501 120.21  93.22  0.289477  26.99  8155  980287 
1502 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1503 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1504 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
1601 120.21  93.22  0.289477  26.99  8155  980287 
1602 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1603 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1604 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
1701 120.21  93.22  0.289477  26.99  8155  980287 
1702 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1703 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1704 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
1801 120.21  93.22  0.289477  26.99  7889  948360 
1802 110.60  85.77  0.289477  24.83  7783  860795 
1803 110.60  85.77  0.289477  24.83  7783  860795 
1804 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
1901 120.21  93.22  0.289477  26.99  8155  980287 
1902 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1903 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
1904 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
2001 120.21  93.22  0.289477  26.99  8155  980287 
2002 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
2003 110.60  85.77  0.289477  24.83  8049  890169 
2004 120.21  93.22  0.289477  26.99  8049  967516 
2101 120.21  93.22  0.289477  26.99  7995  961130 
2102 110.60  85.77  0.289477  24.83  7889  872544 
2103 110.60  85.77  0.289477  24.83  7889  872544 
2104 120.21  93.22  0.289477  26.99  7889  948360 
2201 120.21  93.22  0.289477  26.99  7995  961130 
2202 110.60  85.77  0.289477  24.83  7889  872544 
2203 110.60  85.77  0.289477  24.83  7889  872544 
2204 120.21  93.22  0.289477  26.99  7889  948360 
2301 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
2302 110.60  85.77  0.289477  24.83  7889  872544 
2303 110.60  85.77  0.289477  24.83  7889  872544 
2304 120.21  93.22  0.289477  26.99  7677  922818 
2401 120.21  93.22  0.289477  26.99  7783  935589 
2402 110.60  85.77  0.289477  24.83  7677  849045 
2403 110.60  85.77  0.289477  24.83  7677  849045 
2404 120.21  93.22  0.289477  26.99  7677  922818 
2501 120.21  93.22  0.289477  26.99  7730  929203 
2502 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
2503 110.60  85.77  0.289477  24.83  7624  843170 
2504 120.21  93.22  0.289477  26.99  7624  916433 
2601 120.21  93.22  0.289477  26.99  7411  890891 
2602 110.60  85.77  0.289477  24.83  7092  784420 
2603 110.60  85.77  0.289477  24.83  7092  784420 
2604 120.21  93.22  0.289477  26.99  7305  878120 

收起