利辛县政府(办公室)
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 利辛县政府(办公室) > 工伤保险
索引号: 113416230031858000/202601-00012 组配分类: 工伤保险
发布机构: 利辛县人力资源和社会保障局 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2025年11月工伤保险基金收入及待遇支付情况 文号:
发文日期: 2026-01-26 发布日期: 2026-01-26
索引号: 113416230031858000/202601-00012
组配分类: 工伤保险
发布机构: 利辛县人力资源和社会保障局
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2025年11月工伤保险基金收入及待遇支付情况
文号:
发文日期: 2026-01-26
发布日期: 2026-01-26
2025年11月工伤保险基金收入及待遇支付情况
发布时间:2026-01-26 09:52 信息来源:利辛县人力资源和社会保障局 浏览次数: 字体:[ ]
失业保险基金月报表
月报04表
填报单位:利辛县城乡居民社会养老保险事业管理中心 2025年12月 单位:元、%

项目 本月当月 本年累计 当月环比 当月同比 累计同比
上月当月 环比 上年当月 同比 上年累计 同比
1 一、社会保险费收入 2,142,501.37 21,509,008.53 2,080,690.94 2.97% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 二、财政补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
3 三、利息收入 5,750.69 11,064.92 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
4 四、转移收入 142,156.50 467,107.50 8,424.00 1587.52% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
5 五、其他收入 7,152.84 315,977.57 4,127.31 73.31% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6 收 入 小 计 2,297,561.40 22,303,158.52 2,093,242.25 9.76% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
7 六、上级补助收入 1,901,996.21 14,841,996.21 —— —— —— —— —— ——
8 七、下级上解收入 0.00 0.00 —— —— —— —— —— ——
9 收 入 合 计 4,199,557.61 37,145,154.73 —— —— —— —— —— ——
10 八、失业保险金支出 1,340,010.00 10,658,637.00 1,351,350.00 -0.84% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
11 九、基本医疗保险费(含生育保险费)支出 244,065.90 1,730,348.26 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
12 十、丧葬补助金和抚恤金支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
13 十一、职业培训和职业介绍补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
14 (一)职业培训补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 (二)职业介绍补贴支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
16 十二、基本养老保险费支出 0.00 0.00 0.00 0.00% —— —— —— ——
17 十三、其他费用支出 0.00 30.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
18 (一)农民合同制工人一次性生活补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
19 (二)东部试点地区扩大基金使用范围相关支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
20 (三)其他促进就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
21 (四)价格临时补贴支出 0.00 30.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
22 十四、技能提升补贴支出 12,500.00 373,000.00 6,000.00 108.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
23 十五、稳岗返还支出 431,764.54 2,291,853.70 872,124.94 -50.49% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
24 十六、转移支出 0.00 22,720.50 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
25 十七、其他支出 1,634.88 27,234.42 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
26 其中:一次性扩岗补助 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
27 其他 634.88 24,234.42 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
28 支 出 小 计 2,029,975.32 15,103,823.88 2,470,896.80 -17.84% 0.00 -17.84% 0.00 0.00%
29 十八、上解上级支出 2,632,433.69 22,041,330.85 —— —— —— —— —— ——
30 十九、补助下级支出 0.00 0.00 —— —— —— —— —— ——
31 支 出 合 计 4,662,409.01 37,145,154.73 —— —— —— —— —— ——
32 二十、期初基金结余 462,851.40 0.00 —— —— —— —— —— ——
33 二十一、当期基金结余 267,586.08 7,199,334.64 —— —— —— —— —— ——
34 二十二、在途资金 -730,437.48 -7,199,334.64 —— —— —— —— —— ——
35 二十三、期末累计结余 0.00 0.00 —— —— —— —— —— ——

收起