利辛县政府(办公室)
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 利辛县政府(办公室) > 重要商品服务价格
索引号: 11341623003185733H/202507-00066 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县锦溪春晓小区6#商品房价目备案表 文号:
发文日期: 2025-07-29 发布日期: 2025-07-29
索引号: 11341623003185733H/202507-00066
组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县锦溪春晓小区6#商品房价目备案表
文号:
发文日期: 2025-07-29
发布日期: 2025-07-29
利辛县锦溪春晓小区6#商品房价目备案表
发布时间:2025-07-29 12:09 信息来源:利辛县发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]

住宅:84套                   
门牌号 套内建筑面积 分摊系数 分摊建筑面积 建筑面积 单价 总价
201 89.180  0.304113  27.121  116.30  6130  712976 
202 80.110  0.304113  24.362  104.47  6098  637029 
203 80.110  0.304113  24.362  104.47  6026  629567 
204 89.180  0.304113  27.121  116.30  6049  703482 
301 89.180  0.304113  27.121  116.30  6233  724843 
302 80.110  0.304113  24.362  104.47  6200  647689 
303 80.110  0.304113  24.362  104.47  6128  640227 
304 89.180  0.304113  27.121  116.30  6151  715349 
401 89.180  0.304113  27.121  116.30  6284  730777 
402 80.110  0.304113  24.362  104.47  6251  653020 
403 80.110  0.304113  24.362  104.47  6179  645557 
404 89.180  0.304113  27.121  116.30  6202  721283 
501 89.180  0.304113  27.121  116.30  6314  734337 
502 80.110  0.304113  24.362  104.47  6281  656218 
503 80.110  0.304113  24.362  104.47  6210  648756 
504 89.180  0.304113  27.121  116.30  6233  724843 
601 89.180  0.304113  27.121  116.30  6335  736710 
602 80.110  0.304113  24.362  104.47  6302  658350 
603 80.110  0.304113  24.362  104.47  6230  650888 
604 89.180  0.304113  27.121  116.30  6253  727216 
701 89.180  0.304113  27.121  116.30  6335  736710 
702 80.110  0.304113  24.362  104.47  6302  658350 
703 80.110  0.304113  24.362  104.47  6230  650888 
704 89.180  0.304113  27.121  116.30  6253  727216 
801 89.180  0.304113  27.121  116.30  6335  736710 
802 80.110  0.304113  24.362  104.47  6302  658350 
803 80.110  0.304113  24.362  104.47  6230  650888 
804 89.180  0.304113  27.121  116.30  6253  727216 
901 89.180  0.304113  27.121  116.30  6355  739084 
902 80.110  0.304113  24.362  104.47  6322  660482 
903 80.110  0.304113  24.362  104.47  6251  653020 
904 89.180  0.304113  27.121  116.30  6273  729590 
1001 89.180  0.304113  27.121  116.30  6386  742644 
1002 80.110  0.304113  24.362  104.47  6353  663680 
1003 80.110  0.304113  24.362  104.47  6281  656218 
1004 89.180  0.304113  27.121  116.30  6304  733150 
1101 89.180  0.304113  27.121  116.30  6386  742644 
1102 80.110  0.304113  24.362  104.47  6353  663680 
1103 80.110  0.304113  24.362  104.47  6281  656218 
1104 89.180  0.304113  27.121  116.30  6304  733150 
1201 89.180  0.304113  27.121  116.30  6437  748578 
1202 80.110  0.304113  24.362  104.47  6404  669010 
1203 80.110  0.304113  24.362  104.47  6332  661548 
1204 89.180  0.304113  27.121  116.30  6355  739084 
1301 89.180  0.304113  27.121  116.30  6386  742644 
1302 80.110  0.304113  24.362  104.47  6353  663680 
1303 80.110  0.304113  24.362  104.47  6281  656218 
1304 89.180  0.304113  27.121  116.30  6304  733150 
1401 89.180  0.304113  27.121  116.30  6284  730777 
1402 80.110  0.304113  24.362  104.47  6251  653020 
1403 80.110  0.304113  24.362  104.47  6179  645557 
1404 89.180  0.304113  27.121  116.30  6202  721283 
1501 89.180  0.304113  27.121  116.30  6386  742644 
1502 80.110  0.304113  24.362  104.47  6353  663680 
1503 80.110  0.304113  24.362  104.47  6281  656218 
1504 89.180  0.304113  27.121  116.30  6304  733150 
1601 89.180  0.304113  27.121  116.30  6355  739084 
1602 80.110  0.304113  24.362  104.47  6322  660482 
1603 80.110  0.304113  24.362  104.47  6251  653020 
1604 89.180  0.304113  27.121  116.30  6273  729590 
1701 89.180  0.304113  27.121  116.30  6335  736710 
1702 80.110  0.304113  24.362  104.47  6302  658350 
1703 80.110  0.304113  24.362  104.47  6230  650888 
1704 89.180  0.304113  27.121  116.30  6253  727216 
1801 89.180  0.304113  27.121  116.30  6233  724843 
1802 80.110  0.304113  24.362  104.47  6200  647689 
1803 80.110  0.304113  24.362  104.47  6128  640227 
1804 89.180  0.304113  27.121  116.30  6151  715349 
1901 89.180  0.304113  27.121  116.30  6284  730777 
1902 80.110  0.304113  24.362  104.47  6251  653020 
1903 80.110  0.304113  24.362  104.47  6179  645557 
1904 89.180  0.304113  27.121  116.30  6202  721283 
2001 89.180  0.304113  27.121  116.30  6233  724843 
2002 80.110  0.304113  24.362  104.47  6200  647689 
2003 80.110  0.304113  24.362  104.47  6128  640227 
2004 89.180  0.304113  27.121  116.30  6151  715349 
2101 89.180  0.304113  27.121  116.30  6182  718909 
2102 80.110  0.304113  24.362  104.47  6149  642359 
2103 80.110  0.304113  24.362  104.47  6077  634897 
2104 89.180  0.304113  27.121  116.30  6100  709415 
2201 89.180  0.304113  27.121  116.30  6130  712976 
2202 80.110  0.304113  24.362  104.47  6098  637029 
2203 80.110  0.304113  24.362  104.47  6026  629567 
2204 89.180  0.304113  27.121  116.30  6049  703482 
7110.180  2162.286  9272.340  6247.621  57930064.592 
注:1、此表在销售地点显著位置公示
2、公示商品房价格须经价格主管部门审批
3、如按基准价格加楼层差率,须标明楼层差率,楼层差率代数和须为零
4、每层面积及价格须在备注中注明
 

利辛县发展和改革委员会制            

监督电话:8812163

收起