利辛县政府(办公室)
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 利辛县政府(办公室) > 重要商品服务价格
索引号: 11341623003185733H/202507-00065 组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县锦溪春晓小区7#商品房价目备案表 文号:
发文日期: 2025-07-29 发布日期: 2025-07-29
索引号: 11341623003185733H/202507-00065
组配分类: 重要商品服务价格
发布机构: 利辛县发展和改革委员会
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 利辛县锦溪春晓小区7#商品房价目备案表
文号:
发文日期: 2025-07-29
发布日期: 2025-07-29
利辛县锦溪春晓小区7#商品房价目备案表
发布时间:2025-07-29 12:07 信息来源:利辛县发展和改革委员会 浏览次数: 字体:[ ]

住宅:102套                   
门牌号 套内建筑面积 分摊系数 分摊建筑面积 建筑面积 单价 总价
101 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
102 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
103 80.065  0.293943  23.535  103.60  5398  559233 
201 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
202 80.111  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
203 80.066  0.293943  23.535  103.60  5398  559233 
301 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
302 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
303 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
304 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
401 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
402 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
403 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
404 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
501 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
502 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
503 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
504 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
601 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
602 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
603 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
604 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
701 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
702 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
703 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
704 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
801 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
802 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
803 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
804 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
901 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
902 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
903 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
904 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
1001 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
1002 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
1003 80.110  0.293943  23.548  103.66  5398  559557 
1004 89.180  0.293943  26.214  115.39  5398  622875 
1101 89.180  0.293943  26.214  115.39  6566  757651 
1102 80.110  0.293943  23.548  103.66  6489  672650 
1103 80.110  0.293943  23.548  103.66  6458  669436 
1104 89.180  0.293943  26.214  115.39  6483  748073 
1201 89.180  0.293943  26.214  115.39  6618  763651 
1202 80.110  0.293943  23.548  103.66  6542  678144 
1203 80.110  0.293943  23.548  103.66  6510  674827 
1204 89.180  0.293943  26.214  115.39  6535  754074 
1301 89.180  0.293943  26.214  115.39  6566  757651 
1302 80.110  0.293943  23.548  103.66  6489  672650 
1303 80.110  0.293943  23.548  103.66  6458  669436 
1304 89.180  0.293943  26.214  115.39  6483  748073 
1401 89.180  0.293943  26.214  115.39  6483  748073 
1402 80.110  0.293943  23.548  103.66  6406  664046 
1403 80.110  0.293943  23.548  103.66  6375  660833 
1404 89.180  0.293943  26.214  115.39  6399  738381 
1501 89.180  0.293943  26.214  115.39  6608  762497 
1502 80.110  0.293943  23.548  103.66  6531  677003 
1503 80.110  0.293943  23.548  103.66  6500  673790 
1504 89.180  0.293943  26.214  115.39  6524  752804 
1601 89.180  0.293943  26.214  115.39  6670  769651 
1602 80.110  0.293943  23.548  103.66  6594  683534 
1603 80.110  0.293943  23.548  103.66  6562  680217 
1604 89.180  0.293943  26.214  115.39  6587  760074 
1701 89.180  0.293943  26.214  115.39  6608  762497 
1702 80.110  0.293943  23.548  103.66  6531  677003 
1703 80.110  0.293943  23.548  103.66  6500  673790 
1704 89.180  0.293943  26.214  115.39  6524  752804 
1801 89.180  0.293943  26.214  115.39  6514  751650 
1802 80.110  0.293943  23.548  103.66  6437  667259 
1803 80.110  0.293943  23.548  103.66  6406  664046 
1804 89.180  0.293943  26.214  115.39  6431  742073 
1901 89.180  0.293943  26.214  115.39  6576  758805 
1902 80.110  0.293943  23.548  103.66  6500  673790 
1903 80.110  0.293943  23.548  103.66  6469  670577 
1904 89.180  0.293943  26.214  115.39  6493  749227 
2001 89.180  0.293943  26.214  115.39  6566  757651 
2002 80.110  0.293943  23.548  103.66  6489  672650 
2003 80.110  0.293943  23.548  103.66  6458  669436 
2004 89.180  0.293943  26.214  115.39  6483  748073 
2101 89.180  0.293943  26.214  115.39  6535  754074 
2102 80.110  0.293943  23.548  103.66  6458  669436 
2103 80.110  0.293943  23.548  103.66  6427  666223 
2104 89.180  0.293943  26.214  115.39  6451  744381 
2201 89.180  0.293943  26.214  115.39  6504  750497 
2202 80.110  0.293943  23.548  103.66  6427  666223 
2203 80.110  0.293943  23.548  103.66  6396  663009 
2204 89.180  0.293943  26.214  115.39  6420  740804 
2301 89.180  0.293943  26.214  115.39  6483  748073 
2302 80.110  0.293943  23.548  103.66  6406  664046 
2303 80.110  0.293943  23.548  103.66  6375  660833 
2304 89.180  0.293943  26.214  115.39  6399  738381 
2401 89.180  0.293943  26.214  115.39  6358  733650 
2402 80.110  0.293943  23.548  103.66  6281  651088 
2403 80.110  0.293943  23.548  103.66  6250  647875 
2404 89.180  0.293943  26.214  115.39  6274  723957 
2501 89.180  0.293943  26.214  115.39  6441  743227 
2502 80.110  0.293943  23.548  103.66  6364  659692 
2503 80.110  0.293943  23.548  103.66  6333  656479 
2504 89.180  0.293943  26.214  115.39  6358  733650 
2601 89.180  0.293943  26.214  115.39  5941  685532 
2602 80.110  0.293943  23.548  103.66  5865  607966 
2603 80.110  0.293943  23.548  103.66  5833  604649 
2604 89.180  0.293943  26.214  115.39  5858  675955 
8624.632  2535.170  11159.700  6050  67520489 
注:1、此表在销售地点显著位置公示
2、公示商品房价格须经价格主管部门审批
3、如按基准价格加楼层差率,须标明楼层差率,楼层差率代数和须为零
4、每层面积及价格须在备注中注明
 

利辛县发展和改革委员会制           

监督电话:8812163

收起