| 索引号: | 113416236642086568/202505-00072 | 组配分类: | 宅基地使用情况 |
| 发布机构: | 利辛县马店孜镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 马店孜镇2025年第一季度农村宅基地申请审批台账 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-30 | 发布日期: | 2025-05-30 |
| 索引号: | 113416236642086568/202505-00072 |
| 组配分类: | 宅基地使用情况 |
| 发布机构: | 利辛县马店孜镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 马店孜镇2025年第一季度农村宅基地申请审批台账 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-30 |
| 发布日期: | 2025-05-30 |
| 利辛县2025年 马店孜镇 镇农村宅基地申请审批登记台账登记明细表 | |||||||||||||||
| 填报单位(公章):马店孜镇 乡镇主要负责人(签字): 任倩倩 填报人: 刁杰 联系电话:19856772088 填报时间:2024年 12 月 27 日 | |||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 农户申请情况 | 村民组或村委会审查情况 | ||||||||||||
| 村名称 | 申请人 | 申请建房类型 | 建房地类 | 申请理由 |
申请宅基地面积 (㎡) |
申请资料是否齐全 | 是否征求建房相邻权利人意见 | 公示有无异议 |
批准用地面积 (㎡) |
房基占地面积(㎡) | 备注 | ||||
| 原址翻建 | 改扩建 | 异址新建 | 建设用地 | ||||||||||||
| 1 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李梦梦 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 132 | |||
| 2 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李士祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 216 | 是 | 是 | 无 | 216 | 144 | |||
| 3 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 姜兴芬 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 126 | 是 | 是 | 无 | 90 | 63 | |||
| 4 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 康玉君 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 151.2 | |||
| 5 | 马店孜镇 | 四李社区 | 蒋大伟 | 异址新建 | 建设用地 | 拆迁安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 6 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 李西玉 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 90 | 是 | 是 | 无 | 90 | 32 | |||
| 7 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 刘祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 192.5 | 是 | 是 | 无 | 170.79 | 132 | |||
| 8 | 马店孜镇 | 四李社区 | 刘小庆 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 198.01 | 143 | |||
| 9 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 梁丙霞 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 88 | |||
| 10 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 管明瑞 | 异址新建 | 建设用地 | 无住房 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 136 | |||
| 11 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘俊美 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 187 | 是 | 是 | 无 | 185.48 | 165 | |||
| 12 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘飞 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 13 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘成齐 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 14 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘静 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 15 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘建军 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 16 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘祥 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 17 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘坤 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 18 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘成东 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 19 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘华康 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 20 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘登登 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 21 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 李守军 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 156.53 | 132.85 | |||
| 22 | 马店孜镇 | 沈郢村 | 沈凤祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 158.08 | 132 | |||
| 23 | 马店孜镇 | 沈郢村 | 沈开国 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 150 | |||
| 24 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张贺成 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.67 | 146 | |||
| 25 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张贺春 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 218.2 | 146 | |||
| 26 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张立全 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 215.61 | 146 | |||
| 27 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张贺宣 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 209.46 | 146 | |||
| 28 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张威威 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 211.68 | 146 | |||
| 29 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 祝国风 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 146 | |||
| 30 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张贺辉 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 215.9 | 146 | |||
| 31 | 马店孜镇 | 桃园村 | 毛守奎 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 182.6 | 120 | |||
| 32 | 马店孜镇 | 桃园村 | 姜卫东 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.19 | 130 | |||
| 33 | 马店孜镇 | 桃园村 | 沈少瑞 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 120 | |||
| 34 | 马店孜镇 | 桃园村 | 张学文 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 120 | |||
| 35 | 马店孜镇 | 桃园村 | 张文休 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 120 | |||
| 36 | 马店孜镇 | 桃园村 | 解桂堂 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 120 | |||
| 37 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 姜申付 | 异址新建 | 建设用地 | 无住房 | 198 | 是 | 是 | 无 | 186.59 | 165 | |||
| 38 | 马店孜镇 | 王园社区 | 李国林 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 198 | 是 | 是 | 无 | 173.61 | 145 | |||
| 39 | 马店孜镇 | 王园社区 | 刘超 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 是 | 是 | 无 | 159.36 | 132 | |||
| 40 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李子伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 132 | |||
| 41 | 马店孜镇 | 水寨村 | 王明友 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 219.29 | 是 | 是 | 无 | 219.26 | 117.3 | |||
| 42 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 李西吾 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 143 | 是 | 是 | 无 | 143 | 110 | |||
| 43 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 孙磊 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 208.18 | 126 | |||
| 44 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 孙伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.27 | 126.6 | |||
| 45 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 刘俊宝 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.42 | 165 | |||
| 46 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 姜如义 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.17 | 165 | |||
| 47 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 吴海峰 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 214.5 | 是 | 是 | 无 | 214.5 | 165 | |||
| 48 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 景子义 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 49 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李忠 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 132 | |||
| 50 | 马店孜镇 | 水寨村 | 王世界 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 206.75 | 147 | |||
| 51 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李士宽 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 216 | 是 | 是 | 无 | 216 | 144 | |||
| 52 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李子良 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 132 | |||
| 53 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李战 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 132 | |||
| 54 | 马店孜镇 | 水寨村 | 王建平 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 206.75 | 147 | |||
| 55 | 马店孜镇 | 水寨村 | 王标 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 219.6 | 是 | 是 | 无 | 219.22 | 128.4 | |||
| 56 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 李云军 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 160 | |||
| 57 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 温猛 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 215.06 | 160 | |||
| 58 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 刘勇 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.02 | 160 | |||
| 59 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 周云龙 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 180 | 是 | 是 | 无 | 196.02 | 130 | |||
| 60 | 马店孜镇 | 水寨村 | 沈成明 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 198 | 是 | 是 | 无 | 182.59 | 124.2 | |||
| 61 | 马店孜镇 | 水寨村 | 沈振芳 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 198 | 是 | 是 | 无 | 182.87 | 124.7 | |||
| 62 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 张磊 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 63 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 高秀权 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 166 | 是 | 是 | 无 | 165 | 132 | |||
| 64 | 马店孜镇 | 四李社区 | 马小龙 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 65 | 马店孜镇 | 四李社区 | 马士桥 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.15 | 165 | |||
| 66 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 王怀刚 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 210 | 140 | |||
| 67 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 李国显 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 210 | 140 | |||
| 68 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 王克克 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 204 | 是 | 是 | 无 | 183.49 | 140 | |||
| 69 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 王子华 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 204 | 是 | 是 | 无 | 183.49 | 140 | |||
| 70 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 孙玉强 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 176 | 是 | 是 | 无 | 198 | 121 | |||
| 71 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 吴仲义 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 121 | |||
| 72 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 叶伟刚 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.37 | 149 | |||
| 73 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 周三佳 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 218.5 | 126.5 | |||
| 74 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 孙红旗 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 160 | 是 | 是 | 无 | 180.94 | 88 | |||
| 75 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 叶库存 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 176 | 是 | 是 | 无 | 173.35 | 121 | |||
| 76 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 叶雷 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 199.5 | 是 | 是 | 无 | 209 | 121 | |||
| 77 | 马店孜镇 | 叶寨村 | 叶丹丹 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 203.5 | 是 | 是 | 无 | 203.5 | 121 | |||
| 78 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 216.24 | 146 | |||
| 79 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张金良 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 146 | |||
| 80 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张看看 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 176 | 是 | 是 | 无 | 176 | 136 | |||
| 81 | 马店孜镇 | 后寨村 | 吴开明 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 161.2 | |||
| 82 | 马店孜镇 | 后寨村 | 王振义 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 174 | |||
| 83 | 马店孜镇 | 后寨村 | 王勇 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 196.76 | |||
| 84 | 马店孜镇 | 后寨村 | 王振杰 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 138 | |||
| 85 | 马店孜镇 | 后寨村 | 朱雷 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 174 | |||
| 86 | 马店孜镇 | 后寨村 | 张红 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 168 | |||
| 87 | 马店孜镇 | 后寨村 | 李圆圆 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 168 | |||
| 88 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘放 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 215.22 | 132 | |||
| 89 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘傧 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.86 | 188.8 | |||
| 90 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘宗佶 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.86 | 188.8 | |||
| 91 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘飞 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 180.6 | |||
| 92 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘子福 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 186 | |||
| 93 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘建明 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 171 | |||
| 94 | 马店孜镇 | 后寨村 | 李锋 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 187 | |||
| 95 | 马店孜镇 | 后寨村 | 王辉 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.29 | 174 | |||
| 96 | 马店孜镇 | 后寨村 | 李玉强 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 187 | 126 | |||
| 97 | 马店孜镇 | 后寨村 | 李玉飞 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 187 | 126 | |||
| 98 | 马店孜镇 | 后寨村 | 李号 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 200.2 | 120.75 | |||
| 99 | 马店孜镇 | 后寨村 | 张切德 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 210.9 | 174 | |||
| 100 | 马店孜镇 | 后寨村 | 丁家强 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 101 | 马店孜镇 | 后寨村 | 刘淑贞 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 163.5 | |||
| 102 | 马店孜镇 | 后寨村 | 贾标 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 168 | |||
| 103 | 马店孜镇 | 后寨村 | 贾磊 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 168 | |||
| 104 | 马店孜镇 | 后寨村 | 丁贤刚 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 172 | |||
| 105 | 马店孜镇 | 后寨村 | 丁言波 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 172 | |||
| 106 | 马店孜镇 | 后寨村 | 王龙 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 161.2 | |||
| 107 | 马店孜镇 | 后寨村 | 吴峰 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 161.2 | |||
| 108 | 马店孜镇 | 王园社区 | 杨政 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 160 | 126 | |||
| 109 | 马店孜镇 | 王园社区 | 马锋山 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 160 | 126 | |||
| 110 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 梁飞祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 219 | 是 | 是 | 无 | 219 | 165.9 | |||
| 111 | 马店孜镇 | 新建村 | 李红星 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 216 | 是 | 是 | 无 | 204 | 144 | |||
| 112 | 马店孜镇 | 新建村 | 李鹏飞 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 216 | 是 | 是 | 无 | 216 | 144 | |||
| 113 | 马店孜镇 | 新建村 | 李玉芳 | 异址新建 | 建设用地 | 无住房 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 141.75 | |||
| 114 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘立友 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 210 | 63 | |||
| 115 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘松阳 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 210 | 是 | 是 | 无 | 210 | 126 | |||
| 116 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘强 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 176.4 | 115.5 | |||
| 117 | 马店孜镇 | 新建村 | 杨勤 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 185.05 | 是 | 是 | 无 | 185.05 | 126 | |||
| 118 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘云 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 199.97 | 65 | |||
| 119 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘兰贵 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 174.9 | 77 | |||
| 120 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘亚 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 178.5 | 是 | 是 | 无 | 178.79 | 115.5 | |||
| 121 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘丹丹 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 216 | 是 | 是 | 无 | 216 | 144 | |||
| 122 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘小旦 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 是 | 是 | 无 | 210 | 126 | |||
| 123 | 马店孜镇 | 新建村 | 赵琼 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 195.8 | 120 | |||
| 124 | 马店孜镇 | 新建村 | 赵辉 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 216 | 是 | 是 | 无 | 216 | 144 | |||
| 125 | 马店孜镇 | 新建村 | 王明军 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 120 | |||
| 126 | 马店孜镇 | 新建村 | 武振侠 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 105 | 是 | 是 | 无 | 90 | 63 | |||
| 127 | 马店孜镇 | 新建村 | 王勇 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 121 | |||
| 128 | 马店孜镇 | 新建村 | 王朋 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 218.4 | 是 | 是 | 无 | 218.4 | 156 | |||
| 129 | 马店孜镇 | 新建村 | 王涛 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 144 | |||
| 130 | 马店孜镇 | 新建村 | 王学林 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 216 | 是 | 是 | 无 | 216 | 144 | |||
| 131 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 马如兵 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 178.76 | 165 | |||
| 132 | 马店孜镇 | 四李社区 | 李亚楠 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.83 | 132 | |||
| 133 | 马店孜镇 | 四李社区 | 李怀付 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.95 | 180 | |||
| 134 | 马店孜镇 | 四李社区 | 李天锋 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.83 | 180 | |||
| 135 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张贺志 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 219.51 | 146 | |||
| 136 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 马志豪 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 206 | 是 | 是 | 无 | 205.98 | 150 | |||
| 137 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 梁林 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 165 | |||
| 138 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 马如刚 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 219 | 是 | 是 | 无 | 207.1 | 165 | |||
| 139 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 李大柱 | 异址新建 | 建设用地 | 复垦安置 | 220 | 是 | 是 | 无 | 199.5 | 160 | |||
| 140 | 马店孜镇 | 四李社区 | 林景风 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 110 | 是 | 是 | 无 | 94.5 | 73.5 | |||
| 141 | 马店孜镇 | 四李社区 | 刘华海 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 187 | 是 | 是 | 无 | 173.83 | 129.24 | |||
| 142 | 马店孜镇 | 四李社区 | 刘双桥 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 187 | 是 | 是 | 无 | 173.82 | 129.24 | |||
| 143 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 吴宏 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 218.4 | 是 | 是 | 无 | 181.5 | 121 | |||
| 144 | 马店孜镇 | 双沟社区 | 张东方 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 156 | |||
| 145 | 马店孜镇 | 水寨村 | 李士其 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 是 | 是 | 无 | 220 | 132 | |||
| 146 | 马店孜镇 | 新建村 | 刘腾飞 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 206.44 | 121 | ||||||
| 147 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 梁龙 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | 165 | ||||||
| 148 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 康苏朋 | 异址新建 | 建设用地 | 无住房 | 220 | 207.58 | 165 | ||||||
| 149 | 马店孜镇 | 沈郢村 | 康振喜 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 192.84 | 100 | ||||||
| 150 | 马店孜镇 | 王郢村 | 马灯班 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 220 | 143 | ||||||
| 151 | 马店孜镇 | 王郢村 | 马全辉 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 217 | 208 | 144 | ||||||
| 152 | 马店孜镇 | 王郢村 | 马建辉 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 217 | 208 | 144 | ||||||
| 153 | 马店孜镇 | 王郢村 | 刘子勇 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 218.75 | 189 | 116.64 | ||||||
| 154 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 张彦 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 219.91 | 165 | ||||||
| 155 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 康俊学 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | 165 | ||||||
| 156 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 姜卫东 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 219.9 | 165 | ||||||
| 157 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 沈亮 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 213.56 | 213.56 | 132 | ||||||
| 158 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 梁学法 | 异址新建 | 建设用地 | 分户 | 220 | 220 | 132 | ||||||
| 159 | 马店孜镇 | 孙刘村 | 李侠 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 218.9 | 132 | ||||||
| 160 | 马店孜镇 | 四李社区 | 李玲 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 220 | 220 | 80 | ||||||
| 161 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 李增理 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 210 | 140 | ||||||
| 162 | 马店孜镇 | 土楼社区 | 李国友 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 210 | 210 | 140 | ||||||
| 163 | 马店孜镇 | 马店社区 | 吴刚 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 219.77 | 219.77 | 165 | ||||||
| 164 | 马店孜镇 | 马店社区 | 刘西风 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 220 | 219.82 | 110 | ||||||
| 165 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 姜彦坤 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 219 | 219 | 165.15 | ||||||
| 166 | 马店孜镇 | 姜郢村 | 姜房 | 异址新建 | 建设用地 | 拆迁安置 | 220 | 220 | 165 | ||||||
| 167 | 马店孜镇 | 马店社区 | 刘洪军 | 原址翻建 | 建设用地 | 原址翻建 | 219.99 | 219.99 | 124.3 | ||||||
| 168 | 马店孜镇 | 马店社区 | 马恒 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 123.715 | 123.72 | 110 | ||||||
| 169 | 马店孜镇 | 马店社区 | 吴刚 | 改扩建 | 建设用地 | 改扩建 | 160 | 160 | 132 | ||||||
