利辛县生态环境分局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县生态环境分局 > 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
索引号: 11341600MB171833XQ/202505-00043 组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2025年4月份垃圾处理信息 文号:
发文日期: 2025-05-30 发布日期: 2025-05-30
索引号: 11341600MB171833XQ/202505-00043
组配分类: 固体废物信息、危险废物转移的初审转报
发布机构: 利辛县生态环境分局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 利辛县2025年4月份垃圾处理信息
文号:
发文日期: 2025-05-30
发布日期: 2025-05-30
利辛县2025年4月份垃圾处理信息
发布时间:2025-05-30 14:44 信息来源:利辛县生态环境分局 浏览次数: 字体:[ ]
                    单位(吨)               
  城区 城关镇19.4 程集镇17.1 中疃镇18.6 望疃镇27.4 旧城镇17.0 江集镇21.9 纪王场14.2 西潘楼16.4 汝集镇19.1 巩店镇21.3 王人镇17.2 王市镇16.1 孙庙乡14.1 永兴镇14.8 马店镇19.7 大李集16.1 胡集镇25.4 新张集15.3 展沟镇12.0 阚疃镇26.9 城北镇14.7 孙集镇12.8 张村镇23.6 合计 总车数 城区
车数
乡镇车数 填埋场 填埋场
车数
总计
4月1日 222.16 27.38 12.86 16.28 24.3 16.48 20.3 12.8 15.54 17.42 18.68 12.62 13.46 11.24 13.06 16.14 13.34 25.5 10.96 12.4 27.88 19.54 10.54 23.02 613.9 145 44 101 0 0 613.9
4月2日 223.34 29.78 13.72 16.76 24.48 15.24 19.14 11.68 13.18 16.86 18.12 19.68 13.74 12.16 12.52 17.38 20.34 29.04 10.98 10 22.32 14.92 13.82 17.54 616.74 147 44 103 0.00  0 616.74
4月3日 233.54 25.34 13.02 15.56 24.88 14.52 18.94 12.8 12.88 17.76 17.84 12.94 11.78 12.62 11.82 16.94 13.1 27.32 11.32 10.1 27.66 11 11.92 19.42 605.02 149 45 99 193.04 5 798.06
4月4日 213.22 25.24 13.98 15.6 23.44 14.68 18.46 13.9 13.4 16.64 17.42 17.14 13.34 14.22 11.6 18.54 13.76 25.62 11.88 9.4 30.14 14.08 15.88 18.74 600.32 152 42 105 185.72 5 786.04
4月5日 201.88 28.28 12.62 15.14 25.92 14.76 18.74 12.36 16.98 18.4 17.9 17.4 15.02 17.94 12.7 17.36 13.52 25.86 11.62 10.7 28 14.24 11.42 19.18 597.94 143 40 103 0 0 597.94
4月6日 217.26 27.36 13.04 15.72 25.32 15.22 18.98 12.98 18.48 18.42 18.44 14.46 12.52 10.62 12.22 19.58 14.08 30.04 11.12 10.28 30.84 11.46 18.7 20.42 617.56 152 42 104 226.32 6 843.88
4月7日 248.36 30.24 14.1 16.62 24.16 14.3 19.5 13.92 17.54 15.66 19.08 17.88 13.8 10.82 12.6 22.46 13.34 20.76 11.66 9.6 31.94 14.62 11.6 20.9 645.46 159 47 106 222.8 6 868.26
4月8日 222.24 31.3 12.84 16.68 24.5 14.88 19.02 12.44 13.82 20.1 19.08 12.94 12.92 10.76 12.7 18.02 13.74 25.36 18.6 9.42 28.9 14.88 14.92 21.2 621.26 154 42 104 257.94  8 879.2
4月9日 228.9 40.16 17.42 15.56 23.54 15.2 19.16 12.64 13.44 19.02 17.96 15.36 12 11.36 11.16 17.02 12.84 25.8 11.64 10.1 19.56 13.82 11.58 22.06 617.3 155 44 103 286.44 8 903.74
4月10日 218.46 26.3 13.64 16.36 26.16 16.26 19 11.62 14.3 17.64 18.96 15.08 13.44 11 11.88 17.98 14.02 27.62 11.28 9.78 30.26 12.26 17.14 19.2 609.64 157 45 104 291.16 8 900.8
4月11日 250.66 29.54 13.44 15.74 23.82 15.3 19.98 12.26 14.66 20.12 20.22 19.42 12.64 10.38 12.18 17.26 12.9 28.38 15.34 10.74 27.74 14.8 12.28 18.66 648.46 148 45 103 0 0 648.46
4月12日 205.64 30.42 16.7 15.76 25.2 14.7 18.94 11.92 14.2 16.3 18.7 14.98 13.3 10.8 12.4 19.52 13.08 24.3 11.56 10.04 30.86 12.2 15.72 19.92 597.16 151 41 104 225.16 6 822.32
4月13日 231.98 25.92 14.92 16.5 24.02 15.94 19.3 12.86 13.54 19.12 20.42 14.5 14.16 11.14 13.38 18.16 13.52 30.42 12.38 14.36 29.84 11.12 17.9 20.72 636.12 150 43 101 209.58 6 845.7
4月14日 232.14 35.78 13.52 17.9 26.18 15.56 18.64 12.5 16.92 20.92 19.62 19.14 13.34 11.3 16.1 17.34 13.48 37.42 11.42 11.48 23.7 12.72 12.52 18.72 648.36 156 45 105 206.08 6 854.44
4月15日 234.18 33.14 12.74 16.36 22.78 15.12 19.1 11.88 19.42 21.36 20.32 13.9 13.68 11.66 11.1 18.5 13.76 30.1 11.38 10.5 28.16 16.76 14.74 25.22 645.86 158 45 107 217.2 6 863.06
4月16日 232.5 35.2 13.58 16.28 23.24 14.96 19.56 12.36 13.48 18.34 18.06 13.6 13.48 11.16 15.38 18.08 13.24 22.04 11.42 9.48 24.64 12.32 10.54 19.16 612.1 153 45 103 185.86 5 797.96
4月17日 207.92 24.56 12.62 15.26 26.12 14.78 20.24 13.18 14.18 18.14 17.2 13.24 12.7 13.28 10.5 16.18 13.62 29.5 11.52 15.18 22.52 10.84 12.14 19.14 584.56 151 43 99 293.62 9 878.18
4月18日 222.26 30.34 13.62 17.3 23.42 14.94 18.12 12.34 14.58 19.22 17.5 19.4 15.5 10.86 12.26 17.8 13.76 22.34 11.6 11.28 20.96 11.86 12.06 19.56 602.88 154 45 102 231.26 7 834.14
4月19日 236.46 25.4 17.12 15.92 25.94 16.22 18.14 13.24 14.76 17.76 17.82 15.02 12.34 9.96 11.56 17.12 19.74 30.02 16.58 9.64 28.44 10.96 16.28 17.8 634.24 157 46 103 275.4 8 909.64
4月20日 229.46 28.76 13.64 16.22 28.3 15.06 19.68 11.9 13.92 19.74 20.24 15.2 16.76 23.52 11.94 17.92 13.24 34.7 11.34 9.3 27.02 13.46 13.3 18.86 643.48 151 42 101 278.2 8 921.68
4月21日 228.66 28.22 13.7 16.9 25.2 15.48 19.88 14.18 14.76 16.88 19.04 15.8 14.24 11.76 14.72 16.98 17.34 31.86 11.68 11.02 25.66 10.38 12.54 21.26 628.14 147 43 99 180.36 5 808.5
4月22日 225.12 28.74 13.1 17.88 23.88 15.5 21.16 12.7 19.02 18.22 19.68 21.08 11.64 10.34 11.06 20.36 14.6 22.6 11.46 11.06 24.22 13.24 11.3 17.3 615.26 150 41 101 264.46 8 879.72
4月23日 256.34 29.84 14.72 18.62 25.76 15.96 20.42 13.12 14.76 24.42 21.32 15.36 16.16 11.26 12.8 17.36 15.08 30.4 12.66 9.88 25.32 18.28 13.54 21.58 674.96 157 47 102 273.74 8 948.7
4月24日 234.38 34.08 13.18 16.94 23.9 14.58 21.74 13.38 14.64 18.56 20.54 16.04 14.98 11.68 12.14 18.72 13.66 23.46 11.62 10.86 23.62 13.64 12.34 22.42 631.1 151 45 99 240.94 7 872.04
4月25日 215.74 32.5 12.76 15.94 24.44 15.68 19.6 12.88 17.78 21.82 18.72 19.52 13.36 11.08 11.16 16.98 13.62 21.36 10.88 9.7 23.54 11.52 12.58 26.96 610.12 151 43 101 236.94 7 847.06
4月26日 209 33.04 13.18 17.36 24.62 14.74 19.96 12.28 14.76 14.06 20.46 15.14 12.02 10.66 11.78 20.22 13.54 28.64 11.82 10.46 27.94 11.8 11.76 22.48 601.72 150 40 102 268.18 8 869.9
4月27日 239.68 35.84 13.32 16.06 25.5 15.42 20.16 13.28 13.4 18.94 20.68 16.9 12.28 11.22 11.88 16.6 12.08 30.18 11.52 7.28 30.72 10.68 12.82 16.94 633.38 143 44 99 0 0 633.38
4月28日 232.44 26.42 12.86 15.32 25.08 15.56 20.2 13.3 14.2 18.32 19.5 14.02 12.94 10.96 13.08 17.94 13.74 30.82 11 11.52 22.14 16.38 12.3 21.08 621.12 144 44 100 0 0 621.12
4月29日 211.18 25.9 12.54 15.74 22.84 14.62 19.68 13.6 17.08 16.94 18.78 19.14 12.76 10.56 13 16.16 13.26 28.48 11.38 10.66 22.64 12.38 12.68 17.68 589.68 151 41 102 275.58  8 865.26
4月30日 214.36 27.62 13.28 15.5 23.58 15.6 18.22 12 16.74 19.1 17.46 14.46 12.3 11.12 12.22 18.64 18.1 19.86 16.42 18.38 21.8 14.42 12.98 19 603.16 151 42 100 314.08 9 917.24
合计 6779.46 892.64 411.78 489.78 740.52 457.26 583.96 382.3 456.36 556.2 569.76 481.36 402.6 357.44 372.9 539.26 427.44 819.8 366.04 324.6 788.98 400.58 399.84 606.14 18607 4537 1305 3065 5840.06 167 24447.06
      标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。

收起