| 索引号: | 11341623003185186X/202412-00178 | 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【权力运行结果】旧城镇2024年行政权力运行结果公开 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-12-27 | 发布日期: | 2024-12-27 |
| 索引号: | 11341623003185186X/202412-00178 |
| 组配分类: | 权力运行结果 |
| 发布机构: | 利辛县旧城镇人民政府 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 【权力运行结果】旧城镇2024年行政权力运行结果公开 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-12-27 |
| 发布日期: | 2024-12-27 |
| 序号 | 权利类型 | 事项名称 | 姓名 | 申请办理(服务)事项 | 受理部门 | 受理时间 | 办结时间 | 办结人 |
| 1 | 其他权力 | 最低生活保障审核确认 | 陆*海 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/2 | 2024/1/2 | 施峰 |
| 黄*荣 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 黄*荣 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩* | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩* | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*权 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*权 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*权 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 王*倩 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 王*倩 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 王*倩 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩*羊 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩*羊 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩*康 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩*康 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩*娜 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 郑*峰 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 胡*于 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 李*博 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*丽 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 韩*云 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 刘*晴 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*玲 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*烽 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*睿 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*夫 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*夫 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 单*磊 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 邢* | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 邢* | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*豪 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 陆*兰 | 低保申请 | 民政办 | 2024/1/23 | 2024/1/23 | 施峰 | |||
| 潘*华 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/28 | 2024/2/28 | 施峰 | |||
| 潘*华 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/28 | 2024/2/28 | 施峰 | |||
| 葛*航 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/28 | 2024/2/28 | 施峰 | |||
| 盛*军 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/28 | 2024/2/28 | 施峰 | |||
| 盛*军 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/28 | 2024/2/28 | 施峰 | |||
| 韩*星 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 王*中 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 李*婷 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 李*臣 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 王*法 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*氏 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*星 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*鑫 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*鑫 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*鑫 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*文 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*文 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 马*娟 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/25 | 2024/3/25 | 施峰 | |||
| 刘*英 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 陆*亮 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 陆*笑 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 施*山 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 刘*里 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 吴*明 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 盛*氏 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 冯* | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 康*磊 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 康*磊 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 施*梅 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 施*梅 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 施*梅 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 盛*军 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 魏* | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 陆*仙 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 圣*紧 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/28 | 2024/3/28 | 施峰 | |||
| 郝*南 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 施峰 | |||
| 盛*民 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 施峰 | |||
| 李*根 | 低保申请 | 民政办 | 2024/4/23 | 2024/4/23 | 施峰 | |||
| 单*学 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 黄*标 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 刘*侠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 刘*侠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 王* | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 王*云 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 盛*飞 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 李*然 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 陆*创 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 剧*良 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 剧*喜 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 陆*林 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 盛*氏 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 盛*氏 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 潘*林 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 陆*仁 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 陆*仁 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 潘*星 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 潘*成 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 潘*成 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 陆*旋 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 陆*全 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 盛*停 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 王*明 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 施*兰 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 孟*杰 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 孟*杰 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 王*民 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 王*民 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 潘*灯 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*希 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*希 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*希 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆* | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 盛* | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 盛*引 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*巴 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 盛*云 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 王* | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 王*好 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 李*民 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 孟*玉 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 孟*玉 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 王*氏 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 胡*夫 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 李*娟 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 黄* | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*睿 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*睿 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*端 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*宇 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 剧*丹 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 剧*丹 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*露 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*高 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 马*秀 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 崔*云 | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 盛* | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 李*国 | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 刘*英 | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 王* | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 陆*芝 | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 王*明 | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 曹*民 | 低保申请 | 民政办 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 施峰 | |||
| 潘*陈 | 低保申请 | 民政办 | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 施峰 | |||
| 陆*让 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 康*娜 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 李*华 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 韩*梅 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*晨 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*天 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*天 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*天 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*辉 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 盛*梅 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 盛*中 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*宇 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*宇 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*丽 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*玲 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 盛*梦 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 葛*东 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 李*纠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 王*侠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 王*侠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 王*侠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 戴*芳 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 盛* | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 王*英 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*氏 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 黄* | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 王*永 | 低保申请 | 民政办 | 2024/9/24 | 2024/9/24 | 施峰 | |||
| 孟*冉 | 低保申请 | 民政办 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 施峰 | |||
| 韩*蒙 | 低保申请 | 民政办 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 施峰 | |||
| 李*兰 | 低保申请 | 民政办 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 施峰 | |||
| 盛* | 低保申请 | 民政办 | 2024/10/29 | 2024/10/29 | 施峰 | |||
| 王*民 | 低保申请 | 民政办 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 施峰 | |||
| 江*晗 | 低保申请 | 民政办 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 施峰 | |||
| 陈*芬 | 低保申请 | 民政办 | 2024/11/28 | 2024/11/28 | 施峰 | |||
| 陆*难 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 李*果 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 李*新 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 剧*新 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 剧*新 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*武 | 低保申请 | 民政办 | 2024/2/29 | 2024/2/29 | 施峰 | |||
| 陆*学 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 陆*学 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 王*礼 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 陆*端 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 陆*端 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 李*萍 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/27 | 2024/3/27 | 施峰 | |||
| 李*根 | 低保申请 | 民政办 | 2024/3/29 | 2024/3/29 | 施峰 | |||
| 潘*林 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 盛*君 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/22 | 2024/5/22 | 施峰 | |||
| 阎*侠 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/23 | 2024/5/23 | 施峰 | |||
| 陆*华 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 盛*蚌 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 盛*蚌 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*中 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 魏*逍 | 低保申请 | 民政办 | 2024/8/27 | 2024/8/27 | 施峰 | |||
| 陆*难 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 魏*芳 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 陆*难 | 低保申请 | 民政办 | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 施峰 | |||
| 2 | 其他权力 | 特困人员救助供养待遇审核确认 | 盛*哲 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202401 | 202401 | 施峰 |
| 韩*柱 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202401 | 202401 | 施峰 | |||
| 王*治 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202401 | 202401 | 施峰 | |||
| 刘*彪 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202406 | 202406 | 施峰 | |||
| 潘*夫 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202406 | 202406 | 施峰 | |||
| 单*气 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202406 | 202406 | 施峰 | |||
| 王*治 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202406 | 202406 | 施峰 | |||
| 刘*贺 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 201801 | 201801 | 施峰 | |||
| 王*强 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*宽 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 李*珍 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*柱 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 孙*英 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 韩*春 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 陆*廷 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 胡*胜 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 李*全 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 沈*玉 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 盛*学 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 盛*收 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 盛*蚌 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 盛*云 | 特困人员救助供养申请 | 民政办 | 202412 | 202412 | 施峰 | |||
| 3 | 其他权力 | 孤儿、困境儿童补贴审核确认 | 陆*鸣 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.08 | 2024.08 | 施峰 |
| 陆*怡 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.08 | 2024.08 | 施峰 | |||
| 陆*一 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.08 | 2024.08 | 施峰 | |||
| 盛*豪 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.08 | 2024.08 | 施峰 | |||
| 王*轩 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.08 | 2024.08 | 施峰 | |||
| 王*依 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.08 | 2024.08 | 施峰 | |||
| 潘*雪 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.09 | 2024.09 | 施峰 | |||
| 施*迪 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.09 | 2024.09 | 施峰 | |||
| 栾*涵 | 老年人补贴申请 | 民政办 | 2024.09 | 2024.09 | 施峰 | |||
| 4 | 其他权力 | 临时救助 | 江* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年12月 | 2024年12月 | 施峰 |
| 董*志 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年12月 | 2024年12月 | 施峰 | |||
| 孟*汉 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年12月 | 2024年12月 | 施峰 | |||
| 陆* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年12月 | 2024年12月 | 施峰 | |||
| 戴*花 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年12月 | 2024年12月 | 施峰 | |||
| 冯* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年12月 | 2024年12月 | 施峰 | |||
| 盛* | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 韩*蒙 | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 孟*冉 | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 李*兰 | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 施*华 | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 董*术 | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 潘*红 | 临时救助申请 | 民政办 | 202411 | 202411 | 施峰 | |||
| 盛*军 | 临时救助申请 | 民政办 | 202409 | 202409 | 施峰 | |||
| 葛*东 | 临时救助申请 | 民政办 | 202409 | 202409 | 施峰 | |||
| 潘*峰 | 临时救助申请 | 民政办 | 202409 | 202409 | 施峰 | |||
| 盛*影 | 临时救助申请 | 民政办 | 202409 | 202409 | 施峰 | |||
| 盛*飞 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 李*云 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 康*娜 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 李*华 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 韩*梅 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*天 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*让 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*晨 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*辉 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 盛*梅 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*宇 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*中 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*玲 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*丽 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 盛*梦 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 魏*遥 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 葛*东 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 李*纠 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 王*侠 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 戴*芳 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 王*英 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 盛* | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆*氏 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 黄* | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 盛*中 | 临时救助申请 | 民政办 | 202408 | 202408 | 施峰 | |||
| 陆* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 何*芹 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 董*轩 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 陆*刚 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 蔡* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 陆*涛 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 王*悦 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 陆*全 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 陆*华 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 王*民 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 剧*良 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 阎*侠 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 盛*氏 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 盛* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 盛*云 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 陆* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 李*民 | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
| 王* | 临时救助申请 | 民政办 | 2024年6月 | 2024年6月 | 施峰 | |||
