利辛县农业农村局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县农业农村局 > 农村宅基地审批
索引号: 11341623MB18926968/202305-00025 组配分类: 农村宅基地审批
发布机构: 利辛县农业农村局 主题分类: 综合政务 / 三农 / 公告
名称: 利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(4月) 文号:
发文日期: 2023-05-10 发布日期: 2023-05-10
索引号: 11341623MB18926968/202305-00025
组配分类: 农村宅基地审批
发布机构: 利辛县农业农村局
主题分类: 综合政务 / 三农 / 公告
名称: 利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(4月)
文号:
发文日期: 2023-05-10
发布日期: 2023-05-10
利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(4月)
发布时间:2023-05-10 11:08 信息来源:利辛县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(4月)
序号 乡镇 农户申请情况 村民组或村委会审查情况 乡镇审批情况
村名称 组名称 申请人 申请建房类型 申请理由 申请宅基地面积
(㎡)
申请时间 申请资料是否齐全 会议研究时间 是否征求建房相邻权利人意见 公示起止时间 公示有无异议 审批时间 批准用地面积
(㎡)
房基占地面积(㎡) 不予批准原因 备注
原址翻建 改扩建 异址新建
1 王人镇 五里社区 寨中 周明启 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 220
2 王人镇 高寨村 高寨 高如强 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 160
3 王人镇 高寨村 高寨 高畏 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 144
4 王人镇 高寨村 高寨 高贺业 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 160
5 王人镇 高寨村 汝元 吴涛 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 205
6 王人镇 高寨村 西王 王玉华 原址翻建 原址翻建 200.6 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 200.6 76.7
7 王人镇 高寨村 大韩 韩贺彪 原址翻建 原址翻建 219.8 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 219.8 119
8 王人镇 高寨村 香甫 张灯富 原址翻建 原址翻建 199 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 199 82
9 王人镇 高寨村 小邓庄 邓佳佳 原址翻建 原址翻建 210 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 210 210
10 王人镇 五里社区 寨东 周凤民 原址翻建 原址翻建 72 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 72 55
11 王人镇 五里社区 寨中 周其仕 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 75
12 王人镇 五里社区 寨西 周明千 原址翻建 原址翻建 90 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 90 60
13 王人镇 五里社区 寨西 周强 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 144
14 王人镇 五里社区 寨西 周影 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 220
15 王人镇 五里社区 寨西 周俊保 原址翻建 原址翻建 96 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 96 90
16 王人镇 五里社区 后场 周利 异址新建 异址新建 150 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 150 100
17 王人镇 五里社区 陈庄 李磊 异址新建 异址新建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 156
18 王人镇 五里社区 陈庄 陈友亮 异址新建 异址新建 96 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 96 96
19 王人镇 五里社区 陈庄 李洪军 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 210
20 王人镇 五里社区 李染坊 李其彬 原址翻建 原址翻建 160 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 160 65
21 王人镇 五里社区 李染坊 李运贤 原址翻建 原址翻建 174 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 174 110.8
22 王人镇 五里社区 李染坊 李康康 改扩建 改扩建 200 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 200 138
23 王人镇 五里社区 孙杨 杨如桂 原址翻建 原址翻建 130 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 130 120.75
24 王人镇 五里社区 李彬寨 李文君 原址翻建 原址翻建 207 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 207 50
25 王人镇 刘营村 刘营庄 刘云峰 原址翻建 原址翻建 214 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 214 64
26 王人镇 刘营村 刘营庄 刘桂洪 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 132
27 王人镇 刘营村 刘营庄 刘平喜 异址新建 异址新建 126 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 126 105
28 王人镇 刘营村 刘营庄 刘中海 原址翻建 原址翻建 214.84 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 214.84 214.84
29 王人镇 刘营村 刘营庄 刘海涛 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 144
30 王人镇 刘营村 王光庄 王永路 原址翻建 原址翻建 219 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 219 45
31 王人镇 刘营村 刘营庄 刘云仁 改扩建 改扩建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 60
32 王人镇 刘营村 刘七队 刘崇军 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 132
33 王人镇 刘营村 王寨庄 王卫军 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 135.6
34 王人镇 刘营村 刘六队 刘平昌 原址翻建 原址翻建 187 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 187 121
35 王人镇 刘营村 张庄 马西祥 原址翻建 原址翻建 158.96 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 158.96 136
36 王人镇 太原村 王光庄 黄佳乐 异址新建 异址新建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 144
37 王人镇 太原村 后于 于春水 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 216
38 王人镇 太原村 大韩 宋贵兰 原址翻建 原址翻建 176 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 176 150
39 王人镇 太原村 中店庄 李笋 原址翻建 原址翻建 200 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 200 60
40 王人镇 太原村 杨六湾 杨志军 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 217.1
41 王人镇 太原村 王小庄 王义华 原址翻建 原址翻建 203.5 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 203.5 60
42 王人镇 太原村 王小庄 王文字 原址翻建 原址翻建 203.5 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 203.5 60
43 王人镇 郭营村 郭前 郭兴飞 原址翻建 原址翻建 219.7 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 219.7 175.11
44 王人镇 郭营村 郭前 郭志 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 143
45 王人镇 郭营村 小冉庄 冉献兵 异址新建 异址新建 216 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 216 132
46 王人镇 郭营村 小冉庄 冉献伦 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 144
47 王人镇 郭营村 张庄 郭祖标 异址新建 异址新建 192 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 192 110
48 王人镇 郭营村 郭东 李效可 原址翻建 原址翻建 176 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 176 148
49 王人镇 郭营村 张庄 李坤 原址翻建 原址翻建 192 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 192 110
50 王人镇 郭营村 王庄 王伟 原址翻建 原址翻建 218.4 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 218.4 156
51 王人镇 郭营村 王庄 王春民 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 71.5
52 王人镇 郭营村 小冉庄 冉兆密 原址翻建 原址翻建 198 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 198 71.5
53 王人镇 郭营村 大冉庄 冉兆星 原址翻建 原址翻建 216 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 216 176
54 王人镇 郭营村 大冉庄 李振海 原址翻建 原址翻建 214.6 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 214.6 138.6
55 王人镇 郭营村 大冉庄 李保军 原址翻建 原址翻建 196 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 196 118.77
56 王人镇 郭营村 大冉庄 冉献良 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 164
57 王人镇 太原村 前店 李应申 异址新建 异址新建 160 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 160 138
58 王人镇 东李村 马庄 马玉标 原址翻建 原址翻建 218.5 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 218.5 143.5
59 王人镇 邵庙村 前李 李如成 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 140
60 王人镇 邵庙村 西李 张仲连 异址新建 异址新建 175 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 175 110
61 王人镇 邵庙村 前李 李如虎 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 130
62 王人镇 邵庙村 后李 李如贵 原址翻建 原址翻建 200 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 200 200
63 王人镇 邵庙村 后李 李士于 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 192
64 王人镇 邵庙村 西李 李明云 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 150
65 王人镇 邵庙村 后韩 韩如刚 改扩建 改扩建 205 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 205 40
66 王人镇 储寨村 小郭庄 刘兴亮 原址翻建 原址翻建 216 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 216 60
67 王人镇 储寨村 小郭庄 刘兴庆 原址翻建 原址翻建 216 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 216 87
68 王人镇 储寨村 杜庄 杜兴祥 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 111
69 王人镇 储寨村 大余 宁其山 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 84
70 王人镇 储寨村 后刘 冉占兰 异址新建 异址新建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 149.8
71 王人镇 储寨村 大郭庄 郭洪岳 原址翻建 原址翻建 220 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 220 143
72 王人镇 王人社区 董庄 李永华 原址翻建 原址翻建 136 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 136 121
73 王人镇 王人社区 周庄 秦春军 原址翻建 原址翻建 30 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 30 27
74 王人镇 王人社区 前于 于俊标 原址翻建 原址翻建 150 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 150 140
75 王人镇 王人社区 校西 王亚飞 原址翻建 原址翻建 60 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 60 60
76 王人镇 王人社区 校西 王亚坤 原址翻建 原址翻建 60 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 60 60
77 王人镇 王人社区 街西 李涛 异址新建 异址新建 160 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 160 151.8
78 王人镇 王人社区 东门外 王梦翔 异址新建 异址新建 140 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 140 132
79 王人镇 王人社区 东门里 李亮亮 原址翻建 原址翻建 100 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 100 90
80 王人镇 王人社区 前王 王景强 原址翻建 原址翻建 180 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 180 180
81 王人镇 王人社区 桥东 李楠楠 原址翻建 原址翻建 160 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 160 160
82 王人镇 王人社区 桥东 李辉 原址翻建 原址翻建 160 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 160 160
83 王人镇 辛车社区 寿头李 李成 异址新建 异址新建 188.1 2023.04.04 2023.04.06 2023.04.07-2023.04.13 2023.04.21 188.1 188.1
84 新张集乡 阳光村 刘庄 刘坡 拆旧建新 220 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 0 0 申请位置占用林地不予审批,
85 新张集乡 阳光村 袁圩 袁同振 拆旧建新 219.24 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 219.24 136.08
86 新张集乡 阳光村 张庄 程梅 拆旧建新 219.52 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 219.52 187.04
87 新张集乡 阳光村 韩庄 王建龙 拆旧建新 220 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 220 150.7
88 新张集乡 阳光村 张庄 张旋 拆旧建新 219.52 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 219.52 187.04
89 新张集乡 阳光村 张庄 张贺森 拆旧建新 219.6 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 219.6 187.2
90 新张集乡 南集村 谢庄 谢亮 拆旧建新 219.7 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 219.7 182
91 新张集乡 和谐村 李小圩 李学道 拆旧建新 208.6 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 0 0 申请位置占用林地不予审批,
92 新张集乡 和谐村 李小圩 李孝壮 拆旧建新 216 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 216 132
93 新张集乡 和谐村 倪庄 倪效奎 拆旧建新 210 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 210 115.5
94 新张集乡 和谐村 倪庄 倪伟 拆旧建新 219.675 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 219.675 94.25
95 新张集乡 和谐村 郭先圩 郭国龙 拆旧建新 210 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 0 0 经现场核查,该户在实际申请中四邻有争议未解决暂不予审批
96 新张集乡 和谐村 郭先圩 郭国举 拆旧建新 216 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 216 111.15
97 新张集乡 和谐村 高菜园 高克朝 拆旧建新 217.6 20230408 20230410 20230410-20230417 20230427 217.6 144
98 新张集乡 向阳村 朱庙庄 王丽 分户 146.21 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 146.21 146.21
99 新张集乡 向阳村 徐庄 徐辉 分户 213.6 20230408 20230410 20230410-20230416 20230427 213.6 103.24
100 张村镇 后杨 柳沟 程少林 原址翻建 原房屋破旧,无法居住 210 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 210 210
101 张村镇 后杨 后杨 孔振伟 原址翻建 原房屋破旧,无法居住 217.5 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 217.5 217.5
102 张村镇 李门社区 夏庄 夏康康 改扩建 房屋老旧,无法居住 217.5 2023.4.2 2023.4.4 4.4-4.11 2023.4.27 217.5 160
103 张村镇 李门社区 夏庄 夏彬廷 改扩建 房屋老旧,无法居住 143 2023.4.2 2023.4.4 4.4-4.11 2023.4.27 143 143
104 张村镇 柳东社区 街南 韩争光 异址新建 家庭成员多房子不够住 160 2023.4.2 2023.4.4 4.4-4.11 2023.4.27 160 120
105 张村镇 柳东社区 街北 高栋 异址新建 因分户 150 2023.4.2 2023.4.4 4.4-4.11 2023.4.27 150 128
106 张村镇 柳东社区 大任 任大伟 原址翻建 房屋破旧,无法居住 210 2023.4.3 2023.4.5 4.5-4.12 2023.4.27 210 210
107 张村镇 柳东社区 大任 任玲 原址翻建 房屋破旧,无法居住 219 2023.4.3 2023.4.5 4.5-4.12 2023.4.27 219 219
108 张村镇 柳东社区 大任 任三虎 原址翻建 房屋破旧,无法居住 219 2023.4.3 2023.4.5 4.5-4.12 2023.4.27 219 219
109 张村镇 王寨 程老家 王勤 异址新建 因分户申请建房 70 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 70 40
110 张村镇 王寨 程老家 程思影 原址翻建 年久失修申请建房 220 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 220 80
111 张村镇 王寨 程岗楼 周效先 异址新建 无房居住 180 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 180 70
112 张村镇 王寨 程岗楼 程修民 异址新建 无房居住 220 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 220 120
113 张村镇 王寨 程岗楼 程广顶 原址翻建 年久失修 220 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 220 140
114 张村镇 王寨 王西 刘志生 改扩建 年久失修 210 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 210 131.25
115 张村镇 王寨 大于 于辉 改扩建 改扩建 218.4 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 218.4 104
116 张村镇 王寨 王寨 刘怀渊 改扩建 年久失修 210 2023.3.25 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 210 136.5
117 张村镇 王寨 沈庄 沈会 异址新建 无房居住 220 2023.3.26 2023.3.27 3.27-4.2 2023.4.27 220 70
118 张村镇 杜竹园 夏庄 夏文峰 改扩建 家庭成员多需要扩建 200 2023.4.1 2023.4.3 4.3-4.10 2023.4.27 200 120
119 张村镇 高老家 高后 高广杰 原址翻建 房屋破旧 200 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 200 90
120 张村镇 高老家 高前 高明 原址翻建 房屋破损无房居住 218.4 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 218.4 157
121 张村镇 高老家 四后 高震 改扩建 房屋破损 199.5 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 199.5 115.5
122 张村镇 高老家 高老家 高紫豪 改扩建 房屋破旧无房居住 215.25 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 215.25 126
123 张村镇 高老家 高老家 高贺 原址翻建 危房破旧 220 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 220 190
124 张村镇 高老家 格针园 高军 原址翻建 房屋破旧 196 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 196 110
125 张村镇 高老家 周庄 杨凯 原址翻建 房屋破旧 210 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 210 115.5
126 张村镇 永光 于楼 闫化伟 异址新建 房屋破旧,无法居住 201.4 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.8 2023.4.27 201.4 116.6
127 张村镇 柳西 前孙 孙广玉 异址新建 因分户建房 210 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.9 2023.4.27 210 140
128 张村镇 柳西 张寨 张振 异址新建 因分户建房 220 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.9 2023.4.27 220 140
129 张村镇 柳西 周寨 周可可 原址翻建 因房屋破损 220 2023.4.1 2023.4.2 4.2-4.9 2023.4.27 220 220
130 张村镇 淝东 刘小湾 刘春禹 原址翻建 旧房翻建 200 2023.4.2 2023.4.5 4.5-4.11 2023.4.27 200 115.5
131 张村镇 淝东 刘小湾 刘凡 原址翻建 危房翻建 200 2023.4.2 2023.4.5 4.5-4.11 2023.4.27 200 136.5
132 张村镇 淝东 大杨 杨坤 原址翻建 旧房翻建 220 2023.4.2 2023.4.5 4.5-4.11 2023.4.27 220 132.6
133 张村镇 淝东 张后寨 张静 原址翻建 危房翻建 220 2023.4.2 2023.4.5 4.5-4.11 2023.4.27 220 156
134 张村镇 杜竹园 东贾 徐小粉 改扩建 旧房破裂需要翻建 220 2023.4.1 2023.4.3 4.3-4.10 2023.4.27 220 120
135 巩店镇 永昌社区 寺前肖 肖云亮 原址翻建 翻建 210 2023.3.27 2023.3.28 2023.3.28-2023.4.05 2023.4.07 210 170
136 巩店镇 巩沟村 三皇 巩文涛 异址新建 新建 180 2023.3.28 2023.3.29 2023.3.29-2023.4.02 2023.4.07 180 180
137 巩店镇 巩沟村 七营 王万民 原址翻建 翻建 220 2023.4.01 2023.4.02 2023.4.03-2023.4.07 2023.4.07 220 186
138 巩店镇 巩沟村 蔡湖 蔡如才 原址翻建 翻建 165 2023.4.01 2023.4.01 2023.4.01-2023.4.05 2023.4.07 165 155
139 巩店镇 王店社区 高李 高岩 原址翻建 翻建 218 2023.3.20 2023.3.20 2023.3.20-2023.3.26 2023.4.07 218 154
140 巩店镇 白鸡社区 白鸡 韩修彬 异址新建 新建 220 2023.4.01 2023.4.02 2023.4.03-2023.4.07 2023.4.07 220 220
141 巩店镇 巩沟村 蔡湖 刘子玉 原址翻建 翻建 66 2023.3.21 2023.3.22 2023.3.22-2023.3.26 2023.4.07 66 66
142 巩店镇 永昌社区 寺东王 王西成 原址翻建 翻建 220 2023.4.08 2023.4.09 2023.4.10-2023.4.17 2023.4.23 220 121
143 巩店镇 马庙社区 马庙 马恩法 原址翻建 翻建 220 2023.4.10 2023.4.10 2023.4.10-2023.4.16 2023.4.23 220 160
144 巩店镇 红连村 杨老家 杨志金 异址新建 新建 216 2023.4.12 2023.4.12 2023.4.12-2023.4.22 2023.4.23 216 185
145 巩店镇 白鸡社区 白鸡 韩玉侠 原址翻建 翻建 186 2023.4.15 2023.4.16 2023.4.17-2023.4.21 2023.4.23 186 186
146 城关镇 武寨村 窑后庄 武守军 异地新建 分户新建 220 2023.3.18 2022.3.18 23.3.18-3.24 基本农田
147 城关镇 武寨村 武西寨 刘兰美 原址翻建 旧房翻新 170 2023.3.29 2022.3.27 23.3.29-4.3 2023.4.27 170 110
148 城关镇 吕桥村 武楼庄 庞思芹 原址翻建 旧房翻新 149 2023.3.2 2022.3.20 23.3.20-3.27 2023.4.27 149 102
149 城关镇 吕桥村 武楼庄 武国朝 原址翻建 旧房翻新 149 2023.3.2 2022.3.20 23.3.20-3.27 2023.4.27 149 102
150 城关镇 富康村 郭桥村 郭其锋 原址翻建 旧房翻新 138.6 2023.3.6 2022.3.6 23.3.6-3.14 2023.4.27 138.6 132
151 城关镇 富康村 郭桥村 康俊龙 原址翻建 旧房翻新 210 2023.3.7 2022.3.7 23.3.7-3.14 2023.4.27 210 120
152 城关镇 富康村 郭桥村 赵明利 原址翻建 旧房翻新 210 2023.3.6 2022.3.6 23.3.6-3.14 2023.4.27 198.24 100
153 城关镇 富康村 郭桥村 郭浩 原址翻建 旧房翻新 219.46 2023.3.6 2022.3.6 23.3.6-3.14 2023.4.27 219.46 135
154 城关镇 邵渡口村 前杜庄 杜敬龙 原址翻建 旧房翻新 244.2 2023.3.13 2022.3.13 23.3.14-3.20 2023.4.27 219.96 158.4
155 城关镇 邵渡口村 前杜庄 武云美 异地新建 分户新建 118.6 2023.3.23 2022.3.23 23.3.23-3.28 2023.4.27 118.8 118.8
156 城关镇 富康村 郭桥庄 郭洋 原址翻建 旧房翻新 220 2023.1.13 2023.1.20 23.1.13-1.20 2023.4.7 220 144
157 永兴镇 谭铺村 陈庄 陈治安 异址新建 老房复垦 198 2023.3.19 2023.3.19 3.19-3.26 2023.4.3 198 198
158 永兴镇 谭铺村 陈庄 陈新亚 异址新建 老房复垦 198 2023.3.19 2023.3.19 3.19-3.26 2023.4.3 198 198
159 永兴镇 双龙社区 大李 李利 原址翻建 老房破旧 200 2023.3.6 2023.3.18 3.18-3.24 2023.4.3 200 125
160 永兴镇 双龙社区 赵西 赵廷华 原址翻建 老房破旧 200 2023.3.6 2023.3.18 3.18-3.24 2023.4.3 200 100
161 永兴镇 双龙社区 西徐 徐启文 原址翻建 老房破旧 200 2023.3.6 2023.3.18 3.18-3.24 2023.4.3 200 55
162 永兴镇 徐营社区 七营 林建海 异址新建 分户建房 200 2023.3.20 2023.3.22 3.23-3.29 2023.4.3 200 198
163 永兴镇 徐营社区 七营 张向阳 异址新建 分户建房 200 2023.3.23 2023.3.22 3.23-3.29 2023.4.3 200 129
164 永兴镇 双龙社区 北张 张子伟 异址新建 老房复垦 84 2023.3.20 2023.3.22 3.23-3.29 2023.4.3 84 63
165 永兴镇 双龙社区 北张 张学军 异址新建 老房复垦 84 2023.3.19 2023.3.22 3.23-3.29 2023.4.3 84 63
166 永兴镇 双龙社区 北张 张文科 异址新建 老房复垦 84 2023.3.19 2023.3.22 3.23-3.29 2023.4.3 84 63
167 永兴镇 双龙社区 北张 孙兰英 异址新建 老房复垦 208 2023.3.2 2023.3.18 3.18-3.24 2023.4.3 208 70
168 永兴镇 双龙社区 北张 张子更 异址新建 老房复垦 84 2023.3.19 2023.3.22 3.23-3.29 2023.4.3 84 63
169 永兴镇 永兴村 集北 李大普 原址翻建 老房破旧 210 2023.3.27 2023.3.30 4.1-4.7 2023.4.19 210 210
170 永兴镇 永顺社区 老家 李大宝 原址翻建 老房破旧 220 2023.4.10 2023.4.11 4.11-4.17 2023.4.19 220 216
171 永兴镇 永顺社区 老家 李振远 原址翻建 老房破旧 200 2023.4.10 2023.4.11 4.11-4.17 2023.4.19 200 148
172 永兴镇 永顺社区 窑后 李景志 原址翻建 老房破旧 200 2023.4.10 2023.4.11 4.11-4.17 2023.4.19 200 132
173 永兴镇 永顺社区 兰牌坊 兰建 原址翻建 老房破旧 200 2023.4.10 2023.4.11 4.11-4.17 2023.4.19 200 112
174 永兴镇 永顺社区 老家 李亮 原址翻建 老房破旧 200 2023.4.10 2023.4.11 4.11-4.17 2023.4.19 200 121
175 永兴镇 永顺社区 老家 李中奇 原址翻建 老房破旧 180 2023.4.10 2023.4.11 4.11-4.17 2023.4.19 180 72
176 永兴镇 诸王社区 中李 李西刚 原址翻建 老房破旧 220 2023.4.1 2023.4.6 4.6-4.13 2023.4.27 220 220
177 永兴镇 永兴村 委庄 李学杰 原址翻建 拆旧建新 116 2023.4.10 2023.4.13 4.14-4.20 2023.4.27 116 116
178 永兴镇 永兴村 集西 李守仁 原址翻建 旧址新建 208 2023.4.1 2023.4.3 4.4-4.10 2023.4.27 208 208
179 永兴镇 永兴村 集东 李月义 原址翻建 老房破旧 189 2023.4.10 2023.4.13 4.14-4.20 2023.4.27 189 189
180 永兴镇 永兴村 集北 李兴东 原址翻建 老房破旧 57 2023.4.10 2023.4.13 4.14-4.20 2023.4.27 57 57
181 永兴镇 永兴村 集北 李兴志 原址翻建 老房破旧 57 2023.4.10 2023.4.13 4.14-4.20 2023.4.27 57 57
182 永兴镇 永兴村 集北 张利华 原址翻建 老房破旧 57 2023.4.10 2023.4.13 4.14-4.20 2023.4.27 57 57
183 永兴镇 徐寨村 后周 周学华 原址翻建 老房破旧 200 2023.4.18 2023.4.20 4.20-4.26 2023.4.27 200 140
184 永兴镇 徐寨村 徐庄 兰凤侠 原址翻建 老房破旧 150 2023.4.18 2023.4.20 4.20-4.26 2023.4.27 150 60
185 纪王场乡 永丰社区 祝小庄 祝尊战 异址新建 分户建房 198 20230328 20230403 20230403-20230410 20230415 198 132
186 纪王场乡 三和社区 四里桥 王守红 原址翻建 拆旧建新 220 20230401 20230404 20230404-20230411 20230415 220 134.4
