利辛县农业农村局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县农业农村局 > 农村宅基地审批
索引号: 11341623MB18926968/202306-00033 组配分类: 农村宅基地审批
发布机构: 利辛县农业农村局 主题分类: 综合政务 / 三农 / 公告
名称: 利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(5月) 文号:
发文日期: 2023-06-08 发布日期: 2023-06-08
索引号: 11341623MB18926968/202306-00033
组配分类: 农村宅基地审批
发布机构: 利辛县农业农村局
主题分类: 综合政务 / 三农 / 公告
名称: 利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(5月)
文号:
发文日期: 2023-06-08
发布日期: 2023-06-08
利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(5月)
发布时间:2023-06-08 16:20 信息来源:利辛县农业农村局 浏览次数: 字体:[ ]
利辛县2023年农村宅基地申请审批登记台账(5月)
序号 乡镇 农户申请情况 村民组或村委会审查情况 乡镇审批情况
村名称 组名称 申请人 申请建房类型 申请理由 申请宅基地面积
(㎡)
申请时间 申请资料是否齐全 会议研究时间 是否征求建房相邻权利人意见 公示起止时间 公示有无异议 审批时间 批准用地面积
(㎡)
房基占地面积(㎡) 不予批准原因 备注
原址翻建 改扩建 异址新建
1 新张集乡 阳光村 张庄 张飞 分户 220 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 220 162.8
2 新张集乡 阳光村 李桂庄 朱伟 拆旧建新 220 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 220 162.8
3 新张集乡 阳光村 张庄 张贺春 分户 219.6 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 219.6 180
4 新张集乡 南集村 杲庄 杲红波 拆旧建新 220 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 0 0 申请位置与面积不符,不符合规划
5 新张集乡 南集村 杲庄 杲锦鹏 拆旧建新 219.6 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 0 0 不符合一户一宅
6 新张集乡 南集村 杲庄 杲凤彬 拆旧建新 218.9 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 218.9 123.2
7 新张集乡 南集村 韩庄 韩国路 拆旧建新 219.6 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 219.6 144
8 新张集乡 友谊社区 潘私庄 潘树星 分户 216.3 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 0 0 申请位置是林地
9 新张集乡 友谊社区 小马庄 马洪军 拆旧建新 218.4 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 218.4 145.6
10 新张集乡 友谊社区 波湖 胡良宝 拆旧建新 220 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 220 132
11 新张集乡 富源村 牛店子 牛敬宇 拆旧建新 144 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 144 121.6
12 新张集乡 富源村 牛店子 牛敬权 拆旧建新 216 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 216 182.4
13 新张集乡 富源村 圩里 郭海红 拆旧建新 219.7 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 219.7 208
14 新张集乡 富源村 潘庄 李翔 拆旧建新 215 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 215 105.69
15 新张集乡 富源村 门南 郭广业 拆旧建新 216 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 216 144
16 新张集乡 富源村 张庄 张伟 拆旧建新 220 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 0 0 申请位置占用部分耕地
17 新张集乡 富源村 张庄 张豹 拆旧建新 220 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 0 0 申请位置占用部分耕地
18 新张集乡 富源村 潘庄 李凯博 拆旧建新 215 20230508 20230510 20230510-20230516 20230527 215 105.69
19 张村镇 杜竹园 路小桥 叶修英 原址翻建 房子破旧需要建房 220 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 220 60
20 张村镇 杜竹园 刘土楼 刘沈伟 原址翻建 房子破旧需要建房 200 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 200 120
21 张村镇 王寨 程岗楼 程光 异址新建 年久失修 202 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 202 115
22 张村镇 王寨 程岗楼 周伟 原址翻建 年久失修 219.7 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 219.7 149.5
23 张村镇 王寨 程岗楼 程广言 原址翻建 年久失修 220 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 220 110
24 张村镇 王寨 程老家 刘宗臣 原址翻建 房屋年久 56 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 56 35
25 张村镇 王寨 程老家 程广好 改扩建 改扩建 220 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 220 46.4
26 张村镇 王寨 程老家 刘宗峰 原址翻建 房屋年久 42 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 42 35
27 张村镇 王寨 后马 马雪 改扩建 年久失修 219.45 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 219.45 157.5
28 张村镇 王寨 后马 马志委 改扩建 分户 215.25 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 215.25 131.25
29 张村镇 王寨 后马 马士功 改扩建 房屋改建 219.975 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 219.975 105
30 张村镇 永光 于楼 闫化灵 改扩建 房屋破旧无发居住 218.5 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.9 2023.5.27 218.5 132.16
31 张村镇 永光 李圩 李成全 原址翻建 房屋破旧需建房屋 216 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.9 2023.5.27 216 208
32 张村镇 高老家 纪庄 纪东平 原址翻建 危房破旧无法居住 220 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.8 2023.5.27 220 132
33 张村镇 柳西 王郢庄 王全飞 原址翻建 因房屋破损 216 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 216 144
34 张村镇 柳西 王郢庄 王贵合 原址翻建 房屋破损 98.5 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 98.5 46.9
35 张村镇 柳西 周寨 周振彬 原址翻建 房屋破损 220 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 220 220
36 张村镇 张村社区 陈庄 王天峰 异址新建 和儿分户无房居住 84 2023.5.1 2023.5.2 5.3-5.8 2023.5.27 84 63
37 张村镇 张村社区 东一 任大伟 原址翻建 儿子结婚老房开裂无法居住 160 2023.5.3 2023.5.4 5.5-5.11 2023.5.27 160 137.5
38 张村镇 张村社区 王庄 王佳 异址新建 无房居住 220 2023.5.1 2023.5.3 5.4-5.10 2023.5.27 220 200
39 张村镇 赵王寨 赵土楼 赵金汉 原址翻建 无房居住 210 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 210 48
40 张村镇 赵王寨 赵土楼 赵洪银 原址翻建 原来一直和侄子住一起无房居住 100 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.9 2023.5.27 100 63.75
41 张村镇 赵王寨 西董营 任丹丹 原址翻建 宅基地多年未建无房居住 210 2023.5.1 2023.5.2 5.2-5.9 2023.5.27 210 130
42 张村镇 赵王寨 沈庄 沈振东 改扩建 房屋破损 210 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 210 140
43 张村镇 淝东 刘小湾 刘善法 原址翻建 房屋破旧无法居住 220 2023.5.2 2023.5.5 5.5-5.11 2023.5.27 220 60
44 张村镇 三里赵 东赵 赵金山 异址新建 原有房满足不了现有人居住条件现无房 157 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 157 93.75
45 张村镇 三里赵 东赵 赵金豪 异址新建 满足不了现有人居住条件现暂无房居住 157 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 157 93.75
46 张村镇 三里赵 东赵 赵奎 异址新建 满足不了现有人居住条件现暂无房居住 157 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 157 93.75
47 张村镇 三里赵 东赵 赵金伟 原址翻建 房屋破旧人口多满足不了人员居住条件 220 2023.5.1 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 220 132
48 张村镇 三里赵 刘宋 宋团结 原址翻建 房屋破旧无发居住 220 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 220 112
49 张村镇 三里赵 三里赵 赵洪田 原址翻建 房屋破旧无发居住 220 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 220 79.8
50 张村镇 三里赵 孙庄 孙文明 原址翻建 房屋破旧原址重建 220 2023.5.2 2023.5.3 5.3-5.10 2023.5.27 220 112
51 巩店镇 白鸡社区 白鸡 韩玉侠 原址翻建 翻建 186 2023.4.15 2023.4.16 2023.4.17-2023.4.21 2023.4.23 186 186
52 巩店镇 巩沟村 蔡湖 王兴龙 异址新建 新建 210 2023.5.07 2023.5.08 2023.5.08-2023.5.12 2023.5.19 210 100
53 巩店镇 魏硕村 魏庙东 魏海连 原址翻建 翻建 220 2023.4.28 2023.4.29 2023.4.29-2023.5.05 2023.5.19 220 216
54 巩店镇 魏硕村 魏庙东 魏金一 异址新建 新建 220 2023.4.20 2023.4.21 2023.4.21-2023.4.27 2023.5.19 220 160
55 巩店镇 车寨社区 高庄 高李氏 原址翻建 翻建 220 2023.4.12 2023.5.12 2023.5.13-2023.5.18 2023.5.19 220 180
56 巩店镇 向阳社区 肖王 王文平 原址翻建 翻建 210 2023.5.08 2023.5.08 2023.5.08-2023.5.15 2023.5.19 210 160
57 城关镇 武寨村 武牌坊 武玉堂 原址翻建 旧房翻新 180 2023.4.7 2023.4.7 23.4.7-4.12 2023.5.10 180 125
58 城关镇 城东村 武小庄 武少辉 原址翻建 旧房翻新 210 2023.3.18 2023.3.18 23.3.18-3.24 2023.5.10 210 210
59 城关镇 董集村 董集街 张文强 原址翻建 旧房翻新 210 2023.5.1 2023.5.3 23.5.3-5.10 2023.5.20 199.97 199.97
60 城关镇 富康村 郭桥庄 郭俊文 原址翻建 旧房翻新 210 2023.4.1 2023.4.1 23.4.1-4.8 2023.5.10 205.48 157.8
61 城关镇 富康村 郭桥庄 郭文 原址翻建 旧房翻新 220 2023.4.4 2023.4.10 23.4.4-4.13 2023.5.10 171 136.24
62 城关镇 武寨村 武老庄 武小明 原址翻建 旧房翻新 198 2023.4.7 2023.4.7 23.4.7-4.12 2023.5.10 120.76 105
63 城关镇 武寨村 武西寨 武井跃 异地新建 无房新建 120 2023.4.7 2023.4.7 23.4.7-4.12 2023.5.10 120 120
64 城关镇 武寨村 武西寨 武康康 异地新建 无房新建 120 2023.4.7 2023.4.7 23.4.7-4.12 2023.5.10 120 120
65 城关镇 武杨楼 小辛庄 武金超 原址翻建 旧房翻新 220 2023.4.4 2023.4.4 23.4.4-4.11 2023.5.10 186.3 186.3
66 城关镇 城东村 武小庄 武西云 原址翻建 旧房翻新 210 2023.3.18 2023.3.18 23.3.18-3.24 2023.5.10 210 210
67 城关镇 苏店社区 苏冲庄 苏凌霄 异地新建 无房居住 194.4 2023.4.23 2023.4.25 2023.4.28-5.4 2023.5.10 194.4 109.5
68 城关镇 苏店社区 苏冲庄 苏靖宇 异地新建 无房居住 194.4 2023.4.23 2023.4.25 2023.4.28-5.4 2023.5.10 194.4 109.5
69 城关镇 城东村 周庄 武刚 异地新建 住房拥挤 218.4 2023.3.18 2023.3.18 23.3.18-3.24 现状为林地
70 城关镇 城东村 周庄 武德 异地新建 住房拥挤 218.4 2023.3.18 2023.3.18 23.3.18-3.24 现状为林地
71 城关镇 城东村 周庄 王成 异地新建 住房拥挤 160 2023.3.18 2023.3.18 23.3.18-3.24 现状为林地
72 城关镇 苏店社区 苏砦庄 苏俊伟 异地新建 无房居住 196.6 2023.4.23 2023.4.25 23.4.28-5.4 现状为耕地
73 城关镇 苏店社区 七郢庄 相勤 改扩建 偏房建设 86.4 2023.4.23 2023.4.25 23.4.28-5.4 现状为耕地
74 城关镇 苏店社区 苏砦庄 詹可宝 异地新建 无房居住 196.6 2023.4.23 2023.4.25 23.4.28-5.4 现状为耕地
75 城关镇 苏店社区 苏冲庄 苏自豪 异地新建 无房居住 196.6 2023.4.23 2023.4.25 23.4.28-5.4 现状为耕地
76 城关镇 苏店社区 苏砦庄 苏付臣 异地新建 无房居住 196.6 2023.4.23 2023.4.25 23.4.28-5.4 现状为耕地
77 城关镇 董集村 王寨 孙小强 原址翻建 房屋破旧 218.7 2023.5.1 2023.5.3 23.5.3-5.10 占用基本农田
78 城关镇 董集村 王寨 孙明明 原址翻建 房屋破旧 218.7 2023.5.1 2023.5.3 23.5.3-5.10 占用基本农田
79 城关镇 董集村 董集街 张东军 原址翻建 房屋破旧 210 2023.5.1 2023.5.3 23.5.3-5.10 现状为耕地
80 城关镇 富康村 康小庄 武付海 异地新建 无房居住 220 2023.3.24 2023.3.26 2023.4.17-4.24 现状为耕地
81 城关镇 邵渡口村 前杜庄 杜宇博 异地新建 房屋破旧 204 2023.4.5 2023.4.6 2023.4.7-4.13 2023.5.10 204 144
82 永兴镇 双龙社区 大李 康红 原址翻建 老房破旧 187 2023.4.2 2023.4.16 4.16-4.22 2023.5.11 187 60
83 永兴镇 双龙社区 北徐 李秀芝 原址翻建 分户建房 87 2023.4.10 2023.4.16 4.17-4.23 2023.5.11 87 87
84 永兴镇 法堂社区 樊楼 凡旭 改扩建 改扩建 60 2023.5.30 2023.5.30 5.30-6.6 2023.6.11 60 60
85 永兴镇 双龙社区 张庄 张文天 异址新建 老房复垦 110 2023.4.4 2023.4.16 4.17-4.23 2023.5.11 110 66
86 永兴镇 大门村 二门营 李春桥 原址翻建 老房破旧 220 2023.4.15 2023.4.20 4.21-4.27 2023.5.11 220 220
87 永兴镇 大门村 坟堂 李如英 原址翻建 老房破旧 220 2023.4.15 2023.4.20 4.21-4.27 2023.5.11 220 220
88 永兴镇 大门村 坟堂 李凤英 原址翻建 老房破旧 220 2023.4.18 2023.4.20 4.21-4.27 2023.5.11 220 220
89 永兴镇 法堂社区 李庄 李振华 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.4 2023.5.4 5.4-5.11 2023.5.11 220 180
90 永兴镇 解甲集社区 三队 李凤前 原址翻建 原址翻建 220 2023.4.27 2023.4.28 4.28-5.4 2023.5.11 220 160
91 永兴镇 诸王社区 寨东 李西玉 原址翻建 拆旧建新 220 2023.5.14 2023.5.15 5.15-5.22 2023.5.23 20 220
92 永兴镇 双龙社区 北张 张涛 异址新建 分户建房 150 2023.5.5 2023.5.10 5.11-5.17 2023.5.23 150 60
93 永兴镇 双龙社区 南张 张军 改扩建 建偏房 220 2023.5.6 2023.5.10 5.11-5.17 2023.5.23 220 42
94 永兴镇 法堂社区 樊老家 凡金凤 原址翻建 老房破旧 220 2023.5.23 2023.5.23 5.23-5.30 2023.5.23 220 220
95 纪王场乡 纪大寨村 靳桥 靳汉峰 异址新建 分户建房 187 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 187 80
96 纪王场乡 田湖社区 冯大庄户 冯金标 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 121
97 纪王场乡 田湖社区 冯大庄户 孙曼曼 原址翻建 拆旧建新 217.5 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 217.5 150
98 纪王场乡 田湖社区 田小庄 田少刚 原址翻建 拆旧建新 133.4 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 133.4 103
99 纪王场乡 田湖社区 孙小庄 孙广云 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 206
100 纪王场乡 永丰社区 祝竹元 祝士才 异址新建 分户建房 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 200
101 纪王场乡 向阳社区 刘桥 刘远远 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 174
102 纪王场乡 新华村 孙庄 孙明杨 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 169
103 纪王场乡 和谐社区 连桥 孙永磊 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 160
104 纪王场乡 纪大寨村 纪桥 纪明光 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 135
105 纪王场乡 向阳社区 刘庄 刘俊祥 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 208
106 纪王场乡 纪王场社区 前纪桥 王思兰 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 180
107 纪王场乡 三和社区 四里桥 吕芝玲 原址翻建 拆旧建新 220 20230504 20230508 20230508-20230515 20230520 220 132
108 王市镇 中王社区 后三关 程效友 异址新建 结婚分户 220 2023.04.04 2023.04.06 4.6-4.12 2023.05.04 220 160 耕地
109 王市镇 中王社区 中尚庄 尚其新 异址新建 土地复垦 220 2023.04.04 2023.04.06 4.6-4.12 2023.05.04 220 160
110 王市镇 王营村 张湾 张坤民 异址新建 结婚分户 220 2023.04.02 2023.04.05 4.6-4.13 2023.05.04 220 140
111 王市镇 马高庄村 井沿 谢保恒 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.08 2023.04.13 4.13-4.20 2023.05.04 220 220
112 王市镇 东城社区 朱庄 朱志刚 异址新建 房屋破旧 198 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.04 198 121 基本农田
113 王市镇 东城社区 大沈营 沈良夫 异址新建 房屋破旧 176 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.04 176 121 其他
114 王市镇 东城社区 大沈营 沈佳名 异址新建 房屋破旧 220 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.04 220 121
115 王市镇 东城社区 朱庄 朱志强 异址新建 房屋破旧 198 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.22 198 121 其他
116 王市镇 东城社区 大沈营 沈连芳 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.04 220 121
117 王市镇 东城社区 朱庄 朱孟飞 异址新建 房屋破旧 220 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.04 220 121 基本农田
118 王市镇 东城社区 朱庄 朱继伟 异址新建 房屋破旧 154 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.22 154 121
119 王市镇 东城社区 朱庄 蒋成侠 异址新建 房屋破旧 198 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.04 198 121 基本农田
120 王市镇 东城社区 大沈营 沈付田 异址新建 房屋破旧 220 2023.04.01 2023.04.12 4.12-4.19 2023.05.22 220 121
121 王市镇 前潘村 朱槽坊 刘桂芳 异址新建 房屋破旧 190 2023.04.11 2023.04.11 4.12-4.21 2023.05.22 190 71.5
122 王市镇 朱新寨村 朱新寨庄 朱永 异址新建 房屋破旧 220 2023.04.20 2023.04.22 4.24-4.30 2023.05.22 220 200
123 王市镇 王市社区 蔬菜队 崔永贵 原址翻建 房屋破旧 160 2023.04.15 2023.04.16 4.17-4.24 2023.05.22 160 160
124 王市镇 王市社区 蔬菜队 崔涛 原址翻建 房屋破旧 160 2023.04.15 2023.04.16 4.17-4.24 2023.05.22 160 160
125 王市镇 王市社区 南街 谢子兰 原址翻建 房屋破旧 160 2023.04.15 2023.04.16 4.17-4.24 2023.05.22 160 160 耕地
126 王市镇 王市社区 北街 刘磊 原址翻建 房屋破旧 160 2023.04.15 2023.04.16 4.17-4.24 2023.05.22 160 160
127 王市镇 马高庄村 马高庄 马付先 原址翻建 房屋破旧 208 2023.04.18 2023.04.20 4.23-4.30 2023.05.22 208 180
128 王市镇 前潘村 朱药铺 朱恒俊 原址翻建 房屋破旧 150 2023.04.27 2023.04.28 4.29-5.5 2023.05.22 150 120
129 王市镇 前潘村 朱药铺 朱其涛 原址翻建 房屋破旧 150 2023.04.27 2023.04.28 4.29-5.5 2023.05.22 150 120
130 王市镇 马高庄村 马洼 马飞 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.18 2023.04.20 4.23-4.30 2023.05.22 220 100
131 王市镇 刘寨村 前刘寨 王素平 异址新建 房屋破旧 220 2023.04.24 2023.04.25 4.26-5.2 2023.05.22 220 90
132 王市镇 刘寨村 王刘庄 刘辉 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.24 2023.04.25 4.26-5.2 2023.05.22 220 200
133 王市镇 刘寨村 后刘庄 刘天成 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.24 2023.04.25 4.26-5.2 2023.05.22 220 200 耕地
134 王市镇 刘寨村 后刘庄 刘绍俊 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.24 2023.04.25 4.26-5.2 2023.05.22 220 200 耕地
135 王市镇 刘寨村 后刘庄 刘健 原址翻建 房屋破旧 220 2023.04.24 2023.04.25 4.26-5.2 2023.05.22 220 200
136 王市镇 刘寨村 赵庄 赵俊连 异址新建 房屋破旧 220 2023.05.01 2023.05.03 5.4-5.10 2023.05.22 220 220 耕地
137 王市镇 刘寨村 赵庄 赵俊彬 异址新建 房屋破旧 220 2023.05.01 2023.05.03 5.4-5.10 2023.05.22 220 220 耕地
138 王市镇 刘寨村 赵庄 赵飞 异址新建 房屋破旧 220 2023.05.01 2023.05.03 5.4-5.10 2023.05.22 220 220 耕地
139 王市镇 刘寨村 赵庄 赵小三 异址新建 房屋破旧 220 2023.05.01 2023.05.03 5.4-5.10 2023.05.22 220 220 基本农田
140 王市镇 刘寨村 赵庄 赵淮南 异址新建 房屋破旧 220 2023.05.01 2023.05.03 5.4-5.10 2023.05.22 220 220 耕地
141 王市镇 刘寨村 赵庄 赵俊海 异址新建 房屋破旧 220 2023.05.01 2023.05.03 5.4-5.10 2023.05.22 220 220 耕地
142 王市镇 常营村 樊油坊 樊勇三 原址翻建 房屋破旧 220 2023.05.04 2023.05.06 5.7-5.14 2023.05.22 220 160
143 胡集镇 张庄村 陈村 陈龙 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.4 2023.5.4-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 90
144 胡集镇 张庄村 陈村 陈浩 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.4 2023.5.4-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 90
145 胡集镇 高杨村 郑海 王学锋 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.2 2023.5.2-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 214.5
146 胡集镇 高杨村 大秦庄 高琛 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.2 2023.5.2-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 180
147 胡集镇 高杨村 刘先庄 黄辉 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.2 2023.5.2-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 189
148 胡集镇 高杨村 大秦庄 姜之君 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.2 2023.5.2-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 187
149 胡集镇 陈刘村 后朱庄 朱允本 原址翻建 原址翻建 133 2023.5.7 2023.5.8 2023.5.8-2023.5.17 无异议 2023.5.25 133 85
150 胡集镇 新矿社区 秦大庄 秦乐乐 异地新建 异地新建 148.5 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 148.5 110
151 胡集镇 新矿社区 老海 杜运体 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 132
152 胡集镇 长郢村 胡大庄 刘士锋 异地新建 异地新建 220 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 132
153 胡集镇 长郢村 长一组 张贵清 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 92.8
154 胡集镇 长郢村 长一组 张福成 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 92.8
155 胡集镇 长郢村 张灵庄 张成 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 113.76
156 胡集镇 长郢村 小刘庄 程步怀 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.2 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.9 无异议 2023.5.25 220 132
157 胡集镇 张大村 后李庄 李顺 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 58.5
158 胡集镇 张大村 后李庄 李士彬 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 58.5
159 胡集镇 张大村 八家 张家活 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 141.6
160 胡集镇 陈塘村 陈庄 孙飞 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 132
161 胡集镇 陈塘村 腰庄 陈永颜 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 180
162 胡集镇 陈塘村 庙高 陈学亚 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 132
163 胡集镇 陈塘村 老东庄 牛应学 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 132
164 胡集镇 陈塘村 腰庄 陈威 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 180
165 胡集镇 陈塘村 庙东 陈虎 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 132
166 胡集镇 陈塘村 腰庄 陈志强 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.3-2023.5.10 无异议 2023.5.25 220 180
167 胡集镇 孙杨村 陈赵 陈传才 原址翻建 原址翻建 100 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 100 62
168 胡集镇 孙杨村 杨寨 沈影 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 220 151
169 胡集镇 孙杨村 陈赵 陈传光 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 220 165
170 胡集镇 孙杨村 林庄 胡秀英 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 220 143
171 胡集镇 孙杨村 林庄 林学章 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 220 154
172 胡集镇 孙杨村 林庄 林伟 原址翻建 原址翻建 160 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 160 99
173 胡集镇 孙杨村 张寨 张建 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 220 127
174 胡集镇 孙杨村 张寨 张振玉 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.6 2023.5.7 2023.5.7-2023.5.13 无异议 2023.5.25 220 117
175 胡集镇 杜湖村 小李庄 李清玉 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.4 2023.5.5-2023.5.11 无异议 2023.5.25 220 105
176 胡集镇 杜湖村 杜华庄 杜二动 原址翻建 原址翻建 215 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.4-2023.5.10 无异议 2023.5.25 215 129.24
177 胡集镇 杜湖村 张瓦房 张飞国 原址翻建 原址翻建 220 2023.5.1 2023.5.4 2023.5.5-2023.5.11 无异议 2023.5.25 220 182
178 胡集镇 杜湖村 孙大庄 孙志 原址翻建 原址翻建 192 2023.5.1 2023.5.3 2023.5.4-2023.5.10 无异议 2023.5.25 192 96
179 胡集镇 杜湖村 秦铁庄 秦朗 异址新建 异址新建 220 2023.5.1 2023.5.4 2023.5.5-2023.5.11 无异议 2023.5.25 220 136.5
180 胡集镇 胡东社区 乡中后 王涛 原址翻建 原址翻建 159.6 2023.5.10 2023.5.12 2023.5.12-2023.5.19 无异议 2023.5.25 159.6 159.6
181 胡集镇 孙林社区 五队 张伟 原址翻建 原址翻建 140.7 2023.4.25 2023.4.26 2023.4.26-2023.5.3 无异议 2023.5.25 140.7 95
182 胡集镇 贾桥社区 王郢队 王洪四 异址新建 异址新建 220 2023.5.7 2023.5.8 2023.5.9-2023.5.16 无异议 2023.5.25 220 132
183 胡集镇 贾桥社区 王郢队 刘飞 异址新建 异址新建 220 2023.5.7 2023.5.8 2023.5.9-2023.5.16 无异议 2023.5.25 220 132
184 胡集镇 贾桥社区 王郢队 刘少灵 异址新建 异址新建 220 2023.5.7 2023.5.8 2023.5.9-2023.5.16 无异议 2023.5.25 220 132
