| 索引号: | 11341623003185020F/202512-00017 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县汝集镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【特困人员救助供养】2025年12月份特困供养公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-30 11:39 | 发布日期: | 2025-12-30 11:39 |
| 乡 | 村 | 成员姓名 | 性别 | 年龄 | 保障人口数 | 保障金额 | 申请类别 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 朱同 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 周现君 | 男 | 64 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 路文玉 | 男 | 64 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 周中才 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵新红 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 马良付 | 男 | 66 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 汝金合 | 男 | 68 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 夏同清 | 男 | 68 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 郑献锋 | 男 | 41 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 牛庆伟 | 男 | 55 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 魏东贤 | 男 | 64 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 陈文红 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 王亚斌 | 男 | 64 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 朱士国 | 男 | 62 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 杨效民 | 男 | 62 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 秦停飞 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 利阳月 | 女 | 54 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵云 | 男 | 62 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 朱士朋 | 男 | 63 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 刘凤英 | 女 | 63 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 汝集镇 | 朱集村 | 朱黑高 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 周相安 | 男 | 55 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 朱振中 | 男 | 66 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 贾凤彬 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 李守连 | 男 | 62 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 温海春 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 孙军 | 男 | 40 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 李春行 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 汝玉春 | 男 | 62 | 2 | 1876 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 王秀英 | 女 | 62 | 农村特困人员分散供养 | ||
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 杨玉申 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 路广魁 | 男 | 50 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 路发 | 男 | 48 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 路强强 | 男 | 38 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 李玲 | 女 | 54 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵兴胜 | 男 | 61 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵勇 | 男 | 58 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵电月 | 男 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 王会远 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 陈迎 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 陈跃付 | 男 | 82 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 储继学 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 褚继宣 | 男 | 67 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 褚修云 | 女 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 褚文光 | 男 | 53 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 李玉侠 | 女 | 82 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集二村委会 | 夏中文 | 男 | 46 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 秦汉学 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 秦春志 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 秦汉春 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 黄太平 | 男 | 81 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 秦春利 | 女 | 90 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 汝金秀 | 男 | 84 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 陈秀英 | 女 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 汝托利 | 男 | 50 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 夏三战 | 男 | 53 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 吕春英 | 女 | 82 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 李效钦 | 男 | 87 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 夏桂贞 | 女 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦敬民 | 男 | 81 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 王连举 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 李春怀 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 李殿芝 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 孟庆夫 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 李广宣 | 男 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 李广友 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦新文 | 男 | 81 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦元忠 | 男 | 85 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 吕景美 | 女 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦春元 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦现银 | 男 | 84 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 王连香 | 男 | 86 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦华香 | 男 | 85 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 姚波涛 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 姚布涛 | 男 | 95 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 姚现生 | 男 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 汝俊善 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 李焕邱 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 李中连 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 刘玉顶 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 夏云英 | 女 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 刘井成 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 刘井山 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 刘玉柱 | 男 | 81 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 汝西中 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 时洪梅 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 路安明 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 路玉英 | 女 | 92 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 李龙 | 男 | 48 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 李魁林 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 王记海 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦文灿 | 男 | 57 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 孟凡林 | 男 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦汉东 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦汉兰 | 男 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦夫英 | 女 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦汉学 | 男 | 50 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦春玉 | 男 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 李凤梅 | 女 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦汉孔 | 男 | 84 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄付田 | 男 | 53 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄付治 | 男 | 54 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄路氏 | 女 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄凤才 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄付成 | 男 | 48 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 蒋新民 | 男 | 82 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 刘景环 | 女 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 关守杰 | 男 | 85 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 周贺停 | 男 | 92 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 周化春 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 周子爱 | 男 | 68 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 周化月 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦电华 | 男 | 81 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 牛秀英 | 女 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦李氏 | 女 | 84 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦汉明 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 王可荣 | 男 | 85 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 王可全 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 李金皊 | 女 | 39 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 孟凡东 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦华强 | 男 | 34 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 魏龙贤 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 魏居贤 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦文德 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 袁春秀 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 周可桂 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 关永远 | 男 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 汝兴亚 | 男 | 81 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 夏东备 | 男 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 朱翠英 | 女 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 袁玉兰 | 女 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 夏如彬 | 男 | 94 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 赵现银 | 男 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 李扩林 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 黄桂兰 | 女 | 94 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 南安 | 男 | 57 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 王芝兰 | 女 | 87 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 牛天华 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 牛金华 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 汝入作 | 男 | 61 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 李飞 | 男 | 54 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 黄西朋 | 男 | 40 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 朱杰春 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 汝兴桂 | 男 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 赵洪艳 | 女 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁自军 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 吕平富 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 吕平学 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 秦汉春 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁文光 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁自新 | 男 | 88 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 汝兴兰 | 女 | 89 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 夏同星 | 男 | 82 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁学军 | 男 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁学俊 | 男 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 李秀英 | 女 | 86 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁文敏 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁来利 | 男 | 69 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁夫敏 | 男 | 84 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁春文 | 男 | 82 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁春友 | 男 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁夫茂 | 男 | 84 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 杨玉英 | 女 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 秦文法 | 男 | 98 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 耿万义 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 汝传海 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 汝连玉 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 汝住军 | 男 | 55 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 王西栋 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 庞建龙 | 男 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 庞建华 | 男 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 王电影 | 男 | 58 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 夏同杰 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 何荣 | 女 | 83 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 朱哑叭 | 男 | 62 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 朱其福 | 男 | 69 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 庄景彩 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 庄建民 | 男 | 64 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 庄社民 | 男 | 80 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 李芳喜 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 李芳年 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 李红奎 | 男 | 55 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦汉关 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦文美 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 肖广杰 | 男 | 68 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 夏寨村委会 | 夏同中 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵新成 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝集一村村委会 | 秦汉志 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 吕春爱 | 男 | 79 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁春良 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 李广彬 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 张献伟 | 男 | 50 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 李芳停 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 朱守敏 | 男 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦文玉 | 男 | 63 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦华田 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 刘兰林 | 男 | 44 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 朱其光 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 李洪久 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄西贺 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 黄凤太 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 何兴礼 | 男 | 66 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 庄营村委会 | 周桂英 | 女 | 78 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 汝英文 | 男 | 61 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 刘峰 | 男 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 汝广明 | 男 | 46 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 马拐 | 男 | 58 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 刘艳萍 | 女 | 39 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦献志 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 秦四庙村委会 | 秦文海 | 男 | 51 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 朱集村 | 周洪坤 | 男 | 64 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 路二峰 | 男 | 38 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 汝修宽 | 男 | 65 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 周非 | 男 | 49 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦华光 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 秦华友 | 男 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 郑家昌 | 男 | 54 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 王明利 | 男 | 69 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 王小春 | 男 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 朱杰超 | 男 | 69 | 1 | 938 | 农村特困人员集中供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 关殿学 | 男 | 74 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 储山 | 男 | 53 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 汝效力 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 汝小龙 | 男 | 45 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 李兴龙 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 李洪亚 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 汝振灵 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 街南村委会 | 如同夫 | 男 | 55 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 秦文华 | 男 | 69 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁夫新 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 袁堂村委会 | 袁文进 | 男 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 王学礼 | 男 | 77 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 刘春才 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 李学信 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 胜利村委会 | 陆井信 | 男 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 赵店举 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 储可付 | 男 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 王芳 | 女 | 72 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 李文均 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 新桥村委会 | 董兰荣 | 女 | 70 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 七营村委会 | 路营营 | 女 | 43 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 后路村委会 | 路伟仕 | 男 | 56 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 李营村委会 | 王停 | 男 | 46 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 庞来强 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 汝广林 | 男 | 76 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 中华村委会 | 汝连军 | 男 | 71 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 刘店村 | 郑守军 | 男 | 75 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 夏满意 | 男 | 43 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
| 汝集镇 | 汝园村委会 | 关玉连 | 男 | 73 | 1 | 938 | 农村特困人员分散供养 |
