中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 113416230031850562/202512-00020 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县王人镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 【最低生活保障】王人镇2025年12月农村低保资金表 文号:
发文日期: 2025-12-24 16:36 发布日期: 2025-12-24 16:36

【最低生活保障】王人镇2025年12月农村低保资金表

发布时间:2025-12-24 16:36 来源:利辛县王人镇人民政府 浏览:36 次
【字体大小:

王人镇2025年12月农村低保资金表

序号 户主姓名 性别 乡镇(街道) 享受人数 总金额 月基本低保金 增发资金 A类 B类 C类
12975 曹*民 王人镇 曹店村 2 800 800 0 2
12976 曹*军 王人镇 曹店村 2 860 800 60 1 1
12977 邓*冰 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
12978 曹*标 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
12979 王*奎 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
12980 曹*新 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
12981 邓*古 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
12982 邓*新 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
12983 张*兰 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
12984 邓*红 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
12985 邓* 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
12986 邓*伍 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
12987 范*田 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
12988 范*阳 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
12989 邓*田 王人镇 曹店村 3 1360 1200 160 1 1 1
12990 曹*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
12991 章*山 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
12992 袁*珍 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
12993 李*山 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
12994 刘*荣 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
12995 蒋*平 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
12996 李*杰 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
12997 李*连 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
12998 李*俭 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
12999 郑*珍 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13000 李*强 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13001 李*杰 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13002 李*臣 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13003 李*民 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13004 张*广 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13005 张*亚 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13006 邓*古 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13007 代*林 王人镇 曹店村 3 1360 1200 160 1 1 1
13008 张*全 王人镇 曹店村 2 1000 800 200 2
13009 冉* 王人镇 曹店村 3 1420 1200 220 1 2
13010 黄*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13011 郑*良 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13012 钱*金 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13013 苏*良 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13014 苏*标 王人镇 曹店村 2 1000 800 200 2
13015 刘*军 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13016 刘*彬 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13017 孙*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13018 李*春 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13019 李* 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13020 李*军 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13021 张*于 王人镇 曹店村 3 1380 1200 180 3
13022 张*担 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13023 张*田 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13024 储*超 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13025 冉*平 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2
13026 孙* 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13027 储*坤 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13028 冉*荣 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13029 储*青 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1
13030 郭* 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13031 郭*飞 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1
13032 黄*英 王人镇 储寨村 5 2280 2000 280 1 3 1
13033 郭*艳 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13034 郭*东 王人镇 储寨村 3 1380 1200 180 3
13035 郭*高 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13036 郭*印 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2
13037 杜*娟 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13038 刘*于 王人镇 储寨村 2 1000 800 200 2
13039 刘* 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13040 刘*军 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13041 刘*聘 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13042 刘*宣 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13043 郭*涛 王人镇 储寨村 3 1380 1200 180 3
13044 刘*贵 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13045 刘*常 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2
13046 郭*聚 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13047 郭*俊 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13048 郭*东 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13049 郭* 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13050 郭*文 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13051 储*坤 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13052 郭*香 王人镇 储寨村村委会 2 920 800 120 2
13053 崔*敬 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13054 韩*芳 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13055 邓*建 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13056 邓*其 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13057 邓* 王人镇 邓寨村 2 1000 800 200 2
13058 邓*志 王人镇 邓寨村 1 400 400 0 1
13059 邓*荣 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13060 邓*古 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13061 邓*杰 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13062 邓*古 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13063 邓*东 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1
13064 邓*雨 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13065 邓*林 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13066 邓*三 王人镇 邓寨村 4 1820 1600 220 1 2 1
13067 邓*银 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13068 邓*礼 王人镇 邓寨村 3 1420 1200 220 1 2
13069 徐*华 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13070 邓*古 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13071 邓*亚 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13072 邓*贤 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13073 邓*照 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13074 邓*更 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1
13075 邓*影 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13076 刘*甜 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13077 邓*秀 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13078 邓*兴 王人镇 邓寨村 3 1360 1200 160 1 1 1
13079 邓*林 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13080 邓*军 王人镇 邓寨村 4 1780 1600 180 3 1
13081 储*平 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13082 邓*秀 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13083 储*棒 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13084 储*增 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13085 郭*我 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13086 王*习 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13087 刘*芳 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13088 刘*亭 王人镇 东李村 2 920 800 120 2
13089 刘*义 王人镇 东李村 2 960 800 160 1 1
13090 马*计 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13091 马* 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13092 马*涛 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13093 马*桂 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13094 马*坤 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13095 马*豆 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13096 李* 王人镇 东李村 2 960 800 160 1 1
13097 丁*美 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13098 徐*锋 王人镇 东李村 3 1400 1200 200 2 1
13099 徐*刚 王人镇 东李村 2 900 800 100 1 1
13100 徐*贺 王人镇 东李村 3 1460 1200 260 2 1
13101 王*平 王人镇 东李村 1 400 400 0 1
13102 李*然 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13103 李*伦 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13104 李*刚 王人镇 东李村 2 920 800 120 2
13105 许*明 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13106 张*敏 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13107 马*山 王人镇 东李村委会 2 860 800 60 1 1
13108 李* 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13109 韩*军 王人镇 高寨村 3 1320 1200 120 2 1
13110 高*红 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13111 高*冬 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13112 高*翔 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13113 高* 王人镇 高寨村 3 1420 1200 220 1 2
13114 王*清 王人镇 高寨村 2 1000 800 200 2
13115 韩*海 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13116 杜*祥 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13117 王*芳 王人镇 高寨村 2 860 800 60 1 1
13118 沈*珍 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13119 李*华 王人镇 高寨村 2 860 800 60 1 1
13120 李*允 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13121 冉* 王人镇 高寨村 3 1460 1200 260 2 1
13122 王*刚 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13123 关*珍 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13124 汝*明 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13125 王*清 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13126 王*峰 王人镇 高寨村 3 1320 1200 120 2 1
13127 李*英 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13128 王*东 王人镇 高寨村 3 1360 1200 160 1 1 1
13129 王*俊 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13130 王* 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13131 张*海 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13132 邓*广 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13133 李*伟 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2
13134 汝*堂 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13135 杜*先 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2
13136 王*凤 王人镇 高寨村 3 1400 1200 200 2 1
13137 王*杰 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13138 王*昌 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2
13139 郭* 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13140 冉*海 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13141 陈*玉 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13142 李*雨 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13143 李*东 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13144 李* 王人镇 郭营村 1 500 400 100 1
13145 刘*芳 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13146 董*兰 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13147 李*中 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13148 谢*英 王人镇 郭营村 2 860 800 60 1 1
13149 邓*全 王人镇 郭营村 4 1820 1600 220 1 2 1
13150 邓*古 王人镇 郭营村 2 900 800 100 1 1
13151 邓* 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13152 孙*兰 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13153 王* 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13154 郭* 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2
13155 郭*朋 王人镇 郭营村 1 500 400 100 1
13156 郭*振 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13157 郭* 王人镇 郭营村 4 1840 1600 240 4
13158 李*西 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13159 赵*侠 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13160 王*法 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13161 王*启 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13162 王*新 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13163 冉*峰 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13164 冉*甫 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13165 冉*蒙 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2
13166 邓*荣 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13167 刘*建 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13168 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13169 刘*顶 王人镇 刘营村 3 1420 1200 220 1 2
13170 刘*太 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13171 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13172 刘* 王人镇 刘营村 4 1720 1600 120 2 2
13173 刘*宇、 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13174 冉*英 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13175 李*珍 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13176 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13177 刘*亚 王人镇 刘营村 2 900 800 100 1 1
13178 王*平 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13179 刘*芝 王人镇 刘营村 3 1400 1200 200 2 1
13180 刘*东 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13181 肖*英 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13182 王*凤 王人镇 刘营村 1 400 400 0 1
13183 王*治 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1
13184 王*申 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13186 王*六 王人镇 刘营村 4 1820 1600 220 1 2 1
13187 刘*萍 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13188 黄*花 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13189 宋*英 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13190 王*民 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1
13191 王*杰 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13192 王*申 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13193 李*亚 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13194 刘* 王人镇 刘营村委会 2 900 800 100 1 1
13195 王*久 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2
13196 王*田 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2
13197 王*成 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2
13198 韩*灵 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13199 邵*剑 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1
13200 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13201 李*侠 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13202 孙*英 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13203 邵*礼 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
13204 邵*阁 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
13205 韩*民 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1
13206 韩*备 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
13207 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
13208 李*东 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
13209 韩*洪 王人镇 邵庙村 3 1360 1200 160 1 1 1
13210 张*山 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13211 刘*荣 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13212 张* 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
13213 王*美 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13214 刘*侠 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13215 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
13216 李*臣 王人镇 邵庙村 3 1400 1200 200 2 1
13217 李*启 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
13218 李*金 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13219 李*明 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
13220 李*杰 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
13221 李*楠 王人镇 邵庙村 2 900 800 100 1 1
13222 邓*连 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13223 汝*仁 王人镇 四里村 4 1820 1600 220 1 2 1
13224 邓*云 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
13225 储*和 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13226 李*伍 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13227 李*刚 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
13228 丁*青 王人镇 四里村 3 1300 1200 100 1 2
13229 李*扣 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13230 李*华 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
13231 朱*英 王人镇 四里村 5 2280 2000 280 1 3 1
13232 李*兰 王人镇 四里村 6 2640 2400 240 4 2
13233 汝*军 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
13234 汝*勤 王人镇 四里村 4 1780 1600 180 3 1
13235 汝*凯 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13236 汝* 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13237 汝*灵 王人镇 四里村 2 1000 800 200 2
13238 汝*庆 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13239 周*敏 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13240 汝*山 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13241 杨*队 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13242 汝*席 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13243 汝*玉 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
13244 汝*伟 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13245 李*中 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13246 李*喜 王人镇 四里村 2 900 800 100 1 1
13247 汝*华 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
13248 储*清 王人镇 四里村委会 2 920 800 120 2
13249 韩*德 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
13250 韩*生 王人镇 太原村 3 1460 1200 260 2 1
13251 王*涛 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
13252 丁*玲 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13253 李*达 王人镇 太原村 3 1360 1200 160 1 1 1
13254 李*伍 王人镇 太原村 2 860 800 60 1 1
13255 李* 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
13256 李* 王人镇 太原村 3 1300 1200 100 1 2
13257 李*臣 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
13258 孙*富 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13259 李*波 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13260 于*星 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13261 李*平 王人镇 太原村 1 400 400 0 1
13262 李*友 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13263 周*珍 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
13264 韩*良 王人镇 太原村 2 800 800 0 2
13265 马*云 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
13266 李*英 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
13267 冉*英 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
13268 李*臣 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
13269 韩*良 王人镇 太原村 1 500 400 100 1
13270 王*亚 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
13271 张*来 王人镇 太原村 3 1460 1200 260 2 1
13272 王*化 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
13273 王*奎 王人镇 太原村 3 1320 1200 120 2 1
13274 王*海 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
13275 王*君 王人镇 太原村 4 1760 1600 160 1 1 2
13276 李*臣 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13277 杨*修 王人镇 太原村 2 1000 800 200 2
13278 杨*书 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
13279 杨* 王人镇 太原村 5 2280 2000 280 1 3 1
13280 杨*民 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
13281 杨*爱 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
13282 李* 王人镇 太原村 3 1420 1200 220 1 2
13283 储*文 王人镇 王人村 4 1840 1600 240 4
13284 汝*华 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13285 刘*超 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13286 申*刚 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13287 刘*标 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13288 韩*军 王人镇 王人村 2 900 800 100 1 1
13289 车*全 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13290 王*卫 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13291 王*阳 王人镇 王人村 4 1920 1600 320 2 2
13292 邵*利 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13293 赵*山 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13294 王*民 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13295 冉*新 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13296 周*彬 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13297 周*涛 王人镇 王人村 4 1780 1600 180 3 1
13298 李*中 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13299 徐* 王人镇 王人村 2 900 800 100 1 1
13300 刘*磊 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
13301 冉*跃 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13302 汝*英 王人镇 王人村 5 2340 2000 340 1 4
13303 范*珍 王人镇 王人村 5 2320 2000 320 2 2 1
13304 桑*萍 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13305 肖*荣 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13306 王*生 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13307 王*新 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13308 李*福 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13309 于*先 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13310 于*标 王人镇 王人村 4 1760 1600 160 1 1 2
13311 于*连 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13312 杨*忠 王人镇 王人村 3 1300 1200 100 1 2
13313 李*才 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
13314 邵*才 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13315 王*军 王人镇 王人村 3 1320 1200 120 2 1
13316 韩*英 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
13317 申*坤 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13318 韩* 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
13319 曹*珍 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13320 储*先 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13321 李*杰 王人镇 王人村 2 860 800 60 1 1
13322 李*奎 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13323 展*坤 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13324 刘* 王人镇 王人村 4 1720 1600 120 2 2
13325 王*兰 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
13326 李* 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13327 邵*宾 王人镇 王人村 3 1360 1200 160 1 1 1
13328 刘*军 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
13329 李*荣 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
13330 王*得 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
13331 张*成 王人镇 王人居委会 2 960 800 160 1 1
13332 兰*秀 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
13333 王*亮 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
13334 汝*芳 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
13335 王*芝 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
13336 李*英 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
13337 于*建 王人镇 王人居委会 2 960 800 160 1 1
13338 李*荣 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
13339 王*法 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
13340 张*英 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
13341 蒋* 王人镇 王维村 3 1500 1200 300 3
13342 冉*星 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
13343 李*洲 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
13344 李* 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2
13345 李*岗 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2
13346 李*三 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
13347 李*凯 王人镇 王维村 4 1960 1600 360 3 1
13348 刘*荣 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
13349 于* 王人镇 王维村 1 500 400 100 1
13350 李* 王人镇 王维村 5 2120 2000 120 2 3
13351 冉*顶 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
13352 冉*叶 王人镇 王维村 2 800 800 0 2
13353 冉* 王人镇 王维村 3 1320 1200 120 2 1
13354 王*峰 王人镇 王维村 3 1420 1200 220 1 2
13355 陈* 王人镇 王维村 1 400 400 0 1
13356 张*德 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
13357 王*银 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
13358 王*胜 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
13359 徐*远 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
13360 娄*玲 王人镇 王维村 3 1320 1200 120 2 1
13361 王*虎 王人镇 王维村 4 1880 1600 280 1 3
13362 王*光 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2
13363 王*一 王人镇 王维村 1 500 400 100 1
13364 兰*琴 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
13365 徐*龙 王人镇 王维村 3 1360 1200 160 1 1 1
13366 周*岚 王人镇 王维村 3 1360 1200 160 1 1 1
13367 周*佳 王人镇 王维村 3 1420 1200 220 1 2
13368 周*科 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
13369 王*华 王人镇 王维村委会 1 500 400 100 1
13370 冉*冲 王人镇 王维村委会 2 920 800 120 2
13371 王*亮 王人镇 王维村委会 1 500 400 100 1
13372 郭*英 王人镇 王维村委会 1 460 400 60 1
13373 徐*亚 王人镇 王维村委会 2 900 800 100 1 1
13374 冉*英 王人镇 王维村委会 1 460 400 60 1
13375 张*彦 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13376 张* 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
13377 张*好 王人镇 吴营村 3 1380 1200 180 3
13378 齐*兰 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13379 邵*一 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13380 胡*美 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13381 邵*氏 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13382 邵*俊 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13383 邵*友 王人镇 吴营村 2 900 800 100 1 1
13384 邵*芳 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
13385 王*秀 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
13386 王*林 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
13387 王*祥 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
13388 王*建 王人镇 吴营村 1 400 400 0 1
13389 王*举 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
13390 郝*珍 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
13391 李*兰 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13392 巴*英 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13393 吴*尽 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
13394 胡*平 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13395 吴*广 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
13396 王*英 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13397 吴*忠 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
13398 吴* 王人镇 吴营村 3 1460 1200 260 2 1
13399 吴* 王人镇 吴营村 2 900 800 100 1 1
13400 吴*允 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13401 李* 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
13402 吴*远 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13403 李*清 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
13404 吴*伦 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13405 吴*强 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13406 吴*春 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
13407 李*义 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13408 张*明 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
13409 李*涛 王人镇 五里村 3 1360 1200 160 1 1 1
13410 李*国 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13411 陈*贤 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13412 周*廷 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
13413 周*花 王人镇 五里村 3 1420 1200 220 1 2
13414 周*然 王人镇 五里村 2 900 800 100 1 1
13415 周*运 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
13416 周*文 王人镇 五里村 4 1820 1600 220 1 2 1
13417 李* 王人镇 五里村 2 800 800 0 2
13418 李*海 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13419 高*英 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13420 李*伦 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13421 汝*侠 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13422 叶*敬 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13423 李*友 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13424 李*平 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
13425 李*三 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13426 李*然 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
13427 李*合 王人镇 五里村 3 1320 1200 120 2 1
13428 胡*平 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
13429 李*金 王人镇 五里村 2 860 800 60 1 1
13430 冉*伟 王人镇 五里村 3 1360 1200 160 1 1 1
13431 冉*岗 王人镇 五里村 3 1400 1200 200 2 1
13432 李*运 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
13433 李*玉 王人镇 五里村 1 500 400 100 1
13434 李*兰 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13435 周*田 王人镇 五里村 1 500 400 100 1
13436 周*臣 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
13437 杨*英 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13438 李*云 王人镇 五里村 3 1320 1200 120 2 1
13439 周*云 王人镇 五里村 2 1000 800 200 2
13440 周*桂 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
13441 李* 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
13442 李* 王人镇 五里居委会 2 960 800 160 1 1
13443 陈*海 王人镇 五里居委会 2 960 800 160 1 1
13444 李*春 王人镇 五里居委会 3 1420 1200 220 1 2
13445 周*运 王人镇 五里居委会 2 920 800 120 2
13446 周*田 王人镇 五里居委会 1 460 400 60 1
13447 周*华 王人镇 五里居委会 1 460 400 60 1
13448 马*贵 王人镇 辛车村 2 960 800 160 1 1
13449 车*秀 王人镇 辛车村 2 900 800 100 1 1
13450 车*勤 王人镇 辛车村 1 460 400 60 1
