| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202512-00036 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第四季度农村农业面源控制断面监测数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-18 14:55 | 发布日期: | 2025-12-18 14:55 |
| 县(区) | 断面名称 | 断面类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 是否湖库 | 采样时间年 | 采样时间月 | 采样时间日 | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 流量(m3/s) | 硝酸盐(mg/L) | 备注 |
| 利辛县 | 老母猪港王桥 | 4 | 116.0471 | 33.2172 | 否 | 2025 | 11 | 1 | 11 | 2.7 | 0.130 | 0.06 | 4.36 | -1 | 3.60 | |
| 利辛县 | 早阳沟杜庄 | 5 | 116.1284 | 33.1493 | 否 | 2025 | 11 | 1 | 7 | 2.5 | 1.50 | 0.19 | 4.28 | -1 | 1.96 |
扫一扫在手机打开当前页