| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202512-00034 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第四季度农村县域河流湖库监测数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-18 14:51 | 发布日期: | 2025-12-18 14:51 |
| 县(区) | 断面名称 | 断面类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 是否湖库 | 采样时间年 | 采样时间月 | 采样时间日 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 硝酸盐(以N计) | 备注 |
| 利辛县 | 西淝河入境(苗集) | 1 | 116.3338 | 33.2997 | 否 | 2025 | 11 | 1 | 17.1 | 7.3 | 5.99 | 10 | 2.7 | 2.8 | 0.087 | 0.09 | 0.04L | 0.010 | 0.97 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.110 | 0.01L | 80 | 9.80 | |
| 利辛县 | 西淝河马店孜 | 2 | 116.1377 | 33.0852 | 否 | 2025 | 11 | 1 | 15.8 | 7.1 | 5.27 | 18 | 2.9 | 3.4 | 0.510 | 0.12 | 0.04L | 0.009L | 0.96 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01 | 0.080 | 0.01L | 110 | 6.68 |
扫一扫在手机打开当前页