| 索引号: | 11341623662935198D/202512-00020 | 组配分类: | 项目库建设 |
| 发布机构: | 利辛县新张集乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【新张集乡】利辛县2025-2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-12-12 15:06 | 发布日期: | 2025-12-12 15:06 |
| 利辛县2025-2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | |||||||||||||||||||||||
| 项目类别及项目名称 |
建设 性质 |
项目 个数 |
建设任务与时间进度 | 资金规模及筹措方式(万元) | 实施地点 | 责任单位及责任人 | 受益人数 | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 | |||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 建设任务 | 时间进度 | 建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | 资金规模 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 衔接资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||
| 合计 | 364 | 178742.5089 | 163159.5089 | 15013 | 150 | 420 | 93654.86 | 86644.86 | 0 | 7000 | 10 | 272397.3689 | |||||||||||
| 新张集乡金桥社区粮库 | 新建 | 1 | 建设仓储厂房1000平方米及烘干塔一座 | 2025.1-12 | 484.8 | 484.8 | 484.8 | 新张集乡金桥社区 | 县农业农村局陈华 | 15 | 根据粮食存储日常打理需要,带动脱贫户及监测户15人稳定增收 | 通过务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡金桥社区标准化厂房 | 新建 | 1 | 建设标准化厂房占地约750平方米 | 2025.1-12 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 新张集乡金桥社区 | 县农业农村局陈华 | 20 | 根据家具加工日常需要,带动脱贫户及监测户20人稳定增收 | 通过务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡张集社区谷物循环烘干烘干加工项目 | 新建 | 1 | 建设烘干仓储一体化厂房2500平方米及烘干塔一座 | 2025.1-12 | 633 | 633 | 633 | 新张集乡张集社区 | 县农业农村局陈华 | 15 | 根据谷物烘干日常打理需要,带动脱贫户及监测户15人稳定增收 | 通过务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡陶集村文化活动提升工程 | 新建 | 1 | 规划建设成为该村周边文化宣传场所,为周边人们群众提供文化娱乐活动场所 | 2026.1-12 | 364 | 364 | 364 | 新张集乡陶集村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 根据文化大礼堂日常需要,带动脱贫户及监测户10人稳定增收 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡张集社区秸秆加工厂 | 新建 | 1 | 建设仓储厂房4000平方米 | 640.6 | 640.6 | 640.6 | 新张集乡张集社区 | 县农业农村局陈华 | 15 | 根据秸秆加工日常打理需要,带动脱贫户及监测户15人稳定增收 | 通过务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | ||||||||||||
| 新张集乡富源村刘禄庄文化活动提升工程 | 新建 | 1 | 规划建设一座3层楼房约1350平方,为该村提供文化宣传、娱乐活动场所 | 2025.1-12 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 新张集乡富源村 | 县农业农村局陈华 | 10 | 根据文化大礼堂日常需要,带动脱贫户及监测户10人稳定增收 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡和谐村农业特产生产加工 | 新建 | 1 | 建设无尘生产车间、烘干车间等。 | 2025.1-12 | 170 | 170 | 170 | 新张集乡和谐村 | 县农业农村局陈华 | 15 | 根据生产需要,带动脱贫户及监测户15人稳定增收 | 通过务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡陶集村蔬菜大棚 | 新建 | 1 | 果蔬种植 | 2025.1-12 | 150 | 150 | 150 | 新张集乡陶集村 | 县农业农村局陈华 | 20 | 根据蔬菜大棚日常打理需要,带动脱贫户及监测户20人稳定增收 | 通过土地流转、务工等机制带动脱贫户及低收入人群增收。 | |||||||||||
| 新张集乡友谊社区果蔬产业园改扩建项目 | 新建 | 1 | 改扩建果蔬大棚41个,面积约64.4亩。 | 2025.1-12 | 300 | 300 | 300 | 新张集乡富源村 | 县农业农村局陈华 | 30 | 通过产业发展增加村集体经济收入,带动30名脱贫户、监测户增收 | 通过产业发展增加村集体经济收入,带动脱贫户、监测户增收 | |||||||||||
| (三)2024年和美乡村中心村续建项目 | 续建 | 1 | 2024年和美乡村中心村建设18个中心村 | 2024.1-2025.9 | 5800 | 5800 | 5800 | 新张集乡王楼村 | 县农业农村局陈华 | 项目区群众 | 通过项目建设,改善人居环境水平,提升群众幸福感。 | 通过人居环境整治,改善群众生产生活条件 | |||||||||||
| 李海子庄南北路 | 新建 | 1 | 升级改造公路0.165公里*4米 | 2025.1-12 | 21 | 21 | 21 |
新张集乡 和谐村 |
县交通局汝建华 | 7612 | 解决7612名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
| 陶集-狗园子南 | 改扩建 | 1 | 升级改造公路1.1公里*加宽2.5米 | 2025.1-12 | 408.75 | 408.75 | 408.75 |
新张集乡 王楼村 |
县交通局汝建华 | 8623 | 解决8623名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
| 南平-孟庄 | 新建 | 1 | 升级改造公路1.47公里*4米 | 2025.1-12 | 183.75 | 183.75 | 183.75 |
新张集乡 南集村、友谊村 |
县交通局汝建华 | 36547 | 解决36547名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
| 郭圩河西庄南桥 | 改造 | 1 | 拟建桥梁16米长,7米宽 | 2025.1-12 | 56 | 56 | 56 |
新张集乡 团结村 |
县交通局汝建华 | 95123 | 解决95123名群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善群众生产生活条件 | |||||||||||
| 利辛县涵闸站拆除重建工程 | 加固及拆除重建 | 1 | 按照5年一遇排涝标准拆除重建小型涵闸18座,除险加固经中型涵闸5座, | 2025.1-12 | 3200 | 3200 | 3200 | 新张集乡 | 县水利局马中飞 | 项目区群众 | 改善农业生产、灌溉条件 | 通过涵闸拆除重建改善脱贫户、监测户等生产生活条件 | |||||||||||
扫一扫在手机打开当前页