中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 113416230031850562/202511-00054 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县王人镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 【最低生活保障】王人镇2025年11月农村低保资金表 文号:
发文日期: 2025-11-24 10:04 发布日期: 2025-11-24 10:04

【最低生活保障】王人镇2025年11月农村低保资金表

发布时间:2025-11-24 10:04 来源:利辛县王人镇人民政府 浏览:48 次
【字体大小:

王人镇2025年11月农村低保资金表

序号 户主姓名 性别 乡镇(街道) 享受人数 总金额 月基本低保金 增发资金 A类 B类 C类
13222 邓*连 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13223 汝*仁 王人镇 四里村 4 1820 1600 220 1 2 1
13224 邓*云 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
13225 储*和 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13226 李*伍 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13227 李*刚 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
13228 丁*青 王人镇 四里村 3 1300 1200 100 1 2
13229 李*扣 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13230 李*华 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
13231 朱*英 王人镇 四里村 5 2280 2000 280 1 3 1
13232 李*兰 王人镇 四里村 6 2640 2400 240 4 2
13233 汝*军 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
13234 汝*勤 王人镇 四里村 4 1780 1600 180 3 1
13235 汝*凯 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13236 汝* 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13237 汝*灵 王人镇 四里村 2 1000 800 200 2
13238 汝*庆 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13239 周*敏 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13240 汝*山 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13241 杨*队 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13242 汝*席 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13243 汝*玉 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
13244 汝*伟 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13245 李*中 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13246 李*喜 王人镇 四里村 2 900 800 100 1 1
13247 汝*华 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
13248 储*清 王人镇 四里村委会 2 920 800 120 2
13524 汝* 王人镇 四里村 2 900 800 100 1 1
13536 石*晴 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13537 丁*聚 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
13538 汝* 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13556 李*英 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
13561 汝*荣 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13569 张* 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
13652 储*柱 王人镇 四里村委会 3 1420 1200 220 1 2
13681 石*辉 王人镇 四里村 3 1420 1200 220 1 2
13682 汝*美 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
13683 李*才 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
22421 汝*峰 王人镇 四里村委会 3 1360 1200 160 1 1 1
22422 李*乐 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
22430 汝* 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
22486 张*光 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
22920 汝*强 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
22949 石*付 王人镇 四里村委会 2 900 800 100 1 1
22968 汝*喜 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
23472 储*诚 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
24375 汝* 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
24600 李*圣 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
24613 韩*侠 王人镇 四里村委会 2 960 800 160 1 1
24911 汝*山 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
24912 李*俊 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
24922 丁*民 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
25172 汝*辉 王人镇 四里村委会 4 1880 1600 280 1 3
25173 李*福 王人镇 四里村委会 2 1000 800 200 2
25182 夏*珍 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
25183 汝*殿 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
25335 郑*美 王人镇 四里村委会 2 960 800 160 1 1
25449 李*芳 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
25455 张*珍 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
25457 马*芬 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
25648 李* 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
25948 石*景 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
26175 郑*强 王人镇 四里村委会 3 1380 1200 180 3
26186 周*真 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
26199 王*贞 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
26200 汝*杨 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
26202 周*清 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
26516 刘*倩 王人镇 四里村委会 2 960 800 160 1 1
26517 管*英 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
26519 罗*英 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
26775 储*攀 王人镇 四里村委会 3 1420 1200 220 1 2
27287 李*影 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
27322 李* 王人镇 四里村委会 2 960 800 160 1 1
27323 汝*晗 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
27556 汝*刚 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
27557 李*召 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
27562 石*志 王人镇 四里村委会 4 1880 1600 280 1 3
27563 邓*彬 王人镇 四里村委会 2 1000 800 200 2
27582 张*南 王人镇 四里村委会 2 860 800 60 1 1
27928 石*启 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
27934 李*停 王人镇 四里村委会 5 2380 2000 380 2 3
29011 冉*翠 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
29445 石*中 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
29766 汝*默 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
29767 邓*华 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
30038 宋*真 王人镇 四里村委会 5 2380 2000 380 2 3
30088 罗* 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
30816 石*昊 王人镇 四里村委会 2 960 800 160 1 1
30835 李*芳 王人镇 四里村委会 2 860 800 60 1 1
30842 汝*博 王人镇 四里村委会 3 1380 1200 180 3
30851 李*莹 王人镇 四里村委会 4 1880 1600 280 1 3
30931 汝*雨 王人镇 四里村委会 2 920 800 120 2
30978 谢*娟 王人镇 四里村委会 3 1460 1200 260 2 1
30996 李*豪 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
31030 张*贤 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
31043 石*中 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
31297 汝*豪 王人镇 四里村委会 2 920 800 120 2
31316 邓*勤 王人镇 四里村委会 2 900 800 100 1 1
31738 邓*蒙 王人镇 四里村委会 4 1820 1600 220 1 2 1
32062 罗*美 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
32226 汝* 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
32256 韩*艳 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
32664 丁*成 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
32886 丁*涛 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
32888 李*朋 王人镇 四里村委会 2 960 800 160 1 1
33364 李*荣 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
33619 汝*俭 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
33620 汝*文 王人镇 四里村委会 3 1360 1200 160 1 1 1
33922 李*兰 王人镇 四里村委会 2 1000 800 200 2
33924 汝*磊 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
34158 石*辰 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
34160 汝*祥 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
34380 储*用 王人镇 四里村委会 2 1000 800 200 2
34381 薛*红 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
34389 石*飞 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
34871 汝*宇 王人镇 四里村委会 1 460 400 60 1
34919 汝*雨 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
35362 汝*柱 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1

扫一扫在手机打开当前页