| 索引号: | 11341623003185063W/202511-00018 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县巩店镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 巩店镇2025年度10月份临时救助资金数据库 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-11-04 16:46 | 发布日期: | 2025-11-04 16:46 |
| 序号 | 救助人姓名 | 性别 | 对象类别 | 乡镇(街道) | 家庭人口 | 救助金额 | 救助时间 | 保障原因 |
| 1 | 车* | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 500 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 2 | 郇*富 | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 460 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 3 | 李*侠 | 女 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 460 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 4 | 张*德 | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 500 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 5 | 吴*亮 | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 460 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 6 | 李* | 女 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 460 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 7 | 韩*虎 | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 460 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 8 | 李*真 | 女 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 500 | 2025年10月 | 新增低保 |
| 9 | 吴*虎 | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 1 | 3116 | 2025年10月 | 因灾 |
| 10 | 马*峰 | 男 | 其他 | 巩店镇 | 1 | 4674 | 2025年10月 | 因学 |
| 11 | 马*宇 | 女 | 其他 | 巩店镇 | 5 | 4674 | 2025年10月 | 因学 |
| 12 | 马*雨 | 女 | 其他 | 巩店镇 | 3 | 4674 | 2025年10月 | 因学 |
| 13 | 周*修 | 男 | 其他 | 巩店镇 | 1 | 3116 | 2025年10月 | 因灾 |
| 14 | 李*薇 | 女 | 其他 | 巩店镇 | 5 | 4674 | 2025年10月 | 因学 |
| 15 | 侯*青 | 男 | 低保户 | 巩店镇 | 2 | 4674 | 2025年10月 | 因学 |
| 16 | 韩*凯 | 男 | 其他 | 巩店镇 | 4 | 4674 | 2025年10月 | 因学 |
扫一扫在手机打开当前页