| 索引号: | 113416230031851000/202510-00223 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县胡集镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 胡集镇2025年第三季度分散特困供养人员汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-30 17:28 | 发布日期: | 2025-10-30 17:28 |
| 胡集镇2025年7月特困供养人员名单 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 | 享受人员 | 备注 |
| 1 | 孙*杰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 2 | 王*合 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 3 | 孙*文 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 4 | 宋*敏 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 5 | 刘*华 | 1876.00 | 2 | 农村特困人员分散供养 |
| 6 | 刘*显 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 7 | 刘*祥 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 8 | 王*文 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 9 | 杨*勤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 10 | 王*民 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 11 | 张*春 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 12 | 张*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 13 | 张*亚 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 14 | 张*志 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 15 | 吴*窍 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 16 | 吴*祥 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 17 | 高*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 18 | 马*友 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 19 | 马*奎 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 20 | 马*杰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 21 | 马*三 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 22 | 李*志 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 23 | 唐*绵 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 24 | 朱*本 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 25 | 苏*侠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 26 | 李*奎 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 27 | 孙* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 28 | 孙*锋 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 29 | 林*刚 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 30 | 杨*旺 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 31 | 孙*宾 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 32 | 李*芳 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 33 | 张*春 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 34 | 谢*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 35 | 谢*国 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 36 | 陶*勋 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 37 | 张*广 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 38 | 张*中 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 39 | 张*海 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 40 | 张*肆 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 41 | 张*柳 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 42 | 贾*邦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 43 | 张*俊 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 44 | 张*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 45 | 贾*邦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 46 | 贾*邦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 47 | 陈*兰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 48 | 贾*三 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 49 | 王*林 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 50 | 王*显 | 1876.00 | 2 | 农村特困人员分散供养 |
| 51 | 王*好 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 52 | 刘*宾 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 53 | 王*子 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 54 | 王*亚 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 55 | 刘*标 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 56 | 王*亮 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 57 | 许*田 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 58 | 张*玺 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 59 | 孙*文 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 60 | 胡*侠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 61 | 杨*众 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 62 | 付*哑 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 63 | 陈* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 64 | 尤*理 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 65 | 陈*国 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 66 | 孙*意 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 67 | 胡*标 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 68 | 张*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 69 | 张*民 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 70 | 张*远 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 71 | 张*桂 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 72 | 赵* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 73 | 赵*立 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 74 | 李*臣 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 75 | 马*建 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 76 | 李*宣 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 77 | 李*林 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 78 | 李*敬 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 79 | 杨*田 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 80 | 杨*平 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 81 | 张*甫 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 82 | 张*才 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 83 | 张*甫 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 84 | 管*才 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 85 | 管*朋 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 86 | 刘*魁 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 87 | 刘*兴 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 88 | 刘*吴 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 89 | 刘*成 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 90 | 高*顶 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 91 | 赵*臣 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 92 | 赵*田 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 93 | 赵*强 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 94 | 姜*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 95 | 高*先 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 96 | 尤*祥 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 97 | 尤*和 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 98 | 刘*坤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 99 | 孙*荣 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 100 | 尤*超 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 101 | 尤*波 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 102 | 尤* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 103 | 朱*辉 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 104 | 朱*良 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 105 | 朱*庆 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 106 | 郑*林 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 107 | 郑*轩 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 108 | 徐*勇 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 109 | 徐*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 110 | 徐*广 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 111 | 郑*绪 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 112 | 郑*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 113 | 郑*业 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 114 | 张*飞 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 115 | 朱*美 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 116 | 吴*良 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 117 | 吴*红 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 118 | 陶*礼 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 119 | 陶*伟 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 120 | 张*耐 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 121 | 吴* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 122 | 刘*成 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 123 | 刘*德 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 124 | 刘*平 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 125 | 刘*德 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 126 | 刘*保 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 127 | 刘*帮 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 128 | 刘*德 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 129 | 刘*飞 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 130 | 刘*民 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 131 | 刘*相 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 132 | 陈*田 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 133 | 陈*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 134 | 陈*敏 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 135 | 张*营 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 136 | 陈*良 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 137 | 张* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 138 | 孙*坤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 139 | 耿*安 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 140 | 耿*安 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 141 | 张*三 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 142 | 张*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 143 | 张*发 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 144 | 张*奎 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 145 | 张* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 146 | 张*台 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 147 | 张*凤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 148 | 张* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 149 | 张*邦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 150 | 张*喜 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 151 | 张*兴 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 152 | 管* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 153 | 管*成 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 154 | 张*发 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 155 | 张* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 156 | 张*平 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 157 | 张*荣 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 158 | 刘*洋 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 159 | 张*邦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 160 | 张*清 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 161 | 张*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 162 | 张*朋 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 163 | 张*学 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 164 | 张*全 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 165 | 张*勤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 166 | 龙*辉 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 167 | 张*忠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 168 | 刘*芳 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 169 | 龙*军 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 170 | 刘*强 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 171 | 刘*香 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 172 | 韩*和 | 1876.00 | 2 | 农村特困人员分散供养 |
| 173 | 刘*敏 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 174 | 张*敏 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 175 | 张*云 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 176 | 刘*德 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 177 | 刘*严 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 178 | 朱* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 179 | 田*金 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 180 | 张*友 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 181 | 高*忠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 182 | 高*发 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 183 | 高*哑 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 184 | 高*英 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 185 | 高* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 186 | 姜*贵 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 187 | 秦*芝 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 188 | 王*安 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 189 | 杨*忠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 190 | 郑*胜 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 191 | 郑*康 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 192 | 郑*明 | 1876.00 | 2 | 农村特困人员分散供养 |
| 193 | 郑*于 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 194 | 郑*国 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 195 | 王*堂 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 196 | 刘*江 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 197 | 刘*金 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 198 | 刘*云 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 199 | 刘*银 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 200 | 刘*新 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 201 | 李*斋 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 202 | 李* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 203 | 李*久 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 204 | 李*勤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 205 | 李*利 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 206 | 张*珠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 207 | 李*连 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 208 | 李*才 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 209 | 李*胜 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 210 | 李*山 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 211 | 陶*芬 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 212 | 杜*彦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 213 | 李*恩 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 214 | 李*民 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 215 | 李*友 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 216 | 李*军 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 217 | 李*成 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 218 | 李*芳 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 219 | 李*贺 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 220 | 李*江 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 221 | 李*兰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 222 | 李*堂 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 223 | 李*敏 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 224 | 李*龙 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 225 | 李*喜 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 226 | 李*杰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 227 | 李*珍 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 228 | 李*启 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 229 | 李*乔 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 230 | 李*国 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 231 | 李*礼 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 232 | 李*彦 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 233 | 李*国 | 1876.00 | 2 | 农村特困人员分散供养 |
| 234 | 陈*宇 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 235 | 陈*贺 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 236 | 陈*贤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 237 | 赵*龙 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 238 | 陈*新 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 239 | 孟*公 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 240 | 刘*勤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 241 | 刘*亚 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 242 | 郑*山 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 243 | 焦*顶 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 244 | 杜* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 245 | 杜*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 246 | 杜*明 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 247 | 杜*领 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 248 | 杜*运 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 249 | 胡*言 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 250 | 杜*章 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 251 | 王*英 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 252 | 杜*坤 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 253 | 杜* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 254 | 杜*领 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 255 | 杜*珠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 256 | 杜*峰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 257 | 张*良 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 258 | 李*平 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 259 | 秦*动 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 260 | 杨*军 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 261 | 杨*合 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 262 | 杨*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 263 | 杨*香 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 264 | 杨*生 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 265 | 杨*先 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 266 | 杨*尧 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 267 | 杨*照 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 268 | 陈*秀 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 269 | 杨*起 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 270 | 杨*杰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 271 | 杨*点 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 272 | 孙*喜 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 273 | 杨*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 274 | 李*成 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 275 | 孙*林 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 276 | 孙*科 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 277 | 孙*明 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 278 | 孙*修 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 279 | 孙*新 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 280 | 王*宗 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 281 | 郑*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 282 | 刘*美 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 283 | 侯*礼 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 284 | 韩*贵 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 285 | 姜*长 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 286 | 秦*贵 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 287 | 姜*英 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 288 | 姜*敏 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 289 | 姜*玉 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 290 | 姜*现 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 291 | 姜*要 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 292 | 姜*新 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 293 | 姜*超 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 294 | 黄*贵 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 295 | 姜*成 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 296 | 张*华 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 297 | 张*超 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 298 | 陈*英 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 299 | 杜*江 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 300 | 焦*见 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 301 | 吴*英 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 302 | 杜*见 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 303 | 杜*亲 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 304 | 杜*玉 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 305 | 朱*叶 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 306 | 杜*明 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 307 | 杜*礼 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 308 | 秦* | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 309 | 秦*文 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 310 | 秦*平 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 311 | 张*中 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 312 | 赵*彬 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 313 | 赵*善 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 314 | 杜*昌 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 315 | 高*简 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 316 | 高*建 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 317 | 高*学 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 318 | 林*申 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 319 | 马*礼 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 320 | 秦*田 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 321 | 范*侠 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 322 | 马*义 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 323 | 秦*学 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 324 | 陈*堂 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 325 | 尤*德 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 326 | 秦*俊 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 327 | 韩*财 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 328 | 何*平 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 329 | 吴*付 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 330 | 陈*学 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 331 | 陈*宝 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 332 | 陈*臣 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 333 | 陈*杰 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 334 | 马*彪 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 335 | 马*光 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
| 336 | 吴*仁 | 1876.00 | 2 | 农村特困人员分散供养 |
| 337 | 吴*福 | 938.00 | 1 | 农村特困人员分散供养 |
扫一扫在手机打开当前页