| 索引号: | 11341623662935198D/202509-00004 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县新张集乡人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【特困供养】新张集乡2025年8月份特困供养人员公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-30 11:13 | 发布日期: | 2025-09-30 11:13 |
| 序号 | 户主姓名 | 失能补助金额 | 补助金额 | 乡镇 | 村名 | 备注 | 失能情况 |
| 1 | 侯井田 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 2 | 郭广彬 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 3 | 孙士栋 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 4 | 张少军 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 5 | 李井忠 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 6 | 张应学 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 7 | 王仲平 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 8 | 王胜 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 9 | 肖玉香 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 10 | 肖文清 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 11 | 郑士田 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 12 | 郑士春 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 13 | 郑士兰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 14 | 吴家新 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 15 | 汪爱琳 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 16 | 牛文友 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 17 | 牛文言 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 18 | 牛文庆 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 19 | 宋中平 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 20 | 陈凤永 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 21 | 杲凤德 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 22 | 杲凤学 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 23 | 杲均顶 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 24 | 谢广书 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 25 | 潘树银 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 26 | 潘树银 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 27 | 庞德桂 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 28 | 潘春昌 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 29 | 潘春宝 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 30 | 潘春校 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 31 | 刘景峰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 32 | 胡宗奎 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 33 | 陶国华 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 34 | 陶国保 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 35 | 郭殿科 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 36 | 胡振活 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 37 | 李哑巴 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 38 | 李效成 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 39 | 吕灯合 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 40 | 郑玉臣 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 41 | 纪贺志 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 42 | 王永杰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 43 | 王永山 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 44 | 王克兴 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 45 | 王克连 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 46 | 王克小 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 47 | 牛应国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 48 | 刘万朋 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 49 | 王传庆 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 50 | 李文章 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 51 | 张灯爱 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 52 | 朱三厂 | 655.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 完全失能 | |
| 53 | 朱景海 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 54 | 朱景民 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 55 | 房俊龙 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 56 | 朱怀玉 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 57 | 李春延 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 58 | 胡宗银 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 59 | 贾洪宣 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 60 | 刘凤国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 61 | 余长喜 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 62 | 袁效功 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 63 | 袁效才 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 64 | 张金国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 65 | 张文印 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 66 | 姜从杰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 67 | 郭文忠 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 68 | 王学志 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 69 | 房俊飞 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 70 | 余长军 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 71 | 张继夺 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 72 | 朱克付 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 73 | 石广章 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 74 | 姜广德 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 75 | 孙廷朋 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 76 | 李超 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 77 | 潘春营 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 78 | 高国举 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 79 | 张振坤 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 80 | 张守快 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 81 | 李东东 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | 部分失能 | |
| 82 | 邢奎玉 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 83 | 李文开 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 84 | 杨振波 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 85 | 高树合 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 86 | 潘春柳 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 87 | 刘长江 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 88 | 刘长中 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 89 | 刘长发 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 90 | 张少强 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 91 | 韩文义 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 92 | 房俊义 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 93 | 贾洪祝 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 94 | 王珍 | 655.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 完全失能 | |
| 95 | 陶春风 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 96 | 潘建设 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 97 | 潘树仁 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 98 | 张秀叶 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 99 | 许国玉 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 100 | 陈明周 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 101 | 杜允营 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 102 | 潘树亚 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 103 | 王学永 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 104 | 高万才 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 105 | 高怀强 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 106 | 陶苗 | 655.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | 完全失能 | |
| 107 | 黄永新 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 108 | 刘哑巴 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 109 | 牛长明 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 部分失能 | |
| 110 | 牛应科 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 111 | 郑士前 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 112 | 潘树奎 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 113 | 潘家龄 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 114 | 韩永兴 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 115 | 夏远芝 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 116 | 陶恩功 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 117 | 张猛 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | 部分失能 | |
| 118 | 王永飞 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | 部分失能 | |
| 119 | 王永林 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 120 | 朱文礼 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 121 | 潘树杰 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 部分失能 | |
| 122 | 居光明 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 部分失能 | |
| 123 | 侯茂 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 部分失能 | |
| 124 | 吴广洲 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | 部分失能 | |
| 125 | 郭国金 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 126 | 管汉学 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 127 | 潘春明 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 128 | 徐振声 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 129 | 马银臣 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 130 | 李井月 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 131 | 刘振明 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 132 | 张守国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 133 | 纪贺超 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 134 | 张春林 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 135 | 朱景书 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 136 | 居冠华 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 137 | 代朝奇 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 138 | 刘汉树 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 139 | 王学国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 140 | 李敬俊 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 141 | 刘洪友 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 142 | 邢振杨 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 143 | 高树云 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 144 | 李景怀 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 145 | 冯茂启 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 146 | 赵同贺 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 147 | 陶春喜 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 148 | 陈汉文 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 149 | 王学领 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 150 | 李丽荣 | 374.00 | 938.00 | 新张集乡 | 王楼村 | 部分失能 | |
| 151 | 韩国友 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 152 | 邢魁彬 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小村 | ||
| 153 | 杲均杰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 154 | 武化龙 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 155 | 王学善 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 156 | 纪贺成 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 157 | 王文梅 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 158 | 李仁明 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 159 | 陶群杲 | 655.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | 完全失能 | |
| 160 | 姜西芳 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 161 | 刘树杰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 162 | 王永辉 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 163 | 潘龙子 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 164 | 陶景兰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 165 | 杨振兴 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 166 | 赵桂梅 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 167 | 朱友路 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 168 | 刘西芳 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 169 | 朱玉清 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 170 | 张秀文 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 171 | 韩国振 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 172 | 高旦 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 173 | 袁同道 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 174 | 姜广军 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | ||
| 175 | 李效勤 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村委会 | ||
| 176 | 郭长振 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 177 | 胡新山 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村委会 | ||
| 178 | 郭俊领 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 179 | 杜文林 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 180 | 杜允海 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 181 | 王玉朝 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 182 | 陶振久 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 183 | 姜维星 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 184 | 高树成 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | ||
| 185 | 张立强 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 186 | 王玉金 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 187 | 张振友 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩村 | ||
| 188 | 李长英 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 189 | 姜西国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 190 | 潘春发 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩社区 | ||
| 191 | 潘春学 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 前圩社区 | ||
| 192 | 杜学峰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 193 | 刘长征 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥 | ||
| 194 | 潘要安 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小 | ||
| 195 | 李文道 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 潘小 | ||
| 196 | 韩连成 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊 | ||
| 197 | 高万峰 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集村 | 新增 | |
| 198 | 王三锁 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 新增 | |
| 199 | 胡献国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 友谊村 | 新增 | |
| 200 | 李振颜 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 201 | 韩长玖 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 202 | 邢振先 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 203 | 胡现华 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 204 | 姜从淮 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 南集村 | ||
| 205 | 侯树灵 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 206 | 周树云 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 207 | 陈清连 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 208 | 王克荣 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 209 | 郭长乐 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 210 | 张应富 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 211 | 高国连 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 张集 | ||
| 212 | 王仲耿 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐 | ||
| 213 | 侯光勤 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 214 | 李仁虎 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 215 | 王学领 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 216 | 郭殿平 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 团结村 | ||
| 217 | 张振侠 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 218 | 韩文明 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 219 | 袁同灵 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 220 | 王克国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 阳光村 | ||
| 221 | 陶恩辟 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 222 | 牛应龙 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 富源村 | ||
| 223 | 王学胜 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 和谐村 | ||
| 224 | 陶国灿 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 陶集村 | ||
| 225 | 张守国 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 | ||
| 226 | 王春宣 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 227 | 杜允田 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 金桥村 | ||
| 228 | 王克圣 | 57.00 | 938.00 | 新张集乡 | 向阳村 |
扫一扫在手机打开当前页