中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 113416230031850562/202502-00124 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县王人镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 【最低生活保障】王人镇2025年2月农村低保资金表 文号:
发文日期: 2025-02-18 16:10 发布日期: 2025-02-18 16:10

【最低生活保障】王人镇2025年2月农村低保资金表

发布时间:2025-02-18 16:10 来源:利辛县王人镇人民政府 浏览:235 次
【字体大小:

序号 户主姓名 性别 乡镇(街道) 享受人数 总金额 月基本低保金 增发资金 A类 B类 C类
13780 曹*民 王人镇 曹店村 2 800 800 0 2
13781 曹*军 王人镇 曹店村 2 860 800 60 1 1
13782 邓*冰 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13783 曹*标 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
13784 王*奎 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
13785 曹*新 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13786 邓*古 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13787 邓*新 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13788 张*兰 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13789 邓*红 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
13790 邓* 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13791 邓*伍 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13792 范*田 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13793 范*安 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13794 范*阳 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13795 邓*田 王人镇 曹店村 3 1360 1200 160 1 1 1
13796 曹*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13797 章*山 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13798 袁*珍 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13799 李*山 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13800 刘*荣 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13801 蒋*平 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13802 李*杰 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
13803 李*连 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13804 李*俭 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13805 郑*珍 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13806 李*强 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13807 李*杰 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13808 李*臣 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13809 李*民 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13810 张*广 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13811 张*亚 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13812 邓*古 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1
13813 代*林 王人镇 曹店村 3 1360 1200 160 1 1 1
13814 张*全 王人镇 曹店村 2 1000 800 200 2
13815 冉* 王人镇 曹店村 3 1420 1200 220 1 2
13816 黄*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13817 郑*良 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13818 钱*金 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13819 苏*良 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13820 苏*标 王人镇 曹店村 2 1000 800 200 2
13821 刘*军 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13822 刘*彬 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13823 孙*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13824 李*春 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13825 邓*生 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1
13826 李* 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13827 李*军 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2
13828 张*于 王人镇 曹店村 3 1380 1200 180 3
13829 张*担 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1
13830 张*田 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1
13831 储*超 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13832 冉*平 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2
13833 孙* 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13834 储*坤 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13835 冉*荣 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13836 储*青 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1
13837 郭* 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13838 郭*飞 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1
13839 黄*英 王人镇 储寨村 5 2280 2000 280 1 3 1
13840 郭*艳 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13841 郭*东 王人镇 储寨村 3 1380 1200 180 3
13842 郭*高 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13843 郭*印 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2
13844 杜*娟 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13845 刘*于 王人镇 储寨村 2 1000 800 200 2
13846 刘* 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13847 刘*军 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13848 刘*聘 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13849 刘*宣 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13850 郭*涛 王人镇 储寨村 3 1380 1200 180 3
13851 刘*贵 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13852 刘*常 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2
13853 郭*聚 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13854 郭*俊 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13855 郭*更 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1
13856 郭*东 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13857 郭* 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13858 郭*文 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1
13859 储*坤 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13860 郭*香 王人镇 储寨村村委会 2 920 800 120 2
13861 崔*敬 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13862 韩*芳 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13863 邓*建 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1
13864 邓*其 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13865 邓* 王人镇 邓寨村 2 1000 800 200 2
13866 邓*志 王人镇 邓寨村 1 400 400 0 1
13867 邓*荣 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13868 邓*古 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13869 邓*杰 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13870 邓*古 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13871 邓*东 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1
13872 邓*雨 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13873 邓*林 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13874 邓*三 王人镇 邓寨村 4 1820 1600 220 1 2 1
13875 邓*银 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13876 邓*礼 王人镇 邓寨村 3 1420 1200 220 1 2
13877 徐*华 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13878 邓*古 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13879 邓*亚 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13880 邓*贤 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2
13881 邓*照 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1
13882 邓*更 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1
13883 邓*影 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13884 刘*甜 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13885 邓*秀 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13886 邓*兴 王人镇 邓寨村 3 1300 1200 100 1 2
13887 邓*林 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1
13888 邓*军 王人镇 邓寨村 4 1780 1600 180 3 1
13889 储*平 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13890 邓*秀 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13891 储*棒 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13892 储*增 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13893 郭*我 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13894 王*习 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13895 刘*芳 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13896 刘*亭 王人镇 东李村 3 1380 1200 180 3
13897 刘*义 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13898 马*计 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13899 马* 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13900 马*涛 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13901 马*桂 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13902 马*坤 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13903 马*氏 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13904 马*豆 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13905 李* 王人镇 东李村 2 960 800 160 1 1
13906 丁*美 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13907 徐*锋 王人镇 东李村 3 1400 1200 200 2 1
13908 徐*刚 王人镇 东李村 2 900 800 100 1 1
13909 徐*贺 王人镇 东李村 3 1420 1200 220 1 2
13910 王*平 王人镇 东李村 1 400 400 0 1
13911 李*然 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13912 李*伦 王人镇 东李村 1 500 400 100 1
13913 李*刚 王人镇 东李村 2 920 800 120 2
13914 许*明 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13915 张*敏 王人镇 东李村 1 460 400 60 1
13916 马*山 王人镇 东李村委会 2 860 800 60 1 1
13917 李* 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13918 韩*军 王人镇 高寨村 3 1320 1200 120 2 1
13919 高*才 王人镇 高寨村 2 900 800 100 1 1
13920 高*红 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13921 高*冬 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13922 高*翔 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13923 高* 王人镇 高寨村 3 1420 1200 220 1 2
13924 王*清 王人镇 高寨村 2 1000 800 200 2
13925 韩*海 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13926 杜*祥 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13927 王*芳 王人镇 高寨村 2 860 800 60 1 1
13928 沈*珍 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13929 李*华 王人镇 高寨村 2 860 800 60 1 1
13930 李*允 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13931 冉* 王人镇 高寨村 3 1460 1200 260 2 1
13932 王*刚 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13933 关*珍 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13934 汝*明 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13935 王*清 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13936 王*峰 王人镇 高寨村 3 1320 1200 120 2 1
13937 李*英 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13938 王*杰 王人镇 高寨村 3 1420 1200 220 1 2
13939 王*东 王人镇 高寨村 4 1760 1600 160 1 1 2
13940 王*俊 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13941 王* 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13942 张*海 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1
13943 邓*广 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13944 李*伟 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2
13945 汝*堂 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1
13946 杜*先 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2
13947 王*凤 王人镇 高寨村 3 1400 1200 200 2 1
13948 王*杰 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1
13949 王*昌 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2
13950 郭* 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13951 冉*海 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13952 陈*玉 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13953 李*雨 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13954 李*东 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2
13955 李* 王人镇 郭营村 1 500 400 100 1
13956 刘*芳 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13957 董*兰 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13958 李*中 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13959 谢*英 王人镇 郭营村 2 860 800 60 1 1
13960 邓*全 王人镇 郭营村 4 1820 1600 220 1 2 1
13961 邓*古 王人镇 郭营村 2 860 800 60 1 1
13962 邓* 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13963 孙*兰 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13964 王* 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13965 郭* 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2
13966 郭*朋 王人镇 郭营村 1 500 400 100 1
13967 郭*振 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13968 郭* 王人镇 郭营村 4 1840 1600 240 4
13969 李*西 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13970 赵*侠 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13971 王*法 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13972 王*启 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13973 王*新 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2
13974 冉*峰 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13975 冉*甫 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1
13976 冉*蒙 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2
13977 邓*荣 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1
13978 刘*建 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13979 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13980 刘*顶 王人镇 刘营村 3 1420 1200 220 1 2
13981 刘*太 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13982 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13983 刘*华 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13984 刘* 王人镇 刘营村 4 1720 1600 120 2 2
13985 刘*宇、 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13986 冉*英 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13987 李*珍 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13988 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
13989 刘*亚 王人镇 刘营村 2 900 800 100 1 1
13990 王*平 王人镇 刘营村 2 1000 800 200 2
13991 刘*芝 王人镇 刘营村 3 1400 1200 200 2 1
13992 刘*东 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13993 肖*英 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13994 王*凤 王人镇 刘营村 1 400 400 0 1
13995 王*治 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1
13996 王*申 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
13997 王*礼 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1
13998 王*六 王人镇 刘营村 4 1820 1600 220 1 2 1
13999 刘*萍 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
14000 黄*花 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
14001 宋*英 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
14002 王*民 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1
14003 王*杰 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
14004 王*申 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2
14005 李*亚 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1
14006 刘* 王人镇 刘营村委会 2 900 800 100 1 1
14007 王*久 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2
14008 王*田 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2
14009 王*成 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2
14010 韩*灵 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14011 邵*剑 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1
14012 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14013 李*侠 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14014 孙*英 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14015 邵*礼 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
14016 邵*阁 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
14017 韩*民 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1
14018 韩*备 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
14019 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
14020 李*东 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
14021 韩*洪 王人镇 邵庙村 3 1360 1200 160 1 1 1
14022 韩*伍 王人镇 邵庙村 1 400 400 0 1
14023 张*山 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14024 刘*荣 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14025 张* 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1
14026 王*美 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14027 刘*侠 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14028 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1
14029 李*臣 王人镇 邵庙村 3 1400 1200 200 2 1
14030 李*启 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
14031 李*金 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14032 李*明 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1
14033 李*杰 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2
14034 李*清 王人镇 邵庙村 1 400 400 0 1
14035 李*楠 王人镇 邵庙村 2 900 800 100 1 1
14036 邓*连 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14037 汝*仁 王人镇 四里村 4 1820 1600 220 1 2 1
14038 邓*士 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14039 邓*云 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
14040 储*和 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
14041 李*伍 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14042 李*刚 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
14043 丁*青 王人镇 四里村 3 1300 1200 100 1 2
14044 李*扣 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14045 李*华 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
14046 朱*英 王人镇 四里村 5 2280 2000 280 1 3 1
14047 李*兰 王人镇 四里村 6 2640 2400 240 4 2
14048 汝*军 王人镇 四里村 2 920 800 120 2
14049 汝*勤 王人镇 四里村 4 1780 1600 180 3 1
14050 汝*凯 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
14051 汝* 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
14052 汝*灵 王人镇 四里村 2 1000 800 200 2
14053 汝*庆 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14054 周*敏 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
14055 汝*山 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14056 杨*队 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14057 汝*席 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14058 汝*玉 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1
14059 汝*伟 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14060 张*福 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
14061 李*中 王人镇 四里村 1 460 400 60 1
14062 李*喜 王人镇 四里村 2 900 800 100 1 1
14063 汝*华 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1
14064 储*清 王人镇 四里村委会 2 920 800 120 2
14065 韩*德 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
14066 韩*生 王人镇 太原村 3 1460 1200 260 2 1
14067 王*涛 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
14068 丁*玲 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14069 李*达 王人镇 太原村 3 1360 1200 160 1 1 1
14070 李*伍 王人镇 太原村 2 860 800 60 1 1
14071 李* 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
14072 李* 王人镇 太原村 3 1300 1200 100 1 2
14073 李*臣 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
14074 孙*富 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14075 李*波 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14076 于*星 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14077 李*平 王人镇 太原村 1 400 400 0 1
14078 李*友 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14079 周*珍 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
14080 韩*良 王人镇 太原村 3 1200 1200 0 3
14081 马*云 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
14082 李*英 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
14083 冉*英 王人镇 太原村 1 460 400 60 1
14084 李*臣 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
14085 韩*良 王人镇 太原村 1 500 400 100 1
14086 王*亚 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
14087 张*来 王人镇 太原村 3 1460 1200 260 2 1
14088 王*化 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
14089 王*奎 王人镇 太原村 4 1780 1600 180 3 1
14090 王*海 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
14091 王*君 王人镇 太原村 4 1760 1600 160 1 1 2
14092 李*臣 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14093 杨*修 王人镇 太原村 2 1000 800 200 2
14094 杨*书 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1
14095 杨* 王人镇 太原村 6 2740 2400 340 1 4 1
14096 杨*民 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1
14097 杨*爱 王人镇 太原村 2 920 800 120 2
14098 李* 王人镇 太原村 3 1360 1200 160 1 1 1
14099 储*文 王人镇 王人村 4 1840 1600 240 4
14100 汝*华 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14101 刘*超 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14102 申*刚 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14103 刘*标 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14104 芮*军 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14105 韩*军 王人镇 王人村 2 900 800 100 1 1
14106 车*全 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14107 王*卫 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14108 王*阳 王人镇 王人村 4 1920 1600 320 2 2
14109 邵*利 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14110 赵*山 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14111 王*民 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14112 冉*新 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14113 周*彬 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14114 周*涛 王人镇 王人村 4 1780 1600 180 3 1
14115 李*中 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14116 徐* 王人镇 王人村 2 900 800 100 1 1
14117 刘*磊 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
14118 冉*跃 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14119 汝*英 王人镇 王人村 5 2340 2000 340 1 4
14120 范*珍 王人镇 王人村 5 2320 2000 320 2 2 1
14121 桑*萍 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14122 王*芳 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14123 肖*荣 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14124 王*生 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14125 王*新 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14126 李*福 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14127 于*先 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14128 于*标 王人镇 王人村 4 1760 1600 160 1 1 2
14129 于*连 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14130 杨*忠 王人镇 王人村 3 1300 1200 100 1 2
14131 李*才 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
14132 邵*才 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14133 王*军 王人镇 王人村 3 1320 1200 120 2 1
14134 韩*英 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
14135 申*坤 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14136 韩* 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
14137 曹*珍 王人镇 王人村 2 860 800 60 1 1
14138 储*先 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14139 李*杰 王人镇 王人村 2 860 800 60 1 1
14140 李*奎 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14141 展*坤 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14142 刘* 王人镇 王人村 4 1720 1600 120 2 2
14143 王*兰 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
14144 李* 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14145 邵*宾 王人镇 王人村 3 1360 1200 160 1 1 1
14146 刘*军 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14147 李*荣 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14148 王*得 王人镇 王人村 2 920 800 120 2
14149 李*军 王人镇 王人村 1 500 400 100 1
14150 张*成 王人镇 王人居委会 2 960 800 160 1 1
14151 兰*秀 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
14152 王*亮 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
14153 汝*芳 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
14154 王*芝 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
14155 李*英 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
14156 于*建 王人镇 王人居委会 2 960 800 160 1 1
14157 李*荣 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1
14158 郭*法 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14159 王*法 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
14160 张*英 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14161 蒋* 王人镇 王维村 3 1500 1200 300 3
14162 冉*义 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
14163 冉*星 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
14164 李*洲 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
14165 李* 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2
14166 李*岗 王人镇 王维村 1 500 400 100 1
14167 李*三 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
14168 李*凯 王人镇 王维村 4 1960 1600 360 3 1
14169 刘*荣 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14170 冉*荣 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14171 于* 王人镇 王维村 1 500 400 100 1
14172 李* 王人镇 王维村 5 2120 2000 120 2 3
14173 冉*顶 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14174 冉*叶 王人镇 王维村 2 800 800 0 2
14175 冉* 王人镇 王维村 3 1320 1200 120 2 1
14176 王*峰 王人镇 王维村 3 1420 1200 220 1 2
14177 陈* 王人镇 王维村 1 400 400 0 1
14178 张*德 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
14179 王*银 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
14180 王*胜 王人镇 王维村 2 920 800 120 2
14181 徐*远 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14182 娄*玲 王人镇 王维村 3 1320 1200 120 2 1
14183 王*虎 王人镇 王维村 4 1880 1600 280 1 3
14184 王*光 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2
14185 王*一 王人镇 王维村 1 500 400 100 1
14186 李*荣 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14187 兰*琴 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14188 徐*龙 王人镇 王维村 3 1360 1200 160 1 1 1
14189 周*岚 王人镇 王维村 3 1360 1200 160 1 1 1
14190 周*佳 王人镇 王维村 3 1420 1200 220 1 2
14191 周*科 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1
14192 王*华 王人镇 王维村委会 1 500 400 100 1
14193 冉*冲 王人镇 王维村委会 2 920 800 120 2
14194 王*亮 王人镇 王维村委会 1 500 400 100 1
14195 郭*英 王人镇 王维村委会 1 460 400 60 1
14196 徐*亚 王人镇 王维村委会 2 900 800 100 1 1
14197 冉*英 王人镇 王维村委会 1 460 400 60 1
14198 张*彦 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14199 张* 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
14200 张*好 王人镇 吴营村 3 1380 1200 180 3
14201 齐*兰 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14202 邵*一 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14203 胡*美 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14204 邵*氏 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14205 邵*俊 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14206 邵*友 王人镇 吴营村 2 900 800 100 1 1
14207 邵*芳 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
14208 王*秀 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
14209 王*林 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
14210 王*祥 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
14211 王*建 王人镇 吴营村 1 400 400 0 1
14212 王*举 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
14213 郝*珍 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
14214 李*兰 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14215 巴*英 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14216 吴*尽 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
14217 胡*平 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14218 吴*广 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
14219 王*英 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14220 吴*忠 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2
14221 吴* 王人镇 吴营村 3 1460 1200 260 2 1
14222 吴* 王人镇 吴营村 2 900 800 100 1 1
14223 吴*允 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14224 李* 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1
14225 吴*远 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14226 李*清 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
14227 吴*伦 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14228 吴*强 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14229 吴*春 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1
14230 李*义 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14231 张*明 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1
14232 李*涛 王人镇 五里村 3 1360 1200 160 1 1 1
14233 李*国 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14234 陈*贤 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14235 周*廷 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
14236 周*花 王人镇 五里村 3 1420 1200 220 1 2
14237 周*然 王人镇 五里村 2 900 800 100 1 1
14238 周*运 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
14239 周*文 王人镇 五里村 4 1820 1600 220 1 2 1
14240 李* 王人镇 五里村 2 800 800 0 2
14241 李*海 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14242 高*英 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14243 李*伦 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14244 汝*侠 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14245 叶*敬 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14246 李*友 王人镇 五里村 1 460 400 60 1
14247 李*平 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
14248 李*三 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
14249 李*然 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
14250 李*合 王人镇 五里村 3 1320 1200 120 2 1
14251 胡*平 王人镇 五里村 2 960 800 160 1 1
14252 李*金 王人镇 五里村 2 860 800 60 1 1
14253 冉*伟 王人镇 五里村 3 1360 1200 160 1 1 1
14254 冉*岗 王人镇 五里村 3 1400 1200 200 2 1
14255 李*运 王人镇 五里村 2 920 800 120 2
