中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 11341623003185098F/202510-00021 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县大李集镇人民政府 主题分类: 其他
有效性: 有效 关键词:
名称: 2025年9月大李集镇农村低保人员审核对象名单 文号:
发文日期: 2025-10-30 11:30 发布日期: 2025-10-30 11:30

2025年9月大李集镇农村低保人员审核对象名单

发布时间:2025-10-30 11:30 来源:利辛县大李集镇人民政府 浏览:55 次
【字体大小:
农村低保家庭信息列表(2025年10月28日)
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额
1 大李集镇 吴寨村委会 唐*英 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
2 大李集镇 吴寨村委会 陈*素 农村低保 3 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
3 大李集镇 李集村委会 常*铃 农村低保 5 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
4 大李集镇 李集村委会 徐*珍 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
5 大李集镇 南街村委会 杨*芬 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
6 大李集镇 叶园村委会 解*翠 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
7 大李集镇 高集村委会 常*芝 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
8 大李集镇 高集村委会 李*强 农村低保 5 5 残疾 0 2240 2000 240
9 大李集镇 吴寨村委会 陈*友 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
10 大李集镇 南街村委会 曹*春 农村低保 4 4 疾病 0 1820 1600 220
11 大李集镇 院寺村委会 张*丽 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
12 大李集镇 南街村委会 李* 农村低保 2 2 疾病 0 900 800 100
13 大李集镇 沈寨村委会 沈*恩 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1260 1200 60
14 大李集镇 常青村委会 王*奎 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
15 大李集镇 吴寨村委会 高* 农村低保 4 4 疾病 0 1720 1600 120
16 大李集镇 常青村委会 陈* 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
17 大李集镇 高集村委会 齐*臣 农村低保 2 2 疾病 0 1000 800 200
18 大李集镇 叶园村委会 解*坡 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
19 大李集镇 南街村委会 李*李 农村低保 4 4 疾病 0 1760 1600 160
20 大李集镇 沈寨村委会 李*英 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
21 大李集镇 常青村委会 齐*运 农村低保 5 5 残疾 0 2420 2000 420
22 大李集镇 李集村委会 解*芳 农村低保 1 1 疾病 0 400 400 0
23 大李集镇 吴寨村委会 田*涛 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
24 大李集镇 齐寨村委会 解*英 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
25 大李集镇 齐寨村委会 伊*侠 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
26 大李集镇 李集村委会 范*涛 农村低保 2 2 疾病 0 900 800 100
27 大李集镇 齐寨村委会 解*秀 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
28 大李集镇 李集村委会 李*邦 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
29 大李集镇 司郢村委会 胡*兰 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
30 大李集镇 李集村委会 娟* 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
31 大李集镇 司郢村委会 仁*平 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
32 大李集镇 沈寨村委会 李*芳 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
33 大李集镇 李集村委会 李* 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
34 大李集镇 南街村委会 管* 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
35 大李集镇 南街村委会 李*义 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
36 大李集镇 永红村委会 闫*民 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
37 大李集镇 李集村委会 常*才 农村低保 3 3 残疾 0 1360 1200 160
38 大李集镇 高集村委会 李*强 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
39 大李集镇 李集村委会 齐*莉 农村低保 2 2 其他 0 860 800 60
40 大李集镇 李集村委会 王*飞 农村低保 3 3 残疾 0 1420 1200 220
41 大李集镇 叶园村委会 叶* 农村低保 4 4 缺乏劳动力 0 1780 1600 180
42 大李集镇 吴寨村委会 张*兰 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
43 大李集镇 李集村委会 王* 农村低保 2 1 疾病 0 500 400 100
44 大李集镇 高大村委会 张*子 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
45 大李集镇 李集村委会 常*博 农村低保 2 2 其他 0 800 800 0
46 大李集镇 司郢村委会 胡*峰 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
47 大李集镇 李集村委会 李*军 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
48 大李集镇 高大村委会 王*芳 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
49 大李集镇 李集村委会 解*佑 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
50 大李集镇 吴寨村委会 高*如 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 800 800 0
51 大李集镇 吴寨村委会 吴*围 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
52 大李集镇 吴寨村委会 李* 农村低保 2 2 疾病 0 860 800 60
53 大李集镇 永红村委会 闫*松 农村低保 2 2 其他 0 800 800 0
54 大李集镇 吴寨村委会 田*围 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
55 大李集镇 解楼村委会 刘*坤 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
56 大李集镇 解楼村委会 解*海 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
57 大李集镇 院寺村委会 刘* 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 800 800 0
58 大李集镇 院寺村委会 沈*云 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 500 400 100
59 大李集镇 齐寨村委会 刘*清 农村低保 4 4 残疾 0 1900 1600 300
60 大李集镇 路杨村委会 解*方 农村低保 2 2 其他 0 860 800 60
61 大李集镇 常青村委会 张*侠 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
62 大李集镇 高集村委会 李*馨 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
63 大李集镇 南街村委会 李*俊 农村低保 3 3 残疾 0 1420 1200 220
64 大李集镇 南街村委会 赵*广 农村低保 3 1 残疾 0 460 400 60
65 大李集镇 南街村委会 沈* 农村低保 3 3 其他 0 1200 1200 0
66 大李集镇 南街村委会 陈*东 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 800 800 0
67 大李集镇 李集村委会 王*坤 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
68 大李集镇 解楼村委会 刘*豪 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1380 1200 180
69 大李集镇 永红村委会 沈*艳 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
70 大李集镇 高大村委会 张*亚 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
71 大李集镇 高大村委会 姜*民 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
72 大李集镇 叶园村委会 解* 农村低保 2 2 疾病 0 900 800 100
73 大李集镇 高大村委会 姜*运 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
74 大李集镇 高集村委会 刘* 农村低保 1 1 疾病 0 400 400 0
75 大李集镇 高集村委会 季*奇 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 960 800 160
76 大李集镇 李集村委会 陈*龙 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
77 大李集镇 南街村委会 范* 农村低保 1 1 疾病 0 400 400 0
78 大李集镇 李集村委会 郑* 农村低保 6 6 残疾 0 2740 2400 340
79 大李集镇 高大村委会 李*锋 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
80 大李集镇 南街村委会 李*芬 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
81 大李集镇 路杨村委会 孙* 农村低保 4 4 疾病 0 1880 1600 280
82 大李集镇 解楼村委会 解*康 农村低保 3 3 疾病 0 1360 1200 160
83 大李集镇 高大村委会 姜*忠 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
84 大李集镇 高大村委会 姜*文 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
85 大李集镇 李集村委会 李* 农村低保 2 2 疾病 0 920 800 120
86 大李集镇 院寺村委会 张* 农村低保 4 4 残疾 0 1760 1600 160
87 大李集镇 李集村委会 常*强 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 500 400 100
88 大李集镇 高集村委会 季*帮 农村低保 1 1 其他 0 460 400 60
89 大李集镇 李集村委会 杨*珍 农村低保 4 1 疾病 0 500 400 100
90 大李集镇 解楼村委会 王*强 农村低保 3 3 疾病 0 1300 1200 100
91 大李集镇 解楼村委会 李*美 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 920 800 120
92 大李集镇 吴寨村委会 顾*飞 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
93 大李集镇 沈寨村委会 赵*伟 农村低保 2 2 其他 0 860 800 60
94 大李集镇 高大村委会 叶* 农村低保 3 1 残疾 0 460 400 60
95 大李集镇 路杨村委会 解*云 农村低保 2 2 残疾 0 860 800 60
96 大李集镇 高大村委会 王*磊 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1360 1200 160
97 大李集镇 常青村委会 郭*兰 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 900 800 100
98 大李集镇 高集村委会 李*国 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 920 800 120
99 大李集镇 李集村委会 路* 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1380 1200 180
100 大李集镇 齐寨村委会 李* 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
101 大李集镇 南街村委会 李* 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
102 大李集镇 沈寨村委会 沈*春 农村低保 3 3 残疾 0 1460 1200 260
103 大李集镇 高集村委会 姜*荣 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
104 大李集镇 南街村委会 马* 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
105 大李集镇 路杨村委会 刘* 农村低保 1 1 疾病 0 400 400 0
106 大李集镇 路杨村委会 马*美 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
107 大李集镇 高集村委会 程* 农村低保 1 1 疾病 0 400 400 0
108 大李集镇 齐寨村委会 高*等 农村低保 3 3 残疾 0 1360 1200 160
109 大李集镇 齐寨村委会 伊*涛 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
110 大李集镇 南街村委会 沈* 农村低保 1 1 疾病 0 400 400 0
111 大李集镇 解楼村委会 解*龙 农村低保 3 3 疾病 0 1420 1200 220
112 大李集镇 南街村委会 刘* 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1260 1200 60
113 大李集镇 叶园村委会 解* 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
114 大李集镇 常青村委会 解*娥 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
115 大李集镇 解楼村委会 王*付 农村低保 3 3 疾病 0 1300 1200 100
116 大李集镇 齐寨村委会 刘*龙 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
117 大李集镇 解楼村委会 张*文 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
118 大李集镇 常青村委会 徐*连 农村低保 2 2 残疾 0 1000 800 200
119 大李集镇 解楼村委会 解* 农村低保 4 4 残疾 0 1760 1600 160
120 大李集镇 路杨村委会 解*忠 农村低保 3 3 残疾 0 1320 1200 120
121 大李集镇 李集村委会 李*美 农村低保 3 3 疾病 0 1420 1200 220
122 大李集镇 李集村委会 李*涵 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
123 大李集镇 李集村委会 王*忠 农村低保 1 1 其他 0 500 400 100
124 大李集镇 常青村委会 李*娥 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
125 大李集镇 院寺村委会 张*美 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
126 大李集镇 高集村委会 李* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
127 大李集镇 解楼村委会 马*兰 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
128 大李集镇 解楼村委会 张*兰 农村低保 5 5 残疾 0 2280 2000 280
129 大李集镇 解楼村委会 刘*婷 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
130 大李集镇 院寺村委会 吕* 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
131 大李集镇 永红村委会 沈*娟 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
132 大李集镇 李集村委会 张*英 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
133 大李集镇 司郢村委会 朱*园 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
134 大李集镇 解楼村委会 解*英 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
135 大李集镇 南街村委会 解*见 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
136 大李集镇 解楼村委会 周*美 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
137 大李集镇 李集村委会 刘*芬 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
138 大李集镇 解楼村委会 解*飞 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
139 大李集镇 解楼村委会 解*宇 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1380 1200 180
140 大李集镇 高集村委会 王*荣 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
141 大李集镇 吴寨村委会 苏*龙 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
142 大李集镇 高大村委会 张*秀 农村低保 2 2 疾病 0 860 800 60
143 大李集镇 吴寨村委会 高* 农村低保 6 6 疾病 0 2620 2400 220
144 大李集镇 解楼村委会 解* 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
145 大李集镇 常青村委会 侯*荣 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
146 大李集镇 吴寨村委会 尤*珍 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
147 大李集镇 解楼村委会 杨*荣 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
148 大李集镇 南街村委会 马*坤 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
149 大李集镇 高大村委会 张*浩 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
150 大李集镇 齐寨村委会 解*山 农村低保 2 2 残疾 0 1000 800 200
151 大李集镇 解楼村委会 孙*梅 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 900 800 100
152 大李集镇 沈寨村委会 叶*培 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
153 大李集镇 路杨村委会 解*和 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
154 大李集镇 院寺村委会 朱*军 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
155 大李集镇 永红村委会 沈*灵 农村低保 3 3 残疾 0 1320 1200 120
156 大李集镇 南街村委会 孙*娟 农村低保 4 4 残疾 0 1820 1600 220
157 大李集镇 解楼村委会 解*华 农村低保 7 2 缺乏劳动力 0 920 800 120
158 大李集镇 高大村委会 高*军 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
159 大李集镇 高集村委会 刘*荣 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
160 大李集镇 齐寨村委会 刘*中 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
161 大李集镇 解楼村委会 刘*秀 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
162 大李集镇 齐寨村委会 卢*影 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
163 大李集镇 解楼村委会 王*琪 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
164 大李集镇 高集村委会 李*帮 农村低保 1 1 其他 0 500 400 100
165 大李集镇 南街村委会 陈*荣 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
166 大李集镇 齐寨村委会 齐*东 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
167 大李集镇 李集村委会 李* 农村低保 4 4 疾病 0 1760 1600 160
168 大李集镇 李集村委会 李*侠 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
169 大李集镇 吴寨村委会 张* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
170 大李集镇 李集村委会 谢*东 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
171 大李集镇 叶园村委会 顾*其 农村低保 4 1 疾病 0 460 400 60
172 大李集镇 李集村委会 谢*亮 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
173 大李集镇 沈寨村委会 王* 农村低保 1 1 其他 0 460 400 60
174 大李集镇 李集村委会 吕*美 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
175 大李集镇 南街村委会 陈* 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
176 大李集镇 沈寨村委会 肖* 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
177 大李集镇 路杨村委会 解*玉 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
178 大李集镇 叶园村委会 叶* 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
179 大李集镇 高集村委会 田*飞 农村低保 2 2 其他 0 920 800 120
180 大李集镇 常青村委会 闫*婷 农村低保 2 2 其他 0 920 800 120
181 大李集镇 司郢村委会 司* 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
182 大李集镇 李集村委会 李*义 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
183 大李集镇 高大村委会 高*环 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
184 大李集镇 吴寨村委会 李*亮 农村低保 5 5 疾病 0 2220 2000 220
185 大李集镇 永红村委会 刘*氏 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
186 大李集镇 齐寨村委会 齐* 农村低保 2 2 残疾 0 860 800 60
187 大李集镇 南街村委会 李*金 农村低保 2 2 疾病 0 1000 800 200
188 大李集镇 吴寨村委会 高*民 农村低保 1 1 其他 0 460 400 60
189 大李集镇 叶园村委会 梁*山 农村低保 4 2 疾病 0 920 800 120
190 大李集镇 院寺村委会 李*聘 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
191 大李集镇 高集村委会 康*亚 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
192 大李集镇 吴寨村委会 陈*恒 农村低保 2 2 其他 0 1000 800 200
193 大李集镇 解楼村委会 沈*成 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
194 大李集镇 永红村委会 闫*杰 农村低保 2 2 疾病 0 900 800 100
195 大李集镇 南街村委会 解*翠 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
196 大李集镇 常青村委会 伊* 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
197 大李集镇 院寺村委会 李*才 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
198 大李集镇 永红村委会 胡* 农村低保 3 3 疾病 0 1360 1200 160
199 大李集镇 南街村委会 李*华 农村低保 2 2 疾病 0 920 800 120
200 大李集镇 吴寨村委会 高* 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
201 大李集镇 高集村委会 季*敏 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
202 大李集镇 齐寨村委会 康*花 农村低保 1 1 其他 0 460 400 60
203 大李集镇 解楼村委会 解*青 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
204 大李集镇 高集村委会 宫*侠 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
205 大李集镇 解楼村委会 解*民 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
206 大李集镇 解楼村委会 杨*南 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
207 大李集镇 高集村委会 李*岭 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
208 大李集镇 永红村委会 闫*彬 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
209 大李集镇 齐寨村委会 张*兰 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
210 大李集镇 叶园村委会 梁*军 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
211 大李集镇 齐寨村委会 刘*芳 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
212 大李集镇 南街村委会 沈*宏 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
213 大李集镇 永红村委会 闫*丽 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
214 大李集镇 齐寨村委会 齐*涵 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
215 大李集镇 司郢村委会 方*青 农村低保 3 1 疾病 0 500 400 100
216 大李集镇 沈寨村委会 王*江 农村低保 5 2 疾病 0 920 800 120
217 大李集镇 高集村委会 李*献 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
218 大李集镇 永红村委会 闫* 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
219 大李集镇 高大村委会 高*奎 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
220 大李集镇 沈寨村委会 沈*礼 农村低保 4 4 其他 0 1820 1600 220
221 大李集镇 南街村委会 张*勤 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
222 大李集镇 齐寨村委会 刘*际 农村低保 2 2 残疾 0 1000 800 200
223 大李集镇 高集村委会 季*朋 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
224 大李集镇 叶园村委会 顾* 农村低保 4 4 残疾 0 1820 1600 220
225 大李集镇 南街村委会 李*英 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
226 大李集镇 高集村委会 季*锋 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
227 大李集镇 高大村委会 姜*彬 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
228 大李集镇 司郢村委会 司*一 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 960 800 160
229 大李集镇 沈寨村委会 王*军 农村低保 8 4 缺乏劳动力 0 1840 1600 240
230 大李集镇 高大村委会 李*英 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
231 大李集镇 李集村委会 李*子 农村低保 4 4 残疾 0 1880 1600 280
232 大李集镇 齐寨村委会 伊*帅 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
233 大李集镇 院寺村委会 解*祥 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
234 大李集镇 南街村委会 田*清 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
235 大李集镇 路杨村委会 张*启 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
236 大李集镇 解楼村委会 张*臣 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
237 大李集镇 高大村委会 李*军 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
238 大李集镇 南街村委会 沈*珍 农村低保 3 1 疾病 0 500 400 100
239 大李集镇 吴寨村委会 吴*银 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
240 大李集镇 齐寨村委会 张*俊 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
241 大李集镇 吴寨村委会 苏*棒 农村低保 4 4 残疾 0 1860 1600 260
242 大李集镇 南街村委会 李*波 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
243 大李集镇 南街村委会 沈*蒙 农村低保 4 4 疾病 0 1820 1600 220
244 大李集镇 路杨村委会 解*礼 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
245 大李集镇 解楼村委会 赵*俊 农村低保 2 2 残疾 0 1000 800 200
246 大李集镇 解楼村委会 解*光 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
247 大李集镇 解楼村委会 解*太 农村低保 6 2 疾病 0 920 800 120
248 大李集镇 李集村委会 常*友 农村低保 2 2 疾病 0 920 800 120
249 大李集镇 南街村委会 胡*娥 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
250 大李集镇 齐寨村委会 刘*美 农村低保 4 4 残疾 0 1860 1600 260
251 大李集镇 齐寨村委会 杜* 农村低保 4 4 残疾 0 1780 1600 180
252 大李集镇 叶园村委会 顾*民 农村低保 6 2 残疾 0 920 800 120
253 大李集镇 沈寨村委会 赵*奇 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
254 大李集镇 吴寨村委会 苏*明 农村低保 2 2 疾病 0 920 800 120
255 大李集镇 院寺村委会 王*兰 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
256 大李集镇 常青村委会 孙*芳 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
257 大李集镇 司郢村委会 张* 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
258 大李集镇 常青村委会 王*丹 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
259 大李集镇 高集村委会 李*事 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
260 大李集镇 院寺村委会 解* 农村低保 3 3 残疾 0 1380 1200 180
261 大李集镇 解楼村委会 张* 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
262 大李集镇 高集村委会 朱*琪 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
263 大李集镇 高集村委会 宫*兰 农村低保 2 2 疾病 0 900 800 100
264 大李集镇 永红村委会 李*祥 农村低保 2 2 其他 0 920 800 120
265 大李集镇 司郢村委会 朱*坤 农村低保 4 4 残疾 0 1880 1600 280
266 大李集镇 高大村委会 高*先 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 920 800 120
267 大李集镇 沈寨村委会 沈*朋 农村低保 6 2 残疾 0 960 800 160
268 大李集镇 南街村委会 李*兰 农村低保 4 4 疾病 0 1780 1600 180
269 大李集镇 高集村委会 季* 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
270 大李集镇 李集村委会 马*琴 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
271 大李集镇 沈寨村委会 解*顺 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
272 大李集镇 李集村委会 解*美 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
273 大李集镇 高集村委会 姚* 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
274 大李集镇 永红村委会 闫*江 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
275 大李集镇 常青村委会 陈*宇 农村低保 2 2 残疾 0 900 800 100
276 大李集镇 吴寨村委会 吴*臣 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1460 1200 260
277 大李集镇 解楼村委会 张*武 农村低保 4 4 残疾 0 1880 1600 280
278 大李集镇 南街村委会 李*朋 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
279 大李集镇 吴寨村委会 吴*山 农村低保 4 4 疾病 0 1840 1600 240
280 大李集镇 吴寨村委会 吴* 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
281 大李集镇 吴寨村委会 陈*晴 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
282 大李集镇 沈寨村委会 李*云 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
283 大李集镇 吴寨村委会 陈*诚 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
284 大李集镇 解楼村委会 刘*芳 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
285 大李集镇 齐寨村委会 沈*美 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
286 大李集镇 高集村委会 马*林 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 920 800 120
287 大李集镇 解楼村委会 解*晗 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
288 大李集镇 路杨村委会 解*玉 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
289 大李集镇 沈寨村委会 沈*渊 农村低保 2 2 疾病 0 1000 800 200
290 大李集镇 齐寨村委会 张*芳 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
291 大李集镇 李集村委会 王*朋 农村低保 3 3 残疾 0 1420 1200 220
292 大李集镇 叶园村委会 司*美 农村低保 3 1 其他 0 500 400 100
293 大李集镇 院寺村委会 李*亲 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
294 大李集镇 高集村委会 张*兰 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 500 400 100
295 大李集镇 解楼村委会 解*来 农村低保 1 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
296 大李集镇 永红村委会 胡*广 农村低保 4 4 残疾 0 1880 1600 280
297 大李集镇 沈寨村委会 沈*婷 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
298 大李集镇 吴寨村委会 李*梅 农村低保 2 2 残疾 0 960 800 160
299 大李集镇 高集村委会 伊*悦 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
300 大李集镇 南街村委会 解* 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
301 大李集镇 吴寨村委会 胡*珍 农村低保 1 1 其他 0 500 400 100
302 大李集镇 吴寨村委会 陈*弯 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
303 大李集镇 高集村委会 李*英 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
304 大李集镇 解楼村委会 王*宾 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
305 大李集镇 解楼村委会 解*江 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 960 800 160
306 大李集镇 常青村委会 王*军 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
307 大李集镇 解楼村委会 解*桂 农村低保 2 2 疾病 0 1000 800 200
308 大李集镇 叶园村委会 田* 农村低保 3 3 缺乏劳动力 0 1260 1200 60
309 大李集镇 解楼村委会 陈* 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
310 大李集镇 齐寨村委会 刘*侠 农村低保 2 2 缺乏劳动力 0 920 800 120
311 大李集镇 高集村委会 田*美 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
312 大李集镇 沈寨村委会 刘*翠 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
313 大李集镇 沈寨村委会 赵* 农村低保 1 1 残疾 0 460 400 60
314 大李集镇 司郢村委会 司*敬 农村低保 1 1 疾病 0 500 400 100
315 大李集镇 沈寨村委会 解*美 农村低保 5 1 缺乏劳动力 0 460 400 60
316 大李集镇 沈寨村委会 沈* 农村低保 2 2 疾病 0 960 800 160
317 大李集镇 高集村委会 李* 农村低保 4 1 疾病 0 460 400 60
318 大李集镇 叶园村委会 解*华 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
319 大李集镇 叶园村委会 顾*志 农村低保 5 1 残疾 0 500 400 100
320 大李集镇 路杨村委会 刘*汐 农村低保 1 1 残疾 0 500 400 100
321 大李集镇 南街村委会 解*锋 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
322 大李集镇 叶园村委会 郑*俊 农村低保 1 1 疾病 0 460 400 60
323 大李集镇 院寺村委会 李*聘 农村低保 3 3 残疾 0 1460 1200 260
324 大李集镇 南街村委会 李*友 农村低保 1 1 其他 0 460 400 60
325 大李集镇 沈寨村委会 王*辉 农村低保 4 4 缺乏劳动力 0 1820 1600 220
326 大李集镇 路杨村委会 解*凯 农村低保 2 2 残疾 0 920 800 120
327 大李集镇 路杨村委会 孙*群 农村低保 4 4 残疾 0 1780 1600 180
328 大李集镇 解楼村委会 李*标 农村低保 5 5 其他 0 2180 2000 180
