| 索引号: | 1134162300318567XG/202510-00014 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年10月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-22 08:48 | 发布日期: | 2025-10-22 08:54 |
|
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儿童福利院 | 人数 | 2025年10月份资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 113900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 67 | 113900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页