| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202510-00031 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第三季度排污许可证办理情况 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-17 16:08 | 发布日期: | 2025-10-17 16:08 |
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 | 曾用许可证编号 | 曾用名 | 生产经营场所地址 | 技术负责人 | 移动电话 | 审批级别 | |
| 1 | 91341623MADKTEH543001P | 安徽乐图纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 重点管理 | 否 | 2025-09-29 | 亳州市生态环境局 | 2025-09-29至2030-09-28 | 2025-09-29 09:29:04 | 首次申请 | 安徽省亳州市利辛县城关镇经开区开源路与世纪大道交叉口南88米安徽善巽新型材料科技有限公司院内 | 刘斌 | 19165939388 | 市 | |||
| 2 | 91341623MA2UBP3642001P | 利辛县柯利纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织造加工 | 简化管理 | 否 | 2025-09-19 | 亳州市生态环境局 | 2025-09-19至2030-09-18 | 2025-09-19 11:44:47 | 首次申请 | 安徽省亳州市利辛县红丝沟路东3号雪文服饰厂内4#厂房 | 马金银 | 18656787299 | 市 | |||
| 3 | 91341623MA2W2ABU31001V | 安徽赫盛再生资源有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2025-08-31 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-31至2030-08-30 | 2025-08-31 09:00:29 | 首次申请 | 安徽省亳州市利辛经济开发区德丰建材院内 | 张贺龙 | 18788839333 | 市 | |||
| 4 | 91341623MA8PJ1KH7K001U | 利辛皖能生物科技有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-27 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-27至2030-08-26 | 2025-08-27 08:13:58 | 首次申请 | 安徽省亳州市利辛县城北镇陈营村 | 尹可运 | 13966146938 | 市 | |||
| 5 | 91341623MA8P2H0CXE001Q | 安徽宇杰塑业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2025-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-08-11 10:37:26 | 重新申请 | 安徽省亳州市利辛县城北镇工业集聚区 | 武志颖 | 13921398867 | 市 | |||
| 6 | 91341623MA8NTGX55H001P | 利辛县荣诚玻璃有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 特种玻璃制造 | 简化管理 | 否 | 2025-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-08-11 10:37:15 | 重新申请 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇S308线南侧 | 王超 | 18256762533 | 市 | |||
| 7 | 91341623062450349Q001V | 利辛县汝集镇南阳墙体材料有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2025-08-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-08-11 10:36:34 | 重新申请 | 91342623062450349Q001V | 利辛县汝集镇街南村 | 林春 | 13915852169 | 市 | ||
| 8 | 91341623587217371D001V | 利辛县张村镇三里赵行政村东风窑厂 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2025-08-06 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-06至2030-08-05 | 2025-08-06 15:07:35 | 审批部门变更 | 安徽省亳州市利辛县张村镇三里赵村 | 穆雪峰 | 15178015266 | 市 | |||
| 9 | 91341623059738923H001V | 利辛县春利建材有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 否 | 2025-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-30至2030-07-29 | 2025-08-04 12:39:54 | 延续 | 安徽省亳州市利辛县胡集镇板集矿区 | 祝超群 | 15345679666 | 市 | |||
| 10 | 91341623MA2TKHXTXP001U | 安徽锦和环保科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2021-08-12 | 亳州市生态环境局 | 2021-08-12至2026-08-11 | 2025-08-04 12:38:01 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县城北镇工业园 | 黄标标 | 13805686865 | 市 | |||
| 11 | 91341623MA2NF5F10L001V | 利辛皖能环保电力有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 否 | 2025-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-08-11至2030-08-10 | 2025-07-11 17:17:48 | 延续 | 安徽省亳州市利辛县孙集镇利辛皖能环保电力有限公司 | 施煜 | 15215549929 | 市 | |||
| 12 | 913416230723580607001P | 安徽双盈纺织有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 化纤织物染整精加工 | 重点管理 | 否 | 2025-07-11 | 亳州市生态环境局 | 2025-07-20至2030-07-19 | 2025-07-11 16:51:56 | 延续 | 安徽省亳州市利辛县经济开发区诚信路南侧、东红丝沟东侧、和邦纺织西侧 | 王振方 | 13515694978 | 市 | |||
| 13 | 91341623057008791H001V | 利辛县隆鑫塑料制品有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 否 | 2019-12-10 | 亳州市生态环境局 | 2022-09-09至2027-09-08 | 2025-07-11 15:16:07 | 变更 | 安徽省亳州市利辛县中疃镇工业园区 | 陆彪 | 13339279638 | 市 | |||
| 14 | 91341623MA2W1FF95P001V | 利辛华煜再生资源科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 否 | 2023-11-16 | 亳州市生态环境局 | 2023-11-16至2028-11-15 | 2025-07-03 15:41:02 | 变更 | 利辛工业园区科技路6号 | 宣洪祥 | 15055802357 | 市 | |||
| 15 | 91341623MA2UJTE18K001X | 安徽亿捷环保科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 否 | 2023-10-13 | 亳州市生态环境局 | 2023-10-13至2028-10-12 | 2025-07-03 15:40:52 | 变更 | 利辛县世纪大道西侧,亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司北侧 | 秦涛 | 18656796666 | 市 | |||
| 16 | 91341623MA2WJQEM3W001U | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司诚信路加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2021-03-11 | 亳州市生态环境局 | 2021-03-11至2026-03-10 | 2025-07-03 15:35:51 | 变更 |
中国石油天 然气股份有限公司安徽销售亳州分公司诚信路加油站 |
安徽利辛经济开发区世纪大道西,诚信路南 | 何志伟 | 13731806078 | 市 | ||
| 17 | 91341623MA8QUMFP92001U | 中国石油天然气股份有限公司安徽亳州销售分公司淝河路加油站 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 否 | 2023-09-01 | 亳州市生态环境局 | 2023-09-01至2028-08-31 | 2025-07-03 15:34:11 | 变更 | 安徽利辛经济开发区淝河路与永兴路交叉口001号 | 何志伟 | 13731806078 | 市 |
扫一扫在手机打开当前页