| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202510-00026 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第三季度农村农业面源控制断面原始数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-17 14:22 | 发布日期: | 2025-10-17 14:22 |
| 点位代码 | 省份 | 所属市 | 县(区) | 县域类型 | 断面名称 | 断面类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 是否湖库 | 是否粮食大县 | 是否蔬菜大县 | 是否畜牧大县 | 采样时间年 | 采样时间月 | 采样时间日 | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 流量(m3/s) | 硝酸盐(mg/L) | 备注 |
| 341623_0003 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 蔬菜大县,畜牧大县,农村黑臭水体所在县 | 老母猪港王桥 | 种植业流失控制断面 | 116.0471 | 33.2172 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2025 | 9 | 13 | 10 | 2.7 | 0.094 | 0.05 | 0.36 | -1 | 0.077 | |
| 341623_0004 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 蔬菜大县,畜牧大县,农村黑臭水体所在县 | 早阳沟杜庄 | 养殖业污染控制断面 | 116.1284 | 33.1493 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2025 | 9 | 13 | 9 | 2.7 | 0.975 | 0.16 | 5.65 | -1 | 3.89 |
扫一扫在手机打开当前页