| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202510-00024 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第三季度农村县域河流湖库水质监测原始数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-17 14:17 | 发布日期: | 2025-10-17 14:17 |
| 断面代码 | 省份 | 所属市 | 县(区) | 县域类型 | 断面名称 | 断面类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 是否湖库 | 是否粮食大县 | 是否蔬菜大县 | 是否畜牧大县 | 采样时间年 | 采样时间月 | 采样时间日 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 流量(m3/s) | 硝酸盐(以N计) | 水质类别 | 备注 |
| 341623_0001 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 蔬菜大县,畜牧大县,农村黑臭水体所在县 | 西淝河入境(苗集) | 入境断面 | 116.3338 | 33.2997 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2025 | 9 | 14 | 26.2 | 7.5 | 7.32 | 17 | 3.9 | 3 | 0.120 | 0.06 | 1.22 | 0.00130 | 0.00272 | 0.86 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 790 | -1 | 0.209 | Ⅲ | |
| 341623_0002 | 安徽省 | 亳州市 | 利辛县 | 蔬菜大县,畜牧大县,农村黑臭水体所在县 | 西淝河马店孜 | 出境断面 | 116.1377 | 33.0852 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2025 | 9 | 14 | 27.4 | 8.3 | 6.21 | 19 | 4.1 | 3.5 | 0.306 | 0.08 | 1.35 | 0.00131 | 0.00338 | 0.74 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.02 | 0.060 | 0.01L | 460 | -1 | 0.068 | Ⅲ |
扫一扫在手机打开当前页