| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202510-00011 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(九月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-14 14:57 | 发布日期: | 2025-10-14 14:57 |
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 望疃镇 | 13.10 | 1 |
| 程家集镇 | 13.19 | 2 |
| 巩店镇 | 13.27 | 3 |
| 旧城镇 | 13.77 | 4 |
| 江集镇 | 13.85 | 5 |
| 大李集镇 | 14.00 | 6 |
| 王人镇 | 14.10 | 7 |
| 展沟镇 | 14.27 | 8 |
| 孙集镇 | 14.50 | 9 |
| 城北镇 | 14.60 | 10 |
| 西潘楼镇 | 14.60 | 10 |
| 阚疃镇 | 14.63 | 12 |
| 新张集乡 | 14.69 | 13 |
| 张村镇 | 14.83 | 14 |
| 王市镇 | 14.86 | 15 |
| 孙庙乡 | 14.87 | 16 |
| 中疃镇 | 14.90 | 17 |
| 汝集镇 | 15.04 | 18 |
| 胡集镇 | 15.60 | 19 |
| 永兴镇 | 15.82 | 20 |
| 纪王场乡 | 17.40 | 21 |
| 城关镇 | 17.56 | 22 |
| 马店孜镇 | 17.57 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页