| 索引号: | 1134162300318567XG/202510-00009 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年9月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-10 11:15 | 发布日期: | 2025-10-10 11:22 |
| 2025年9月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年8月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | ||
| 孤儿人数 | 孤儿金额 | ||
| 1 | 城北镇 | 49 | 59780 |
| 2 | 城关镇 | 96 | 117120 |
| 3 | 程家集镇 | 54 | 65880 |
| 4 | 大李集镇 | 43 | 52460 |
| 5 | 巩店镇 | 70 | 85400 |
| 6 | 胡集镇 | 71 | 86620 |
| 7 | 纪王场 | 36 | 43920 |
| 8 | 江集镇 | 51 | 62220 |
| 9 | 旧城镇 | 67 | 81740 |
| 10 | 阚疃镇 | 51 | 62220 |
| 11 | 马店镇 | 57 | 69540 |
| 12 | 汝集镇 | 46 | 56120 |
| 13 | 孙集镇 | 43 | 52460 |
| 14 | 孙庙乡 | 35 | 42700 |
| 15 | 王人镇 | 46 | 56120 |
| 16 | 王市镇 | 55 | 67100 |
| 17 | 望疃镇 | 101 | 123220 |
| 18 | 西潘楼镇 | 53 | 64660 |
| 19 | 新张集乡 | 59 | 71980 |
| 20 | 永兴镇 | 57 | 69540 |
| 21 | 展沟镇 | 33 | 40260 |
| 22 | 张村镇 | 93 | 113460 |
| 23 | 中疃镇 | 42 | 50780 |
| 合计 | 1308 | 1595300 | |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表
单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年8月25日
儿童福利院
人数
2025年9月份资金
67
113900.00
合计
67
113900.00
扫一扫在手机打开当前页