| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202509-00007 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(八月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-02 17:08 | 发布日期: | 2025-09-02 17:08 |
| 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(八月) | ||
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 永兴镇 | 12.23 | 1 |
| 张村镇 | 12.93 | 2 |
| 程家集镇 | 13.67 | 3 |
| 阚疃镇 | 13.81 | 4 |
| 西潘楼镇 | 13.94 | 5 |
| 旧城镇 | 14.19 | 6 |
| 王人镇 | 14.29 | 7 |
| 城北镇 | 14.45 | 8 |
| 中疃镇 | 14.53 | 9 |
| 纪王场乡 | 14.74 | 10 |
| 孙庙乡 | 14.87 | 11 |
| 江集镇 | 14.94 | 12 |
| 望疃镇 | 14.94 | 12 |
| 展沟镇 | 15.00 | 14 |
| 新张集乡 | 15.39 | 15 |
| 城关镇 | 15.49 | 16 |
| 孙集镇 | 15.58 | 17 |
| 王市镇 | 15.61 | 18 |
| 汝集镇 | 15.70 | 19 |
| 巩店镇 | 15.84 | 20 |
| 大李集镇 | 15.87 | 21 |
| 胡集镇 | 17.32 | 22 |
| 马店孜镇 | 18.76 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页