| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202508-00056 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(七月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-04 17:06 | 发布日期: | 2025-08-04 17:06 |
| 利辛县乡镇空气站PM2.5数据及排名情况表(七月) | ||
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 永兴镇 | 10.71 | 1 |
| 孙集镇 | 11.62 | 2 |
| 汝集镇 | 14.45 | 3 |
| 王人镇 | 15.77 | 4 |
| 望疃镇 | 15.87 | 5 |
| 程家集镇 | 16.13 | 6 |
| 旧城镇 | 16.19 | 7 |
| 江集镇 | 16.26 | 8 |
| 阚疃镇 | 16.45 | 9 |
| 城北镇 | 16.63 | 10 |
| 巩店镇 | 16.90 | 11 |
| 展沟镇 | 16.94 | 12 |
| 西潘楼镇 | 17.00 | 13 |
| 中疃镇 | 17.00 | 13 |
| 大李集镇 | 17.10 | 15 |
| 新张集乡 | 17.10 | 15 |
| 城关镇 | 17.11 | 17 |
| 王市镇 | 17.43 | 18 |
| 纪王场乡 | 17.58 | 19 |
| 孙庙乡 | 18.27 | 20 |
| 马店孜镇 | 18.84 | 21 |
| 张村镇 | 19.60 | 22 |
| 胡集镇 | 20.06 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页