| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202508-00050 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年7月份垃圾处理信息 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-27 16:05 | 发布日期: | 2025-08-27 16:05 |
| 2025年7月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
板集电厂 | 板集电厂车数 | 总计 |
| 7月1日 | 271.88 | 36.1 | 15.02 | 21.06 | 33.88 | 16.88 | 21.14 | 14.12 | 17.64 | 20.6 | 25.44 | 17.74 | 15.74 | 23.14 | 13.1 | 18.42 | 18.38 | 32.8 | 12.1 | 17.24 | 27.22 | 12.28 | 38.2 | 25.12 | 765.24 | 145 | 42 | 103 | 0 | 0 | 765.24 | ||
| 7月2日 | 256.18 | 35.38 | 14.5 | 19.3 | 29.2 | 17.7 | 20.84 | 11.14 | 17.58 | 19.58 | 24.86 | 18.88 | 16.76 | 12.2 | 16.44 | 18.74 | 15.54 | 21.54 | 12.16 | 11.82 | 26.52 | 17.16 | 29.08 | 21.18 | 704.28 | 146 | 42 | 104 | 0.00 | 0 | 704.28 | ||
| 7月3日 | 249.24 | 37.86 | 14.32 | 18.3 | 26.74 | 16.7 | 20.44 | 13.06 | 21.86 | 18.24 | 21.7 | 22.88 | 15.2 | 11.08 | 11.4 | 18.06 | 21.12 | 20.24 | 11.22 | 10.8 | 25.3 | 12.36 | 14.12 | 19.56 | 671.8 | 146 | 43 | 103 | 0 | 0 | 671.8 | ||
| 7月4日 | 237.56 | 30.32 | 13.32 | 18.92 | 30.58 | 17.02 | 19.7 | 12.58 | 17.12 | 18.24 | 20.8 | 17.42 | 12.98 | 10.84 | 16.88 | 19.14 | 14.54 | 20.62 | 11.04 | 11.46 | 23.64 | 18.26 | 13.68 | 24 | 650.66 | 139 | 40 | 99 | 0 | 0 | 650.66 | ||
| 7月5日 | 232.78 | 32.16 | 14.46 | 17.74 | 27.7 | 15.28 | 20.32 | 12.64 | 14.92 | 16.92 | 21.3 | 17.22 | 13.86 | 12.08 | 13.68 | 21.84 | 13.28 | 28.82 | 12.34 | 10.4 | 23.96 | 11.62 | 16.72 | 18.82 | 640.86 | 141 | 40 | 101 | 0 | 0 | 640.86 | ||
| 7月6日 | 243.16 | 30.98 | 14.34 | 17.04 | 23.44 | 16.28 | 19.78 | 11.8 | 15 | 18.28 | 22.1 | 19.68 | 15.54 | 10.74 | 13.6 | 17.04 | 13.48 | 21.02 | 11.64 | 9.68 | 24.62 | 15.38 | 12.58 | 19.96 | 637.16 | 140 | 40 | 100 | 0 | 0 | 637.16 | ||
| 7月7日 | 243.18 | 34.82 | 13.8 | 18.02 | 25.12 | 16 | 18.9 | 9.16 | 17.22 | 19.3 | 21.16 | 13.74 | 14.06 | 10.5 | 13.44 | 20.6 | 18.54 | 18.6 | 11.28 | 10.96 | 21.02 | 11.42 | 16.04 | 25.24 | 642.12 | 141 | 41 | 100 | 0 | 0 | 642.12 | ||
| 7月8日 | 254.82 | 35.9 | 14.3 | 17.18 | 23.52 | 16.92 | 20.08 | 14.08 | 16.26 | 19.44 | 21.28 | 18.26 | 14.92 | 15.92 | 17.2 | 17.72 | 13.84 | 24.5 | 12.04 | 11.12 | 37.52 | 16 | 12.28 | 19.42 | 684.52 | 143 | 41 | 102 | 0.00 | 0 | 684.52 | ||
| 7月9日 | 235.94 | 28.82 | 13.14 | 16.86 | 26.32 | 16.48 | 21.1 | 12.46 | 15.62 | 16.7 | 20.98 | 19.06 | 13.58 | 11.36 | 14.28 | 23.5 | 14.04 | 20.46 | 10.96 | 10.76 | 27.2 | 11.54 | 16.84 | 20.68 | 638.68 | 145 | 42 | 103 | 0.00 | 0 | 638.68 | ||
| 7月10日 | 255.5 | 28.92 | 13.62 | 17.26 | 23.72 | 16 | 20.02 | 12.62 | 16.1 | 18.36 | 19.7 | 16.2 | 12.98 | 10.74 | 13.06 | 16.88 | 12.04 | 18.28 | 11.08 | 22.18 | 23.72 | 13.08 | 11.42 | 22.42 | 645.9 | 143 | 41 | 102 | 0 | 0 | 645.9 | ||
| 7月11日 | 231.58 | 40.56 | 13.4 | 16.64 | 26.88 | 14.26 | 18.34 | 12.64 | 17.16 | 19.78 | 21.42 | 13.34 | 14.06 | 11.44 | 16.12 | 15.46 | 16.68 | 24.22 | 11.22 | 10.82 | 24.74 | 11.94 | 18.48 | 20.8 | 641.98 | 145 | 40 | 105 | 0 | 0 | 641.98 | ||
| 7月12日 | 263.12 | 34.16 | 14.76 | 16.76 | 26.68 | 15.68 | 21 | 13.08 | 16.02 | 15.48 | 21.12 | 18.18 | 14.02 | 10.32 | 19.64 | 21.38 | 13.82 | 30.08 | 11.02 | 6.9 | 23.7 | 14.74 | 13.26 | 19.48 | 674.4 | 143 | 43 | 100 | 0 | 0 | 674.4 | ||
| 7月13日 | 238.34 | 33.02 | 14.66 | 16.92 | 25.94 | 15.98 | 20.24 | 14.54 | 16.5 | 17.68 | 17.92 | 16.88 | 13.38 | 10.72 | 16.8 | 21.18 | 14.98 | 20.96 | 11.74 | 10.32 | 24.54 | 11.8 | 15.48 | 21.72 | 642.24 | 142 | 41 | 101 | 0 | 0 | 642.24 | ||
| 7月14日 | 247.74 | 30.44 | 13.2 | 16.82 | 24.26 | 15.92 | 20.64 | 12.36 | 16.9 | 19.08 | 19.34 | 17.84 | 14.12 | 12.24 | 14.12 | 14.94 | 13.56 | 20.38 | 12.1 | 10.34 | 27.34 | 10.5 | 11.86 | 17.88 | 633.92 | 143 | 41 | 101 | 0 | 0 | 3.54 | 1 | 637.46 |
| 7月15日 | 232.12 | 37.12 | 13.5 | 17.54 | 26.14 | 16.7 | 19.78 | 12.76 | 18.12 | 18.8 | 19.5 | 15.86 | 13.14 | 11.54 | 13.38 | 17.24 | 14.9 | 20.38 | 11.8 | 10.34 | 24.08 | 13.36 | 16.02 | 19.78 | 633.9 | 141 | 40 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.9 |
| 7月16日 | 246.42 | 30.58 | 13.32 | 17.32 | 24.06 | 16.64 | 19.16 | 11.88 | 15.46 | 17.46 | 18.18 | 13.58 | 14.9 | 10.18 | 11.18 | 12.18 | 13.3 | 20.4 | 11.06 | 10.38 | 29.34 | 12.1 | 14 | 22.32 | 625.4 | 143 | 42 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625.4 |
| 7月17日 | 227.44 | 30.66 | 13.9 | 16.7 | 24.72 | 16.02 | 18.52 | 12.16 | 16.5 | 15.46 | 18.36 | 13.26 | 14.38 | 11.74 | 15.5 | 23.42 | 12.54 | 20.86 | 10.76 | 10.14 | 19.54 | 12.38 | 15.88 | 17.56 | 608.4 | 139 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.4 |
| 7月18日 | 223.4 | 33.94 | 13.94 | 15.7 | 24.76 | 15.06 | 20.18 | 11.42 | 15.2 | 15.32 | 17.24 | 19.64 | 11.56 | 10.76 | 14.04 | 17.26 | 13.32 | 25.36 | 12.2 | 11.1 | 22.62 | 13.38 | 12.14 | 22 | 611.54 | 141 | 40 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.54 |
| 7月19日 | 234 | 34.06 | 12.52 | 16.8 | 24.88 | 15.64 | 19 | 12.3 | 14.98 | 16.7 | 19.04 | 16.1 | 13.36 | 10.22 | 13.18 | 16.88 | 13.84 | 19.24 | 10.82 | 10.18 | 41.22 | 12.06 | 17.04 | 21.18 | 635.24 | 145 | 42 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.24 |
| 7月20日 | 229.8 | 30.88 | 13.56 | 15.68 | 22.64 | 15.62 | 20.64 | 11.72 | 16.14 | 15.36 | 16.76 | 14.5 | 14.08 | 17.3 | 12.62 | 16.3 | 12.78 | 20.86 | 15.42 | 9.44 | 22.84 | 10.76 | 11.98 | 17.2 | 604.88 | 142 | 42 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.88 |
| 7月21日 | 201.34 | 26.96 | 13 | 15.8 | 23.84 | 15.22 | 20.56 | 12.14 | 14.56 | 17.2 | 16.94 | 17.12 | 12.34 | 11.38 | 13.64 | 20.4 | 14.88 | 29.62 | 10.8 | 10.02 | 21.24 | 13.42 | 11.1 | 17.74 | 581.26 | 141 | 39 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.26 |
| 7月22日 | 231.34 | 27.7 | 12.6 | 15.96 | 23.66 | 15.28 | 18.1 | 12.68 | 14.02 | 16.72 | 18.78 | 13.8 | 14.22 | 10.82 | 13 | 15.66 | 13.12 | 19.74 | 11.72 | 10.62 | 23.76 | 21.08 | 12.44 | 19.06 | 605.88 | 139 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.88 |
| 7月23日 | 212.78 | 34.1 | 13.7 | 15.86 | 23.84 | 14.44 | 21.78 | 12.3 | 15.26 | 14.26 | 17.94 | 13.28 | 13.36 | 10.9 | 12.7 | 16.16 | 13.62 | 19.06 | 15.7 | 9.38 | 21.94 | 11.84 | 14.2 | 18.36 | 586.76 | 139 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.76 |
| 7月24日 | 219.74 | 28.4 | 17.06 | 14.7 | 24.4 | 14.94 | 19.84 | 11.3 | 14.54 | 16.94 | 22.78 | 18.02 | 12.42 | 10.34 | 13.32 | 15.72 | 12.58 | 18.78 | 11.24 | 9.56 | 31.14 | 11.44 | 13.18 | 17.58 | 599.96 | 143 | 40 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.96 |
| 7月25日 | 225.34 | 26.48 | 12.98 | 16.14 | 23.2 | 15.7 | 18.88 | 11.08 | 13.38 | 17.34 | 18.14 | 13.78 | 13.98 | 10.44 | 12.5 | 16.36 | 13.1 | 18.38 | 11.52 | 10.74 | 21.06 | 12.56 | 12.68 | 19.8 | 585.56 | 138 | 40 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.56 |
| 7月26日 | 202.48 | 26.72 | 17.66 | 15.66 | 23.18 | 15.66 | 21.08 | 11.66 | 14.2 | 16.48 | 17.4 | 12.56 | 13.86 | 6.9 | 9.84 | 15.28 | 11.52 | 19.54 | 11.4 | 9.46 | 26.66 | 11.52 | 14.54 | 17.18 | 562.44 | 139 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.44 |
| 7月27日 | 223.02 | 29.6 | 12.92 | 15.98 | 23.68 | 15.78 | 18.12 | 10.1 | 14.64 | 16.62 | 17.66 | 16.6 | 11.84 | 12.1 | 13.34 | 17.78 | 13.62 | 18.9 | 11.72 | 9.88 | 21.32 | 10.44 | 12.88 | 18.22 | 586.76 | 139 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586.76 |
| 7月28日 | 224.8 | 32.16 | 13.42 | 14.7 | 22.44 | 15.44 | 22.22 | 12.32 | 14.68 | 15.94 | 16.5 | 13.88 | 12.62 | 11.22 | 13.2 | 19.84 | 13.22 | 32.56 | 11.78 | 10.28 | 21.14 | 13.04 | 14.16 | 17.46 | 609.02 | 144 | 43 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.02 |
| 7月29日 | 207.38 | 29.28 | 13.74 | 15.48 | 26.18 | 15.3 | 19.48 | 12.42 | 14.68 | 17.34 | 19.02 | 16.7 | 12.04 | 10.44 | 14.78 | 18.34 | 15.42 | 19.5 | 12.06 | 11.08 | 31.04 | 12.68 | 13.7 | 17.78 | 595.86 | 139 | 38 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595.86 |
| 7月30日 | 214.34 | 40.32 | 12.74 | 17.18 | 23.92 | 15.66 | 19.18 | 12.52 | 13.98 | 16.44 | 17.82 | 14.1 | 11.84 | 10.5 | 12.28 | 15.42 | 14.12 | 21.3 | 12.08 | 10.24 | 23.86 | 12.98 | 12.6 | 18.22 | 593.64 | 142 | 40 | 102 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 593.64 |
| 7月31日 | 218.78 | 29.42 | 14.46 | 15.4 | 24.92 | 16.16 | 19.32 | 13.04 | 14.66 | 17.6 | 18.3 | 13.88 | 13.76 | 10.86 | 14.1 | 18.16 | 15.16 | 19.96 | 11.42 | 10.66 | 25.78 | 11.06 | 14.1 | 20.86 | 601.82 | 140 | 41 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.82 |
| 合计 | 7235.54 | 997.82 | 431.86 | 521.42 | 784.44 | 492.36 | 618.38 | 380.08 | 490.9 | 539.66 | 609.48 | 503.98 | 424.9 | 360.96 | 432.36 | 557.3 | 444.88 | 686.96 | 365.44 | 338.3 | 789.62 | 404.18 | 472.68 | 618.58 | 19502.08 | 4396 | 1260 | 3135 | 0 | 0 | 3.54 | 1 | 19505.62 |
| 标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页