| 索引号: | 1134162300318567XG/202508-00003 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年8月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-27 08:15 | 发布日期: | 2025-08-27 08:21 |
| 2025年8月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年7月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 孤儿人数 | 孤儿金额 |
| 1 | 城北镇 | 50 | 61000 |
| 2 | 城关镇 | 99 | 120780 |
| 3 | 程家集镇 | 55 | 67100 |
| 4 | 大李集镇 | 47 | 57340 |
| 5 | 巩店镇 | 69 | 84180 |
| 6 | 胡集镇 | 71 | 86620 |
| 7 | 纪王场 | 39 | 47580 |
| 8 | 江集镇 | 51 | 62220 |
| 9 | 旧城镇 | 66 | 80520 |
| 10 | 阚疃镇 | 51 | 62220 |
| 11 | 马店镇 | 59 | 71980 |
| 12 | 汝集镇 | 47 | 57340 |
| 13 | 孙集镇 | 44 | 53680 |
| 14 | 孙庙乡 | 37 | 45140 |
| 15 | 王人镇 | 46 | 56120 |
| 16 | 王市镇 | 55 | 67100 |
| 17 | 望疃镇 | 101 | 123220 |
| 18 | 西潘楼镇 | 54 | 65880 |
| 19 | 新张集乡 | 61 | 74420 |
| 20 | 永兴镇 | 58 | 70760 |
| 21 | 展沟镇 | 33 | 40260 |
| 22 | 张村镇 | 95 | 115900 |
| 23 | 中疃镇 | 44 | 53220 |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总
单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年7月25日
儿童福利院
人数
2025年8月份资金
67
113900.00
合计
67
113900.00
扫一扫在手机打开当前页