| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202508-00027 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年第二季度农村县域河流湖库监测原始数据 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-08-26 07:59 | 发布日期: | 2025-08-26 07:59 |
| 断面名称 | 断面类型 | 经度(°) | 纬度(°) | 是否湖库 | 采样时间年 | 采样时间月 | 采样时间日 | 水温(℃) | pH(无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(个/L) | 流量(m3/s) | 硝酸盐(以N计) | 备注 |
| 西淝河马店孜 | 2 | 116.1377 | 33.0852 | 否 | 2025 | 6 | 30 | 31.8 | 8.3 | 6.82 | 16 | 5.2 | 3.8 | 0.262 | 0.11 | 0.94 | 0.00093 | 0.00067L | 0.87 | 0.0006 | 0.0007 | 0.00004L | 0.00009L | 0.004L | 0.00092 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 120 | -1 | 0.016L |
扫一扫在手机打开当前页