| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202507-00060 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年6月份垃圾处理信息 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-23 10:54 | 发布日期: | 2025-07-23 10:54 |
| 2025年6月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
总计 |
| 6月1日 | 228.26 | 42.2 | 12.86 | 17.64 | 24.4 | 14.94 | 18.7 | 12.56 | 19.9 | 27.22 | 23.88 | 17.92 | 13.64 | 10.16 | 14.36 | 22.42 | 14.94 | 33.48 | 10.84 | 10.36 | 27.38 | 12.4 | 20.54 | 17.62 | 668.62 | 156 | 38 | 118 | 0 | 0 | 668.62 |
| 6月2日 | 241.42 | 54.2 | 13.34 | 17.86 | 26.6 | 15.82 | 19.2 | 12.7 | 14.7 | 59.88 | 27 | 18.42 | 14.02 | 18.66 | 14.08 | 19.64 | 15.18 | 33.22 | 12.58 | 10.54 | 26.84 | 15.3 | 13.68 | 18.4 | 733.28 | 176 | 44 | 132 | 0.00 | 0 | 733.28 |
| 6月3日 | 269.36 | 47.74 | 15.62 | 19.26 | 28.26 | 16.96 | 24.1 | 14.66 | 18.2 | 58.28 | 32.24 | 18.7 | 14.38 | 12.74 | 16.42 | 22.78 | 27.06 | 25.48 | 13.1 | 8.82 | 29.32 | 11.64 | 18.76 | 29.02 | 792.9 | 176 | 41 | 132 | 95.68 | 3 | 888.58 |
| 6月4日 | 279.48 | 40.22 | 14.8 | 20.06 | 30.02 | 20.96 | 20.54 | 14.32 | 17.52 | 39.86 | 26.82 | 17.76 | 14.52 | 10.96 | 15.72 | 19.98 | 22.04 | 23.1 | 12.5 | 8.72 | 40 | 14.42 | 13.88 | 24.8 | 763 | 181 | 45 | 126 | 346.82 | 10 | 1109.82 |
| 6月5日 | 242.78 | 36.48 | 13.76 | 19.28 | 26.04 | 16.52 | 20.44 | 13.14 | 20 | 37.64 | 18.58 | 18.52 | 14.98 | 21.2 | 12.46 | 16.02 | 16.94 | 22.86 | 11.14 | 11.66 | 27.64 | 11.42 | 16.14 | 18.76 | 684.4 | 177 | 42 | 127 | 280.16 | 8 | 964.56 |
| 6月6日 | 254.68 | 33.02 | 14.12 | 16.38 | 27.32 | 18.32 | 21.3 | 12.66 | 18.34 | 33.54 | 26.24 | 16.78 | 13.14 | 22.68 | 13.32 | 21.3 | 15.12 | 20.64 | 11.62 | 21.06 | 23.52 | 15.92 | 11.6 | 27.26 | 709.88 | 171 | 43 | 128 | 0 | 0 | 709.88 |
| 6月7日 | 247.02 | 40.18 | 12.64 | 16.98 | 28.78 | 16.12 | 19.78 | 13.46 | 15.78 | 35.5 | 24.32 | 16.34 | 13.9 | 14.18 | 13.82 | 20.66 | 18.92 | 34.02 | 11.16 | 10.1 | 24.52 | 12.6 | 17.1 | 20.62 | 698.5 | 174 | 40 | 134 | 0 | 0 | 698.5 |
| 6月8日 | 262.72 | 44.64 | 13.08 | 16.16 | 25.52 | 15.44 | 20.52 | 12.76 | 16.64 | 29.14 | 22.9 | 22.34 | 13.12 | 14.02 | 12.3 | 22.6 | 13.72 | 21.26 | 11.8 | 10.6 | 31.64 | 14.2 | 13.08 | 21.26 | 701.46 | 184 | 44 | 125 | 359.68 | 15 | 1061.14 |
| 6月9日 | 257.86 | 47.8 | 16.54 | 19.06 | 26.4 | 15.52 | 19.46 | 11.96 | 16.4 | 29.48 | 22.68 | 14.88 | 12.22 | 13.72 | 15.26 | 17.08 | 14.86 | 22.06 | 12.44 | 11.2 | 25.08 | 10.82 | 16.4 | 18.94 | 688.12 | 174 | 44 | 120 | 241.54 | 10 | 929.66 |
| 6月10日 | 243.88 | 41.04 | 13.48 | 17.52 | 21.44 | 16.22 | 19.74 | 12.6 | 15.74 | 25.16 | 24.14 | 17 | 14.12 | 13.82 | 14.62 | 19.36 | 18.18 | 22.12 | 11.96 | 11.92 | 29.02 | 14.56 | 14.8 | 22.4 | 674.84 | 170 | 41 | 118 | 306.18 | 11 | 981.02 |
| 6月11日 | 259.68 | 40.1 | 12.74 | 16.4 | 23.1 | 14.36 | 19.4 | 12.6 | 19.16 | 23.14 | 22 | 19.06 | 12.98 | 11.62 | 14.06 | 18.18 | 14.62 | 20.86 | 11.3 | 10.9 | 33.3 | 10.44 | 15.88 | 17.56 | 673.44 | 167 | 44 | 117 | 158.78 | 6 | 832.22 |
| 6月12日 | 254.54 | 30.92 | 13.06 | 15.9 | 26.5 | 15.86 | 18.08 | 12.16 | 13.84 | 28.2 | 19.18 | 15.4 | 12.24 | 11.14 | 13.06 | 18.2 | 12.84 | 21.3 | 11.98 | 10.18 | 37.3 | 12.84 | 11.52 | 22.4 | 658.64 | 162 | 43 | 111 | 223.08 | 8 | 881.72 |
| 6月13日 | 241.96 | 36.82 | 13.26 | 15.2 | 25.66 | 14.7 | 19.06 | 12.16 | 13.22 | 21.08 | 22.36 | 13.56 | 12.06 | 11.14 | 12.52 | 18.64 | 12.74 | 21.02 | 11.42 | 10.94 | 24.28 | 11.26 | 12.94 | 19.08 | 627.08 | 148 | 41 | 106 | 21.18 | 1 | 648.26 |
| 6月14日 | 242.82 | 27.58 | 12.68 | 16.48 | 24.38 | 15.14 | 18.4 | 12.22 | 15.02 | 19.14 | 19.02 | 13.76 | 12.54 | 19.68 | 12.92 | 16.92 | 25.1 | 27.54 | 10.8 | 9.82 | 27.42 | 10.36 | 13.18 | 19.46 | 642.38 | 142 | 40 | 102 | 0 | 0 | 642.38 |
| 6月15日 | 264.48 | 31.64 | 13.76 | 16.36 | 28.96 | 14.26 | 20.64 | 13.26 | 15.62 | 17.62 | 19.48 | 17.6 | 13.66 | 11.64 | 16.48 | 20.92 | 15.26 | 23.68 | 12.34 | 12.56 | 27.26 | 12.92 | 14.28 | 20.66 | 675.34 | 145 | 45 | 100 | 0 | 0 | 675.34 |
| 6月16日 | 273.92 | 35.4 | 13.48 | 17.34 | 25.52 | 15.24 | 19.88 | 12.12 | 16.54 | 20.86 | 20.06 | 18.88 | 14.68 | 11.04 | 13.9 | 17.26 | 23.9 | 25.76 | 11.62 | 13.22 | 41.4 | 13.32 | 16.1 | 20.6 | 712.04 | 148 | 45 | 103 | 0 | 0 | 712.04 |
| 6月17日 | 249.28 | 39.9 | 15.04 | 16.36 | 26.52 | 16.62 | 19.7 | 13.24 | 17.22 | 16.84 | 21.5 | 18.18 | 12.74 | 11.9 | 13.14 | 20.16 | 14.78 | 24.6 | 11.14 | 12.72 | 30.1 | 12.12 | 13.28 | 20.7 | 667.78 | 150 | 42 | 108 | 0 | 0 | 667.78 |
| 6月18日 | 270.9 | 35.02 | 14.04 | 16.9 | 29.36 | 15.06 | 19.34 | 12.6 | 16.16 | 17.28 | 20.24 | 15.58 | 15.82 | 11.12 | 14.02 | 19.14 | 14.24 | 32.9 | 11.7 | 12.24 | 25.66 | 12.36 | 12.64 | 21.02 | 685.34 | 152 | 43 | 109 | 0 | 0 | 685.34 |
| 6月19日 | 240.72 | 41.46 | 13.14 | 16.88 | 25.36 | 15.6 | 19.5 | 13.26 | 19.56 | 18.1 | 21.86 | 15.54 | 16.34 | 11.82 | 14.9 | 19.26 | 14.6 | 20.68 | 11.56 | 12.68 | 36.5 | 10.38 | 13.74 | 19.42 | 662.86 | 148 | 43 | 105 | 0 | 0 | 662.86 |
| 6月20日 | 220.08 | 27.78 | 13 | 15.4 | 28.98 | 16.52 | 20.78 | 10.62 | 13.12 | 14.38 | 15.8 | 15.4 | 12.14 | 12.54 | 11.68 | 17.84 | 13.72 | 25.72 | 10.96 | 10.6 | 21.76 | 14.76 | 10.32 | 20.3 | 594.2 | 141 | 38 | 103 | 0 | 0 | 594.2 |
| 6月21日 | 271.38 | 41.58 | 13.76 | 16.38 | 27.08 | 15.66 | 17.98 | 12.8 | 16.76 | 17.78 | 19.88 | 14.9 | 14.26 | 11.28 | 13.06 | 17 | 16.58 | 29.06 | 11.34 | 11 | 29.18 | 14.54 | 12.16 | 17.46 | 682.86 | 145 | 40 | 105 | 0 | 0 | 682.86 |
| 6月22日 | 289.18 | 41 | 14.2 | 18.34 | 26.84 | 16.54 | 20.26 | 13.7 | 18.04 | 20.92 | 25.32 | 23.1 | 18.1 | 12.06 | 16.88 | 22.46 | 14.26 | 28.78 | 12.02 | 11.98 | 26.82 | 12.82 | 15.6 | 20.1 | 739.32 | 148 | 43 | 105 | 0 | 0 | 739.32 |
| 6月23日 | 261.94 | 38.84 | 15.18 | 20 | 29.2 | 17.2 | 21.82 | 14.18 | 18.5 | 24.66 | 27.32 | 20.86 | 16.8 | 27.24 | 17.38 | 22.38 | 16.98 | 40.44 | 13.08 | 13.28 | 28.34 | 13.74 | 17.86 | 25.76 | 762.98 | 146 | 43 | 103 | 0 | 0 | 762.98 |
| 6月24日 | 253.94 | 35.18 | 13.36 | 18.42 | 28.76 | 18.34 | 21.8 | 14.4 | 23.14 | 22.22 | 25.92 | 14.9 | 17 | 13.12 | 17.82 | 18.02 | 18.34 | 24.64 | 13.1 | 13.14 | 34.82 | 16.78 | 14.02 | 22.84 | 714.02 | 141 | 41 | 100 | 0 | 0 | 714.02 |
| 6月25日 | 252.04 | 45.34 | 14.72 | 19.66 | 27.86 | 19.34 | 22.04 | 11.84 | 17.42 | 18.82 | 25 | 19.78 | 13.22 | 15.02 | 15.48 | 27.24 | 16.52 | 33.98 | 12.84 | 14.6 | 27.6 | 14.08 | 13.06 | 21.78 | 719.28 | 146 | 43 | 103 | 0 | 0 | 719.28 |
| 6月26日 | 230 | 28.44 | 13.44 | 16.86 | 25.42 | 17.18 | 22.54 | 11.12 | 16.42 | 16.58 | 20.04 | 18.44 | 13.38 | 13.18 | 11.94 | 17.96 | 13.54 | 32.02 | 12.64 | 11.08 | 29.92 | 16.88 | 12.74 | 21.94 | 643.7 | 140 | 39 | 101 | 0 | 0 | 643.7 |
| 6月27日 | 276.38 | 29 | 15 | 17.6 | 26.4 | 16.86 | 22.52 | 13.52 | 16.54 | 22.68 | 25.54 | 22.9 | 13.66 | 12.58 | 14.64 | 23 | 14.34 | 21.3 | 12.02 | 11.44 | 38.58 | 12.72 | 13.68 | 20.18 | 713.08 | 146 | 44 | 102 | 0 | 0 | 713.08 |
| 6月28日 | 254.84 | 39.72 | 13.6 | 18.12 | 28.2 | 16.82 | 21.14 | 13.14 | 17.82 | 24.06 | 23.22 | 20.08 | 16.34 | 16.36 | 15.1 | 19.5 | 15.26 | 22.1 | 12.44 | 10.62 | 32.54 | 13.5 | 14.82 | 20.08 | 699.42 | 143 | 41 | 102 | 0 | 0 | 699.42 |
| 6月29日 | 252.76 | 35.72 | 14.24 | 16.26 | 26.44 | 16.02 | 20.8 | 13.6 | 21.2 | 18.62 | 21.76 | 18.24 | 15.42 | 12.48 | 15.9 | 18.92 | 14.9 | 21.6 | 12.6 | 11.64 | 26.62 | 12.38 | 14.56 | 22.42 | 675.1 | 141 | 42 | 99 | 0 | 0 | 675.1 |
| 6月30日 | 277.92 | 44.98 | 13.34 | 18.86 | 29.08 | 16.72 | 19.96 | 12.5 | 18.24 | 17.6 | 26.46 | 23.82 | 14.96 | 12.1 | 15.62 | 22.06 | 22.3 | 23.84 | 11.82 | 24 | 30.1 | 17.66 | 13.22 | 22.58 | 749.74 | 151 | 44 | 107 | 0.00 | 0 | 749.74 |
| 合计 | 7666.22 | 1153.94 | 415.28 | 523.92 | 804.4 | 490.86 | 609.42 | 385.86 | 516.76 | 776.28 | 690.76 | 538.64 | 426.38 | 421.2 | 432.86 | 596.9 | 501.78 | 780.06 | 357.86 | 363.62 | 894.46 | 399.14 | 431.58 | 635.42 | 20813.6 | 4689 | 1266 | 3351 | 2033.1 | 72 | 22846.7 |
扫一扫在手机打开当前页