| 索引号: | 113416230031852000/202507-00060 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 2025年4-6月份临时救助信息录入汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-20 16:52 | 发布日期: | 2025-07-20 16:52 |
| 西潘楼镇城乡居民临时救助资金打卡发放表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 救助对象 | 市 | 县 | 乡 | 村(社区) | 户口性质 | 救助金额分类 |
救助金额 (元) |
资金发放渠道 | 发放标准类型 | 家庭类别 | 审批人 | ||||
| 农业/非农业 |
是否本地户口 (1是/0否) |
其他 |
1000(含) 元以下 |
1000至3000 (含)元 |
3000至5000 (含)元 |
|||||||||||
| 1 | 贾*杰 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 4536 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 2 | 张*哲 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 西街村 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 3780 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 3 | 张*惠 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 西街村 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 3780 | 县级造册发放 | 正常救助 | 困难家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 4 | 时*金 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 特困人员供养 | 西潘楼镇 | ||
| 5 | 高*明 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 3024 | 县级造册发放 | 正常救助 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 6 | 魏*灵 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 2268 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 西潘楼镇 | ||
| 7 | 贾*豪 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 非农业 | 1 | 1 | 1 | 4536 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 西潘楼镇 | ||
| 8 | 潘* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 4536 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 西潘楼镇 | ||
| 9 | 潘* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 3780 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 西潘楼镇 | ||
| 10 | 潘*学 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 4536 | 县级造册发放 | 正常救助 | 其他 | 西潘楼镇 | ||
| 11 | 李*氏 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 12 | 孙*东 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 桥西村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 13 | 闫* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 14 | 杜* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 张楼村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 15 | 张*博 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 16 | 潘*勋 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 潘楼村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 17 | 王*林 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 18 | 张*文 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 1000 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 19 | 孙*成 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 20 | 刘*侠 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 张集村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 低收入家庭 | 西潘楼镇 | ||
| 21 | 鹏* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 22 | 纪*国 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 23 | 杨* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 桥西村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 460 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 24 | 陈*怡 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 马寨村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 460 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 25 | 刘*侠 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 26 | 陈* | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 郭寨村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 27 | 孙*魁 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 于庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 28 | 杨*英 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 李刘村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 500 | 县级造册发放 | 新增低保 | 城乡低保对象 | 西潘楼镇 | ||
| 29 | 高*勤 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 刘营村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 834 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 西潘楼镇 | ||
| 30 | 张*民 | 亳州市 | 利辛县 | 西潘楼镇 | 镇北村委会 | 农业 | 1 | 1 | 1 | 834 | 县级造册发放 | 新增特困 | 特困人员供养 | 西潘楼镇 | ||
| 合计 | 3* | 30 | 20 | 1 | 9 | 48888 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页