| 索引号: | 1134162300318567XG/202507-00014 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年7月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-07-18 16:06 | 发布日期: | 2025-07-18 16:12 |
| 2025年7月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年6月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数 | 救助金额 |
| 1 | 城北镇 | 50 | 60650 |
| 2 | 城关镇 | 99 | 120087 |
| 3 | 程家集镇 | 55 | 66715 |
| 4 | 大李集镇 | 47 | 57011 |
| 5 | 巩店镇 | 71 | 86123 |
| 6 | 胡集镇 | 69 | 83697 |
| 7 | 纪王场 | 39 | 47307 |
| 8 | 江集镇 | 52 | 63076 |
| 9 | 旧城镇 | 66 | 80058 |
| 10 | 阚疃镇 | 51 | 61863 |
| 11 | 马店镇 | 59 | 71567 |
| 12 | 汝集镇 | 48 | 58224 |
| 13 | 孙集镇 | 43 | 52159 |
| 14 | 孙庙乡 | 37 | 44881 |
| 15 | 王人镇 | 46 | 55798 |
| 16 | 王市镇 | 55 | 66715 |
| 17 | 望疃镇 | 101 | 122513 |
| 18 | 西潘楼镇 | 56 | 67928 |
| 19 | 新张集乡 | 62 | 75206 |
| 20 | 永兴镇 | 60 | 72780 |
| 21 | 展沟镇 | 33 | 40029 |
| 22 | 张村镇 | 97 | 117661 |
| 23 | 中疃镇 | 44 | 52912 |
| 合计 | 1340 | 1624960 | |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表
单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年6月25日
儿童福利院
人数
2025年7月份资金
67
110818.00
合计
67
110818.00
扫一扫在手机打开当前页