中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 113416230031850562/202506-00097 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县王人镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
有效性: 有效 关键词:
名称: 【最低生活保障】王人镇2025年6月农村低保资金表 文号:
发文日期: 2025-06-27 09:18 发布日期: 2025-06-27 09:18

【最低生活保障】王人镇2025年6月农村低保资金表

发布时间:2025-06-27 09:18 来源:利辛县王人镇人民政府 浏览:64 次
【字体大小:

序号 户主姓名 性别 乡镇(街道) 享受人数 总金额 月基本低保金 增发资金 A类 B类 C类 家庭保障类别
13780 曹*民 王人镇 曹店村 2 800 800 0 2 C
13781 曹*军 王人镇 曹店村 2 860 800 60 1 1 C
13782 邓*冰 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13783 曹*标 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1 A
13784 王*奎 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1 C
13785 曹*新 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13786 邓*古 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 A
13787 邓*新 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 农保B类
13788 张*兰 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13789 邓*红 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1 农保A类
13790 邓* 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13791 邓*伍 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13792 范*田 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13793 范*安 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13794 范*阳 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2 B
13795 邓*田 王人镇 曹店村 3 1360 1200 160 1 1 1 C
13796 曹*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13797 章*山 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 B
13798 袁*珍 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13799 李*山 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13800 刘*荣 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13801 蒋*平 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 A
13802 李*杰 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1 A
13803 李*连 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2 B
13804 李*俭 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 A
13805 郑*珍 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13806 李*强 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13807 李*杰 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 A
13808 李*臣 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2 B
13809 李*民 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 B
13810 张*广 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13811 张*亚 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 A
13812 邓*古 王人镇 曹店村 2 900 800 100 1 1 农保B类
13813 代*林 王人镇 曹店村 3 1360 1200 160 1 1 1 农保A类
13814 张*全 王人镇 曹店村 2 1000 800 200 2 A
13815 冉* 王人镇 曹店村 3 1420 1200 220 1 2 A
13816 黄*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13817 郑*良 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13818 钱*金 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13819 苏*良 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2 A
13820 苏*标 王人镇 曹店村 2 1000 800 200 2 A
13821 刘*军 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13822 刘*彬 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2 B
13823 孙*英 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13824 李*春 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13825 邓*生 王人镇 曹店村 2 960 800 160 1 1 A
13826 李* 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 农保B类
13827 李*军 王人镇 曹店村 2 920 800 120 2 B
13828 张*于 王人镇 曹店村 3 1380 1200 180 3 B
13829 张*担 王人镇 曹店村 1 500 400 100 1 A
13830 张*田 王人镇 曹店村 1 460 400 60 1 B
13831 储*超 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13832 冉*平 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2 A
13833 孙* 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 C
13834 储*坤 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13835 冉*荣 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13836 储*青 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1 B
13837 郭* 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 C
13838 郭*飞 王人镇 储寨村 2 960 800 160 1 1 A
13839 黄*英 王人镇 储寨村 5 2280 2000 280 1 3 1
13840 郭*艳 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 农保A类
13841 郭*东 王人镇 储寨村 3 1380 1200 180 3 A
13842 郭*高 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 A
13843 郭*印 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2 B
13844 杜*娟 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 A
13845 刘*于 王人镇 储寨村 2 1000 800 200 2 A
13846 刘* 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1
13847 刘*军 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13848 刘*聘 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13849 刘*宣 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 A
13850 郭*涛 王人镇 储寨村 3 1380 1200 180 3 A
13851 刘*贵 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13852 刘*常 王人镇 储寨村 2 920 800 120 2 B
13853 郭*聚 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 A
13854 郭*俊 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 A
13856 郭*东 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13857 郭* 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 A
13858 郭*文 王人镇 储寨村 1 460 400 60 1 B
13859 储*坤 王人镇 储寨村 1 500 400 100 1 农保C类
13860 郭*香 王人镇 储寨村村委会 2 920 800 120 2 农保B类
13861 崔*敬 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1 C
13862 韩*芳 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1 农保B类
13863 邓*建 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1 A
13864 邓*其 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2 B
13865 邓* 王人镇 邓寨村 2 1000 800 200 2
13866 邓*志 王人镇 邓寨村 1 400 400 0 1 农保C类
13867 邓*荣 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1 A
13868 邓*古 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1 A
13869 邓*杰 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1 农保A类
13870 邓*古 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1 农保A类
13871 邓*东 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1 农保C类
13872 邓*雨 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2 农保B类
13873 邓*林 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1 农保A类
13874 邓*三 王人镇 邓寨村 4 1820 1600 220 1 2 1 A
13875 邓*银 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1 B
13876 邓*礼 王人镇 邓寨村 3 1420 1200 220 1 2 A
13877 徐*华 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2 农保B类
13878 邓*古 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1 农保A类
13879 邓*亚 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1 A
13880 邓*贤 王人镇 邓寨村 2 920 800 120 2 A
13881 邓*照 王人镇 邓寨村 2 960 800 160 1 1 A
13882 邓*更 王人镇 邓寨村 2 860 800 60 1 1 B
13883 邓*影 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1 A
13884 刘*甜 王人镇 邓寨村 1 500 400 100 1
13885 邓*秀 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1 B
13886 邓*兴 王人镇 邓寨村 3 1300 1200 100 1 2 A
13887 邓*林 王人镇 邓寨村 1 460 400 60 1 C
13888 邓*军 王人镇 邓寨村 4 1780 1600 180 3 1 农保C类
13889 储*平 王人镇 东李村 1 460 400 60 1 A
13890 邓*秀 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13891 储*棒 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13892 储*增 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13893 郭*我 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13894 王*习 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13895 刘*芳 王人镇 东李村 1 460 400 60 1 B
13896 刘*亭 王人镇 东李村 3 1380 1200 180 3 C
13897 刘*义 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2 A
13898 马*计 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2 A
13899 马* 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13900 马*涛 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13901 马*桂 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13902 马*坤 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13903 马*氏 王人镇 东李村 1 460 400 60 1 B
13904 马*豆 王人镇 东李村 1 460 400 60 1 C
13905 李* 王人镇 东李村 2 960 800 160 1 1 A
13906 丁*美 王人镇 东李村 1 460 400 60 1 A
13907 徐*锋 王人镇 东李村 3 1400 1200 200 2 1 A
13908 徐*刚 王人镇 东李村 2 900 800 100 1 1 C
13909 徐*贺 王人镇 东李村 3 1420 1200 220 1 2 C
13910 王*平 王人镇 东李村 1 400 400 0 1 C
13911 李*然 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2
13912 李*伦 王人镇 东李村 1 500 400 100 1 A
13913 李*刚 王人镇 东李村 2 920 800 120 2 B
13914 许*明 王人镇 东李村 2 1000 800 200 2 A
13915 张*敏 王人镇 东李村 1 460 400 60 1 B
13916 马*山 王人镇 东李村委会 2 860 800 60 1 1 农保C类
13917 李* 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13918 韩*军 王人镇 高寨村 3 1320 1200 120 2 1 A
13920 高*红 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13921 高*冬 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13922 高*翔 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13923 高* 王人镇 高寨村 3 1420 1200 220 1 2 A
13924 王*清 王人镇 高寨村 2 1000 800 200 2 A
13925 韩*海 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1 A
13926 杜*祥 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1 A
13927 王*芳 王人镇 高寨村 2 860 800 60 1 1 农保C类
13928 沈*珍 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 B
13929 李*华 王人镇 高寨村 2 860 800 60 1 1 A
13930 李*允 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13931 冉* 王人镇 高寨村 3 1460 1200 260 2 1 A
13932 王*刚 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 B
13933 关*珍 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 B
13934 汝*明 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 A
13935 王*清 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13936 王*峰 王人镇 高寨村 3 1320 1200 120 2 1 B
13937 李*英 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 B
13938 王*杰 王人镇 高寨村 3 1420 1200 220 1 2 A
13939 王*东 王人镇 高寨村 4 1760 1600 160 1 1 2 A
13940 王*俊 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 B
13941 王* 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13942 张*海 王人镇 高寨村 1 460 400 60 1 B
13943 邓*广 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1 A
13944 李*伟 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2 农保B类
13945 汝*堂 王人镇 高寨村 1 500 400 100 1 A
13946 杜*先 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2 B
13947 王*凤 王人镇 高寨村 3 1400 1200 200 2 1
13948 王*杰 王人镇 高寨村 2 960 800 160 1 1 B
13949 王*昌 王人镇 高寨村 2 920 800 120 2 B
13950 郭* 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1 农保C类
13951 冉*海 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2 A
13952 陈*玉 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2 农保B类
13953 李*雨 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13954 李*东 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2 A
13955 李* 王人镇 郭营村 1 500 400 100 1 A
13956 刘*芳 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13957 董*兰 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13958 李*中 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2 B
13959 谢*英 王人镇 郭营村 2 860 800 60 1 1 B
13960 邓*全 王人镇 郭营村 4 1820 1600 220 1 2 1 A
13961 邓*古 王人镇 郭营村 2 860 800 60 1 1 A
13962 邓* 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1 A
13963 孙*兰 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13964 王* 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13965 郭* 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2 A
13966 郭*朋 王人镇 郭营村 1 500 400 100 1 A
13967 郭*振 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 A
13968 郭* 王人镇 郭营村 4 1840 1600 240 4 A
13969 李*西 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1 A
13970 赵*侠 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13971 王*法 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 A
13972 王*启 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2 B
13973 王*新 王人镇 郭营村 2 920 800 120 2 B
13974 冉*峰 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1 A
13975 冉*甫 王人镇 郭营村 2 960 800 160 1 1 A
13976 冉*蒙 王人镇 郭营村 2 1000 800 200 2 A
13977 邓*荣 王人镇 郭营村 1 460 400 60 1 B
13978 刘*建 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1
13979 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2 A
13980 刘*顶 王人镇 刘营村 3 1420 1200 220 1 2 A
13981 刘*太 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1 农保A类
13982 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2 农保C类
13983 刘*华 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
13984 刘* 王人镇 刘营村 4 1720 1600 120 2 2 B
13985 刘*宇、 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
13986 冉*英 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
13987 李*珍 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
13988 刘* 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2 B
13989 刘*亚 王人镇 刘营村 2 900 800 100 1 1 A
13990 王*平 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1 A
13991 刘*芝 王人镇 刘营村 3 1400 1200 200 2 1 A
13992 刘*东 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1 A
13993 肖*英 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 A
13994 王*凤 王人镇 刘营村 1 400 400 0 1
13995 王*治 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1 A
13996 王*申 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
13997 王*礼 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1 农保B类
13998 王*六 王人镇 刘营村 4 1820 1600 220 1 2 1 农保C类
13999 刘*萍 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
14000 黄*花 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1 A
14001 宋*英 王人镇 刘营村 1 500 400 100 1 A
14002 王*民 王人镇 刘营村 2 960 800 160 1 1 A
14003 王*杰 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 C
14004 王*申 王人镇 刘营村 2 920 800 120 2 B
14005 李*亚 王人镇 刘营村 1 460 400 60 1 B
14006 刘* 王人镇 刘营村委会 2 900 800 100 1 1 农保A类
14007 王*久 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2 农保A类
14008 王*田 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2 农保B类
14009 王*成 王人镇 刘营村委会 2 920 800 120 2 农保B类
14010 韩*灵 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14011 邵*剑 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1 A
14012 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 A
14013 李*侠 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14014 孙*英 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14015 邵*礼 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1 A
14016 邵*阁 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2 B
14017 韩*民 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1 A
14018 韩*备 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2 B
14019 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1 A
14020 李*东 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2 农保B类
14021 韩*洪 王人镇 邵庙村 3 1360 1200 160 1 1 1 C
14022 韩*伍 王人镇 邵庙村 1 400 400 0 1 C
14023 张*山 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 A
14024 刘*荣 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14025 张* 王人镇 邵庙村 2 960 800 160 1 1 A
14026 王*美 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14027 刘*侠 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14028 韩*氏 王人镇 邵庙村 1 500 400 100 1 A
14029 李*臣 王人镇 邵庙村 3 1400 1200 200 2 1 A
14030 李*启 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2 A
14031 李*金 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 C
14032 李*明 王人镇 邵庙村 1 460 400 60 1 B
14033 李*杰 王人镇 邵庙村 2 920 800 120 2 B
14034 李*清 王人镇 邵庙村 1 400 400 0 1 B
14035 李*楠 王人镇 邵庙村 2 900 800 100 1 1 农保A类
14036 邓*连 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14037 汝*仁 王人镇 四里村 4 1820 1600 220 1 2 1 A
14038 邓*士 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14039 邓*云 王人镇 四里村 2 920 800 120 2 B
14040 储*和 王人镇 四里村 1 460 400 60 1 A
14041 李*伍 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14042 李*刚 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1 A
14043 丁*青 王人镇 四里村 3 1300 1200 100 1 2 A
14044 李*扣 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14045 李*华 王人镇 四里村 2 920 800 120 2 B
14046 朱*英 王人镇 四里村 5 2280 2000 280 1 3 1 B
14047 李*兰 王人镇 四里村 6 2640 2400 240 4 2 B
14048 汝*军 王人镇 四里村 2 920 800 120 2 B
14049 汝*勤 王人镇 四里村 4 1780 1600 180 3 1 C
14050 汝*凯 王人镇 四里村 1 460 400 60 1 B
14051 汝* 王人镇 四里村 1 460 400 60 1 A
14052 汝*灵 王人镇 四里村 2 1000 800 200 2 A
14053 汝*庆 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14054 周*敏 王人镇 四里村 1 460 400 60 1 B
14055 汝*山 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14056 杨*队 王人镇 四里村 1 500 400 100 1
14057 汝*席 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14058 汝*玉 王人镇 四里村 2 960 800 160 1 1 A
14059 汝*伟 王人镇 四里村 1 500 400 100 1 A
14060 张*福 王人镇 四里村 1 460 400 60 1 C
14061 李*中 王人镇 四里村 1 460 400 60 1 B
14062 李*喜 王人镇 四里村 2 900 800 100 1 1 A
14063 汝*华 王人镇 四里村委会 1 500 400 100 1 农保A类
14064 储*清 王人镇 四里村委会 2 920 800 120 2 农保B类
14065 韩*德 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1 农保A类
14066 韩*生 王人镇 太原村 3 1460 1200 260 2 1 A
14067 王*涛 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1 A
14068 丁*玲 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 A
14069 李*达 王人镇 太原村 3 1360 1200 160 1 1 1 农保A类
14070 李*伍 王人镇 太原村 2 860 800 60 1 1 农保C类
14071 李* 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1 农保A类
14072 李* 王人镇 太原村 3 1300 1200 100 1 2 A
14073 李*臣 王人镇 太原村 1 460 400 60 1 A
14074 孙*富 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 A
14075 李*波 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 B
14076 于*星 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 B
14077 李*平 王人镇 太原村 1 400 400 0 1 C
14078 李*友 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 A
14079 周*珍 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1 A
14080 韩*良 王人镇 太原村 3 1200 1200 0 3 B
14081 马*云 王人镇 太原村 1 460 400 60 1 B
14082 李*英 王人镇 太原村 1 460 400 60 1 B
14083 冉*英 王人镇 太原村 1 460 400 60 1 A
14084 李*臣 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1 A
14085 韩*良 王人镇 太原村 1 500 400 100 1 A
14086 王*亚 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1 A
14087 张*来 王人镇 太原村 3 1460 1200 260 2 1
14088 王*化 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1 C
14089 王*奎 王人镇 太原村 4 1780 1600 180 3 1 B
14090 王*海 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1 B
14091 王*君 王人镇 太原村 4 1760 1600 160 1 1 2 A
14092 李*臣 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 B
14093 杨*修 王人镇 太原村 2 1000 800 200 2 A
14094 杨*书 王人镇 太原村 2 900 800 100 1 1 A
14095 杨* 王人镇 太原村 6 2740 2400 340 1 4 1 A
14096 杨*民 王人镇 太原村 2 960 800 160 1 1 A
14097 杨*爱 王人镇 太原村 2 920 800 120 2 A
14098 李* 王人镇 太原村 3 1360 1200 160 1 1 1 农保C类
14099 储*文 王人镇 王人村 4 1840 1600 240 4 B
14100 汝*华 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 农保B类
14101 刘*超 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14102 申*刚 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 A
14103 刘*标 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 A
14105 韩*军 王人镇 王人村 2 900 800 100 1 1 A
14106 车*全 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14107 王*卫 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14108 王*阳 王人镇 王人村 4 1920 1600 320 2 2 A
14109 邵*利 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 农保A类
14110 赵*山 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14111 王*民 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 农保B类
14112 冉*新 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 A
14113 周*彬 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14114 周*涛 王人镇 王人村 4 1780 1600 180 3 1 B
14115 李*中 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14116 徐* 王人镇 王人村 2 900 800 100 1 1 A
14117 刘*磊 王人镇 王人村 1 500 400 100 1 A
14118 冉*跃 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14119 汝*英 王人镇 王人村 5 2340 2000 340 1 4 A
14120 范*珍 王人镇 王人村 5 2320 2000 320 2 2 1 A
14121 桑*萍 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14122 王*芳 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14123 肖*荣 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14124 王*生 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14125 王*新 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14126 李*福 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14127 于*先 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 A
14128 于*标 王人镇 王人村 4 1760 1600 160 1 1 2 A
14129 于*连 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14130 杨*忠 王人镇 王人村 3 1300 1200 100 1 2 A
14131 李*才 王人镇 王人村 1 500 400 100 1 A
14132 邵*才 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1
14133 王*军 王人镇 王人村 3 1320 1200 120 2 1 A
14134 韩*英 王人镇 王人村 1 500 400 100 1 A
14135 申*坤 王人镇 王人村 1 460 400 60 1
14136 韩* 王人镇 王人村 1 500 400 100 1 A
14137 曹*珍 王人镇 王人村 2 860 800 60 1 1 A
14138 储*先 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14139 李*杰 王人镇 王人村 2 860 800 60 1 1 A
14140 李*奎 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 A
14141 展*坤 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14142 刘* 王人镇 王人村 4 1720 1600 120 2 2 B
14143 王*兰 王人镇 王人村 1 500 400 100 1 A
14144 李* 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 A
14145 邵*宾 王人镇 王人村 3 1360 1200 160 1 1 1 A
14146 刘*军 王人镇 王人村 2 960 800 160 1 1 A
14147 李*荣 王人镇 王人村 1 460 400 60 1 B
14148 王*得 王人镇 王人村 2 920 800 120 2 B
14150 张*成 王人镇 王人居委会 2 960 800 160 1 1 农保A类
14151 兰*秀 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1 农保B类
14152 王*亮 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1 农保A类
14153 汝*芳 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1 农保B类
14154 王*芝 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1 农保B类
14155 李*英 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1 农保B类
14156 于*建 王人镇 王人居委会 2 960 800 160 1 1 农保A类
14157 李*荣 王人镇 王人居委会 1 460 400 60 1 农保B类
14159 王*法 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1 A
14160 张*英 王人镇 王维村 1 460 400 60 1 B
14161 蒋* 王人镇 王维村 3 1500 1200 300 3 A
14163 冉*星 王人镇 王维村 2 920 800 120 2 B
14164 李*洲 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1 A
14165 李* 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2 A
14166 李*岗 王人镇 王维村 1 500 400 100 1 农保A类
14167 李*三 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1 B
14168 李*凯 王人镇 王维村 4 1960 1600 360 3 1 A
14169 刘*荣 王人镇 王维村 1 460 400 60 1 B
14171 于* 王人镇 王维村 1 500 400 100 1 A
14172 李* 王人镇 王维村 5 2120 2000 120 2 3 农保C类
14173 冉*顶 王人镇 王维村 1 460 400 60 1 B
14174 冉*叶 王人镇 王维村 2 800 800 0 2 C
14175 冉* 王人镇 王维村 3 1320 1200 120 2 1 B
14176 王*峰 王人镇 王维村 3 1420 1200 220 1 2 A
14177 陈* 王人镇 王维村 1 400 400 0 1 C
14178 张*德 王人镇 王维村 2 920 800 120 2 B
14179 王*银 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1 A
14180 王*胜 王人镇 王维村 2 920 800 120 2 A
14181 徐*远 王人镇 王维村 1 460 400 60 1
14182 娄*玲 王人镇 王维村 3 1320 1200 120 2 1 B
14183 王*虎 王人镇 王维村 4 1880 1600 280 1 3 A
14184 王*光 王人镇 王维村 2 1000 800 200 2 A
14185 王*一 王人镇 王维村 1 500 400 100 1 A
14186 李*荣 王人镇 王维村 1 460 400 60 1 A
14187 兰*琴 王人镇 王维村 1 460 400 60 1 C
14188 徐*龙 王人镇 王维村 3 1360 1200 160 1 1 1 A
14189 周*岚 王人镇 王维村 3 1360 1200 160 1 1 1 A
14190 周*佳 王人镇 王维村 3 1420 1200 220 1 2 A
14191 周*科 王人镇 王维村 2 960 800 160 1 1 A
14192 王*华 王人镇 王维村委会 1 500 400 100 1 农保B类
14193 冉*冲 王人镇 王维村委会 2 920 800 120 2 农保B类
14194 王*亮 王人镇 王维村委会 1 500 400 100 1 农保A类
14195 郭*英 王人镇 王维村委会 1 460 400 60 1 农保A类
14196 徐*亚 王人镇 王维村委会 2 900 800 100 1 1 农保A类
14197 冉*英 王人镇 王维村委会 1 460 400 60 1 农保B类
14198 张*彦 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 农保B类
14199 张* 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1 A
14200 张*好 王人镇 吴营村 3 1380 1200 180 3 B
14201 齐*兰 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 B
14202 邵*一 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 农保B类
14203 胡*美 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 A
14204 邵*氏 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 农保B类
14205 邵*俊 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 B
14206 邵*友 王人镇 吴营村 2 900 800 100 1 1 A
14207 邵*芳 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1 A
14208 王*秀 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2 A
14209 王*林 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1 A
14210 王*祥 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2 农保B类
14211 王*建 王人镇 吴营村 1 400 400 0 1 C
14212 王*举 王人镇 吴营村 2 920 800 120 2 B
14213 郝*珍 王人镇 吴营村 1 500 400 100 1 A
14214 李*兰 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 A
14215 巴*英 王人镇 吴营村 1 460 400 60 1 A
14216 吴*尽 王人镇 吴营村 2 960 800 160 1 1 农保B类
