| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202506-00069 | 组配分类: | 固体废物信息、危险废物转移的初审转报 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县2025年5月份垃圾处理信息 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-25 11:31 | 发布日期: | 2025-06-25 11:31 |
| 2025年5月垃圾发电厂垃圾进厂数统计 单位(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
城区 | 城关镇19.4 | 程集镇17.1 | 中疃镇18.6 | 望疃镇27.4 | 旧城镇17.0 | 江集镇21.9 | 纪王场14.2 | 西潘楼16.4 | 汝集镇19.1 | 巩店镇21.3 | 王人镇17.2 | 王市镇16.1 | 孙庙乡14.1 | 永兴镇14.8 | 马店镇19.7 | 大李集16.1 | 胡集镇25.4 | 新张集15.3 | 展沟镇12.0 | 阚疃镇26.9 | 城北镇14.7 | 孙集镇12.8 | 张村镇23.6 | 合计 | 总车数 |
城区 车数 |
乡镇车数 | 填埋场 |
填埋场 车数 |
总计 |
| 5月1日 | 237.58 | 25.62 | 12.6 | 15.56 | 24.26 | 15.34 | 19.78 | 12.68 | 17.76 | 16.2 | 18.22 | 15.32 | 12.6 | 11.24 | 13.6 | 18.02 | 13.46 | 20.96 | 11.98 | 9.58 | 24.54 | 10.54 | 12.96 | 18.22 | 608.62 | 153 | 44 | 99 | 317.88 | 10 | 926.5 |
| 5月2日 | 229.86 | 28.22 | 13.94 | 16.98 | 27.48 | 14.98 | 19.84 | 12.56 | 17.36 | 17.82 | 21.76 | 16.02 | 13.7 | 9.5 | 13.18 | 18.8 | 16.88 | 34.4 | 12.52 | 12.04 | 29.08 | 18.52 | 21.06 | 18.98 | 655.48 | 152 | 39 | 104 | 327.12 | 9 | 982.6 |
| 5月3日 | 230.94 | 36.48 | 14.22 | 17.44 | 25.9 | 15.6 | 19.82 | 12.78 | 20.82 | 20.98 | 21.58 | 21.78 | 17.2 | 29.74 | 13.26 | 25.18 | 16.04 | 34.94 | 11.92 | 11.3 | 29.8 | 13.96 | 14.02 | 26.5 | 702.2 | 161 | 38 | 114 | 329.2 | 9 | 1031.4 |
| 5月4日 | 253.06 | 36.72 | 13.74 | 16.78 | 27.94 | 15.64 | 21.4 | 13.44 | 25.62 | 20.3 | 21.04 | 17.78 | 13.24 | 11.9 | 15.86 | 21.56 | 19.86 | 24.16 | 11.86 | 12.46 | 27.54 | 12.5 | 19.74 | 22.12 | 696.26 | 168 | 48 | 111 | 313.66 | 9 | 1009.92 |
| 5月5日 | 232.22 | 29.54 | 13.28 | 17.6 | 32.08 | 16.18 | 24.32 | 13.2 | 16.76 | 19.84 | 20.84 | 17.76 | 17.92 | 12.42 | 19.44 | 22.3 | 14.56 | 41.02 | 21.3 | 12.24 | 48.28 | 11.2 | 13.96 | 25.74 | 714 | 153 | 42 | 111 | 0 | 0 | 714 |
| 5月6日 | 266.34 | 35.74 | 14.42 | 18.98 | 28.58 | 17.42 | 20.36 | 13.94 | 20.6 | 23.2 | 21 | 21.54 | 16.36 | 18.16 | 16.56 | 22.14 | 17.18 | 36.78 | 11.7 | 12.16 | 34.78 | 12.2 | 17.4 | 18.8 | 736.34 | 155 | 43 | 112 | 0 | 0 | 736.34 |
| 5月7日 | 250.94 | 28.96 | 13.68 | 18.16 | 26.4 | 16.1 | 20.52 | 14.34 | 15.66 | 18.22 | 18.62 | 15.66 | 15.64 | 11.9 | 13.52 | 19.1 | 14.02 | 29.22 | 16.86 | 12.12 | 22.28 | 11.6 | 13.1 | 24.46 | 661.08 | 155 | 45 | 102 | 282.88 | 8 | 943.96 |
| 5月8日 | 231.24 | 29.1 | 13.34 | 18.36 | 25.54 | 15.86 | 20.04 | 13.5 | 20.6 | 16.88 | 20.8 | 15.82 | 14.28 | 17.28 | 11.28 | 15.5 | 13.9 | 34.26 | 11.9 | 12.3 | 26.24 | 15.98 | 16.98 | 20.92 | 651.9 | 153 | 44 | 104 | 193.80 | 5 | 845.7 |
| 5月9日 | 224.68 | 26.1 | 13.08 | 16.22 | 26.32 | 15.36 | 18.74 | 11.96 | 18.44 | 18.92 | 23.54 | 20.38 | 12.08 | 10.54 | 13.24 | 17.94 | 14.04 | 37.14 | 11.98 | 11.44 | 29.04 | 16.1 | 11.3 | 22.94 | 641.52 | 152 | 40 | 105 | 193.96 | 7 | 835.48 |
| 5月10日 | 251.08 | 34.88 | 13.7 | 18.88 | 30.9 | 16.8 | 21.26 | 13.9 | 21.26 | 21.28 | 23.34 | 18.52 | 15.1 | 15.48 | 15.62 | 22.7 | 16.24 | 38.2 | 12.6 | 12.64 | 27.5 | 17.56 | 18.68 | 29.42 | 727.54 | 156 | 43 | 106 | 245.46 | 7 | 973 |
| 5月11日 | 235.36 | 26.82 | 14.8 | 17.88 | 27.08 | 15.32 | 20.86 | 14.22 | 24.72 | 21.92 | 22.42 | 21.56 | 18.64 | 11.22 | 15.82 | 20.8 | 15.58 | 33.94 | 12.14 | 11.52 | 28.8 | 10.84 | 13.9 | 17.42 | 673.58 | 146 | 40 | 106 | 0 | 0 | 673.58 |
| 5月12日 | 265.12 | 40.04 | 14.82 | 18.7 | 32.18 | 16.8 | 20.38 | 13.32 | 16.22 | 19.12 | 24.3 | 15.12 | 13.38 | 12.96 | 18.84 | 20.36 | 28.06 | 39.1 | 11.98 | 11.94 | 28.16 | 17.64 | 16 | 21.7 | 736.24 | 152 | 46 | 106 | 0 | 0 | 736.24 |
| 5月13日 | 241.1 | 26.74 | 14.16 | 18.36 | 27.74 | 15.96 | 20.78 | 14.22 | 16.56 | 18.98 | 21.24 | 16.66 | 12.38 | 10.54 | 12.94 | 17.54 | 14.3 | 39.4 | 12.02 | 10.6 | 35.82 | 18.02 | 14.7 | 26.7 | 677.46 | 149 | 43 | 106 | 0 | 0 | 677.46 |
| 5月14日 | 218.34 | 28.58 | 13.1 | 18.56 | 26.62 | 15.88 | 20.76 | 13.16 | 15.46 | 23.34 | 20.28 | 17.34 | 16.08 | 26.14 | 14.7 | 18.26 | 13.38 | 23.64 | 17.76 | 10.74 | 41.56 | 12.76 | 16.52 | 25.32 | 668.28 | 150 | 41 | 109 | 0 | 0 | 668.28 |
| 5月15日 | 250.32 | 27.92 | 13.36 | 19 | 27.34 | 16.24 | 20.6 | 13 | 22.22 | 20.8 | 23.86 | 17.6 | 13.66 | 12.52 | 13.94 | 21.72 | 14.48 | 37.16 | 11.46 | 10.74 | 31.04 | 10.88 | 13.28 | 18.52 | 681.66 | 159 | 44 | 106 | 326.14 | 9 | 1007.8 |
| 5月16日 | 235.7 | 39.72 | 13.26 | 17.16 | 28.1 | 16.3 | 20.42 | 14.42 | 15.9 | 23.2 | 29.72 | 19.44 | 13.74 | 15.38 | 15.24 | 17.8 | 14.38 | 24.34 | 11.26 | 11.52 | 36.88 | 19.72 | 17.94 | 20.88 | 692.42 | 159 | 43 | 108 | 275.08 | 8 | 967.5 |
| 5月17日 | 229.96 | 28.66 | 13.78 | 16.84 | 27.28 | 16.84 | 20.82 | 12 | 15.8 | 17.64 | 23.22 | 17.3 | 13.3 | 12.5 | 13.16 | 21.92 | 15.64 | 25.8 | 11.34 | 10.98 | 24.24 | 14.5 | 12.72 | 18.76 | 635 | 151 | 41 | 101 | 314.48 | 9 | 949.48 |
| 5月18日 | 228.98 | 39.18 | 13.7 | 17.28 | 25.46 | 16.3 | 19.06 | 13.28 | 18.82 | 17.06 | 20.9 | 14.9 | 16.54 | 11.66 | 13.82 | 16.78 | 13.6 | 36.32 | 11.56 | 10.54 | 24.48 | 11.06 | 16.16 | 21.76 | 649.2 | 150 | 40 | 104 | 244.28 | 6 | 893.48 |
| 5月19日 | 243.38 | 29.86 | 12.56 | 17.32 | 27.26 | 14.64 | 19.06 | 13.06 | 15.34 | 17.16 | 18.6 | 16.46 | 12.68 | 10.88 | 12.86 | 16.04 | 13.44 | 24.22 | 10.54 | 17.28 | 26.08 | 12.32 | 13.44 | 23.68 | 638.16 | 155 | 43 | 103 | 326.62 | 9 | 964.78 |
| 5月20日 | 252.96 | 30.86 | 12.58 | 16.74 | 25.36 | 24.52 | 19.58 | 12.44 | 16.6 | 16.74 | 18.08 | 15.04 | 12.58 | 10.64 | 14.9 | 18.34 | 13.26 | 22.76 | 7.36 | 11.3 | 36.54 | 10.48 | 13.9 | 21.1 | 654.66 | 156 | 42 | 104 | 363.52 | 10 | 1018.18 |
| 5月21日 | 245.2 | 25.98 | 13.3 | 17.4 | 25 | 15.34 | 19.44 | 12.88 | 14.84 | 16.82 | 19.16 | 15.48 | 12.14 | 14.7 | 13.4 | 21.62 | 22.34 | 21.4 | 17.96 | 10.58 | 24.92 | 11.7 | 13.54 | 19.52 | 644.66 | 148 | 43 | 105 | 0 | 0 | 644.66 |
| 5月22日 | 232.88 | 27.48 | 14.22 | 17.32 | 23.7 | 16.16 | 19.2 | 12.08 | 15.06 | 14.64 | 15.56 | 21.74 | 12.3 | 11.12 | 12.34 | 17.16 | 13.86 | 20.02 | 11.12 | 11.02 | 28.72 | 12.84 | 15.06 | 19.72 | 615.32 | 147 | 42 | 105 | 0 | 0 | 615.32 |
| 5月23日 | 242.88 | 40.92 | 13.34 | 16 | 21.04 | 16.04 | 19.56 | 12.52 | 18.68 | 20.84 | 24.36 | 17.68 | 14.36 | 17.12 | 15.4 | 17.7 | 15.46 | 32.66 | 12.3 | 11.28 | 26.24 | 10.84 | 12.42 | 17.68 | 667.32 | 145 | 40 | 105 | 0 | 0 | 667.32 |
| 5月24日 | 240.52 | 46.58 | 13.8 | 17.52 | 28.16 | 16.3 | 18.72 | 15.4 | 16.64 | 25.26 | 31.22 | 19.56 | 16.72 | 12.16 | 14.48 | 20.16 | 27.92 | 30.2 | 13.16 | 13.22 | 38.28 | 11.04 | 19.28 | 18.82 | 725.12 | 164 | 42 | 117 | 118.56 | 5 | 843.68 |
| 5月25日 | 229.86 | 42.84 | 13.54 | 17.04 | 28.58 | 15.86 | 19.82 | 13.36 | 19.26 | 26.24 | 25.98 | 24.38 | 14.14 | 19.14 | 20.6 | 26.4 | 15.98 | 22.32 | 11 | 13.26 | 38.92 | 17.02 | 12.78 | 27.58 | 715.9 | 168 | 39 | 118 | 366.82 | 11 | 1082.72 |
| 5月26日 | 240.72 | 32.78 | 13.8 | 18.64 | 26.62 | 24.5 | 23.24 | 12.54 | 19.86 | 20.68 | 22.16 | 17.62 | 13.62 | 30.82 | 16.14 | 17.94 | 15.38 | 31.04 | 11.64 | 13.08 | 26.24 | 11.32 | 16.78 | 18.6 | 695.76 | 167 | 41 | 115 | 365.26 | 11 | 1061.02 |
| 5月27日 | 238.5 | 40.32 | 13.54 | 18.08 | 25.54 | 14.8 | 19.74 | 12 | 19.52 | 20.84 | 23.38 | 21.4 | 14.16 | 12.54 | 13.7 | 19.62 | 14.84 | 23.64 | 19.42 | 10.62 | 25.42 | 16.7 | 11.88 | 26.28 | 676.48 | 169 | 42 | 115 | 369.98 | 12 | 1046.46 |
| 5月28日 | 243.96 | 32.96 | 13.56 | 17.92 | 24.26 | 17.02 | 22.54 | 11.64 | 14.54 | 23.92 | 27.1 | 15.32 | 13.32 | 19.3 | 14.78 | 18.92 | 12.54 | 19.92 | 11.46 | 19.68 | 29.42 | 13.14 | 16.34 | 16.92 | 670.48 | 171 | 44 | 119 | 260.12 | 8 | 930.6 |
| 5月29日 | 229.98 | 32.22 | 13.7 | 16.3 | 26.6 | 15.48 | 19.18 | 11.34 | 14.32 | 15.86 | 20.86 | 16.08 | 13.62 | 9.84 | 14.22 | 19.4 | 13.26 | 30.84 | 11.56 | 10.46 | 20.4 | 18.88 | 12.08 | 19.74 | 626.22 | 153 | 43 | 110 | 0 | 0 | 626.22 |
| 5月30日 | 230.02 | 35.7 | 12.84 | 16.46 | 25.34 | 14.96 | 18.32 | 11.8 | 15.2 | 19.4 | 18.92 | 14.72 | 13.04 | 13.68 | 11.66 | 17.14 | 13.64 | 19.64 | 15.76 | 10.26 | 21.44 | 10.76 | 17.16 | 16.62 | 614.48 | 156 | 42 | 114 | 0.00 | 0 | 614.48 |
| 5月31日 | 218.72 | 24.9 | 12.22 | 16.4 | 25.92 | 15.12 | 18.62 | 12.48 | 15.04 | 19.32 | 20.28 | 19.66 | 13.16 | 13.86 | 13.14 | 17.58 | 18.08 | 24.64 | 11.22 | 10.32 | 27.92 | 12.32 | 12.88 | 20.22 | 614.02 | 146 | 38 | 106 | 72.6 | 2 | 686.62 |
| 合计 | 7402.4 | 1012.42 | 419.98 | 541.88 | 830.58 | 509.66 | 626.78 | 403.46 | 555.48 | 613.42 | 682.34 | 555.64 | 441.68 | 456.88 | 451.64 | 606.44 | 495.6 | 914.08 | 398.64 | 369.22 | 920.6 | 424.94 | 467.96 | 665.64 | 20767.36 | 4819 | 1305 | 3350 | 5607.42 | 164 | 26374.78 |
| 标注黄色为低于70%;标注橘黄色为低于50%;标注为红色为当日无车辆进场。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页