| 索引号: | 1134162300318567XG/202506-00029 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年6月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-18 09:20 | 发布日期: | 2025-06-18 09:26 |
| 2025年6月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年5月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数 | 救助金额 |
| 1 | 城关镇 | 102 | 123726 |
| 2 | 程家集镇 | 56 | 67928 |
| 3 | 大李集镇 | 51 | 61863 |
| 4 | 巩店镇 | 73 | 88549 |
| 5 | 胡集镇 | 69 | 83697 |
| 6 | 纪王场 | 43 | 52159 |
| 7 | 江集镇 | 54 | 65502 |
| 8 | 旧城镇 | 69 | 83697 |
| 9 | 阚疃镇 | 53 | 64289 |
| 10 | 城北镇 | 50 | 60650 |
| 11 | 马店镇 | 61 | 73993 |
| 12 | 汝集镇 | 47 | 57011 |
| 13 | 孙集镇 | 46 | 55798 |
| 14 | 孙庙乡 | 39 | 47307 |
| 15 | 王人镇 | 47 | 57011 |
| 16 | 王市镇 | 57 | 69141 |
| 17 | 西潘楼镇 | 59 | 71567 |
| 18 | 新张集乡 | 62 | 75206 |
| 19 | 永兴镇 | 62 | 75206 |
| 20 | 展沟镇 | 33 | 40029 |
| 21 | 张村镇 | 99 | 120087 |
| 22 | 中疃镇 | 45 | 54125 |
| 23 | 望疃镇 | 102 | 123726 |
| 合计 | 1379 | 1672267 | |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表
单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年5月25日
儿童福利院
人数
2025年6月份资金
72
119088.00
合计
72
119088.00
扫一扫在手机打开当前页