| 索引号: | 11341600MB171833XQ/202506-00026 | 组配分类: | 生态环境质量信息发布 |
| 发布机构: | 利辛县生态环境分局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县乡镇空气站数据及排名情况表(五月) | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-06-03 17:05 | 发布日期: | 2025-06-03 17:05 |
| 利辛县乡镇空气站数据及排名情况表(五月) | ||
| 乡镇 |
PM2.5浓度均值 (μg/m3) |
排名 |
| 汝集镇 | 31.536 | 1 |
| 张村镇 | 32.613 | 2 |
| 纪王场乡 | 33.226 | 3 |
| 王人镇 | 33.433 | 4 |
| 王市镇 | 33.742 | 5 |
| 西潘楼镇 | 34.129 | 6 |
| 江集镇 | 34.774 | 7 |
| 城北镇 | 35.323 | 8 |
| 城关镇 | 35.385 | 9 |
| 孙庙乡 | 35.429 | 10 |
| 大李集镇 | 35.484 | 11 |
| 孙集镇 | 35.567 | 12 |
| 程家集镇 | 35.710 | 13 |
| 展沟镇 | 36.065 | 14 |
| 新张集乡 | 36.633 | 15 |
| 旧城镇 | 36.742 | 16 |
| 永兴镇 | 36.935 | 17 |
| 阚疃镇 | 37.645 | 18 |
| 中疃镇 | 37.839 | 19 |
| 望疃镇 | 38.258 | 20 |
| 巩店镇 | 38.467 | 21 |
| 马店孜镇 | 41.800 | 22 |
| 胡集镇 | 42.839 | 23 |
扫一扫在手机打开当前页