| 索引号: | 11341623003185573A/202505-00004 | 组配分类: | 日常监管信息 |
| 发布机构: | 利辛县教育局 | 主题分类: | 科技、教育 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 关于利辛县民办学校2024年度年检结果的公示 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-26 15:38 | 发布日期: | 2025-05-26 15:38 |
根据《安徽省教育厅安徽省民政厅关于做好民办中等以下学校年度检查工作的指导意见》(皖教民〔2020〕2号)《安徽省教育厅关于印发安徽省民办中小学年度检查指标体系(试行)的通知》(皖教秘民〔2022〕7号)《亳州市教育局关于开展2024年度民办学校年检工作的通知》(教民〔2025〕1号)精神,按照《利辛县教育局关于开展2024年度民办学校年检工作的通知》(教办函〔2025〕7号)要求,从3月1日至4月30日对全县民办学校开展2024年度检查工作。年检结果已经2025年5月25日利辛县委教育工委会议研究通过,现将年检结果予以公示。
全县共158所民办学校,其中民办幼儿园138所,合格103所,基本合格4所,不合格29所,设立审批不足六个月不参加年检2所;民办义务教育学校20所,合格18所,基本合格2所。(详见附件)
利辛县教育局
2025年5月26日
附件:利辛县民办学校2024年度年检结果
| 利辛县民办学校2024年度年检结果 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 学区 | 办学类型 | 年检结论 |
| 1 | 利辛县五育中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 2 | 利辛县志远中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 3 | 利辛县绿色中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 4 | 利辛县启明中学 | 城关学区 | 初中 | 合格 |
| 5 | 利辛县实验中学 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 6 | 利辛县皖北少林文武学校 | 城关学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 7 | 利辛县永兴文武学校 | 城关学区 | 九年一贯制 | 基本合格 |
| 8 | 利辛县振兴初级中学 | 城关学区 | 初中 | 合格 |
| 9 | 利辛县银鹰小学 | 城关学区 | 小学 | 合格 |
| 10 | 利辛县城关镇启明小学 | 城关学区 | 小学 | 合格 |
| 11 | 利辛县大李集学区育才私立学校 | 大李集学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 12 | 利辛县纪王场乡前董初级中学 | 纪王场学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 13 | 利辛县江集学区梨园初级中学 | 江集学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 14 | 利辛县江集学区宇航初级中学 | 江集学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 15 | 利辛县汝集学区西关学校 | 汝集学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 16 | 利辛县王人学区东方小学 | 王人学区 | 小学 | 基本合格 |
| 17 | 利辛县王人学区简而明学校 | 王人学区 | 小学 | 合格 |
| 18 | 利辛县望疃学区闫桥初级中学 | 望疃学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 19 | 利辛县望疃学区惠民实验小学 | 望疃学区 | 小学 | 合格 |
| 20 | 利辛县新张集学区树才初级中学 | 新张集学区 | 九年一贯制 | 合格 |
| 21 | 利辛县城关镇聪明树幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 22 | 利辛县城关学区惟志诚幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 23 | 利辛县城关学区燕子德睿幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 24 | 利辛县城关学区快乐时光幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 25 | 利辛县城关学区春天花花幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 26 | 利辛县城关学区乐贝尔幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 27 | 利辛县城关学区艾乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 28 | 利辛县城关学区童星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 29 | 利辛县城关镇小燕子幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 30 | 利辛县城关学区智慧星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 31 | 利辛县城关学区金星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 32 | 利辛县金太阳北大幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 33 | 利辛县城关学区绿苗幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 34 | 利辛县金宝贝幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 35 | 利辛县城关学区邦泰幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 36 | 利辛县城关学区强力幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 37 | 利辛县城关学区翰林幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 38 | 利辛县实验幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 39 | 利辛县苗苗国艺幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 40 | 利辛县苗苗幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 41 | 利辛县城关镇金蓓蕾幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 42 | 利辛县城关学区银鹰幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 43 | 利辛县城关学区观复幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 44 | 利辛县城关学区红樱幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 45 | 利辛县城关学区嘉禾幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 46 | 利辛县城关镇东方之星幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 47 | 利辛县希望幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 48 | 利辛县城关学区学润幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 49 | 利辛县城关学区新一幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 50 | 利辛县振兴幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 51 | 利辛县城关学区天乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 52 | 利辛县清华幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 53 | 利辛县城关学区迪贝儿幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 54 | 利辛县城关学区港口新村幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 55 | 利辛县城关学区阳光学府幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 56 | 利辛县城关学区文武幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 57 | 利辛县城关学区爱心幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 58 | 利辛县城关学区娃娃乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 59 | 利辛县城关学区童馨幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 60 | 利辛县城关学区风华幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 61 | 利辛县城南小太阳幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 62 | 利辛县城关学区智源幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 63 | 利辛县城关学区金桥幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 64 | 利辛县城关学区博苑幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 65 | 城关学区焦吕庄小博士幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 66 | 利辛县城关镇小太阳幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 |
| 67 | 利辛城关学区金太阳幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 基本合格 |
| 68 | 利辛县城关学区贝贝幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 审批不足6个月 |
| 69 | 利辛县城关学区蓓蕾幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 70 | 利辛县城关学区宝尔乐幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 71 | 利辛县城关学区奔月幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 72 | 利辛县城关学区新城幼儿园 | 城关学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 73 | 利辛县城北学区爱宝幼儿园 | 城北学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 74 | 利辛县城北学区快乐之星幼儿园 | 城北学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 75 | 利辛县程家集学区慧林幼儿园 | 程家集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 76 | 利辛县程家集学区快乐宝贝幼儿园 | 程家集学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 77 | 利辛县大李集学区行知幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 78 | 利辛县大李集学区院寺幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 79 | 利辛县大李集学区南街荷花幼儿园 | 大李集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 80 | 利辛县巩店镇实验幼儿园 | 巩店学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 81 | 利辛县胡集学区孙林幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 82 | 利辛县胡集学区板集幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 83 | 利辛县胡集学区明星幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 84 | 利辛县胡集学区管寨幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 85 | 利辛县胡集学区丁丁幼儿园 | 胡集学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 86 | 利辛县江集镇三里庄幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 87 | 利辛县江集学区七色光幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 88 | 利辛县江集镇宇航幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 89 | 利辛县江集学区童话雨林幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 90 | 利辛县江集镇新世纪幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 91 | 利辛县江集学区卓越幼儿园 | 江集学区 | 幼儿园 | 基本合格 |
| 92 | 利辛县纪王场学区前董幼儿园 | 纪王场 | 幼儿园 | 合格 |
| 93 | 利辛县旧城镇智慧树幼儿园 | 旧城学区 | 幼儿园 | 基本合格 |
| 94 | 利辛县阚疃学区启慧幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 95 | 利辛县阚疃学区弘文幼儿园 | 阚疃学区 | 幼儿园 | 审批不足6个月 |
| 96 | 利辛县马店孜学区未来星幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 97 | 利辛县马店孜学区太阳花幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 98 | 利辛县马店孜学区天天宝贝幼儿园 | 马店孜学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 99 | 利辛县汝集镇实验幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 100 | 利辛县汝集学区金太阳幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 101 | 利辛县汝集学区光明幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 102 | 利辛县汝集学区后路城育幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 103 | 利辛县汝集学区孟玲幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 104 | 利辛县汝集学区晨光幼儿园 | 汝集学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 105 | 利辛县孙庙学区高堂贝贝优幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 106 | 利辛县孙庙学区红蜻蜓幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 107 | 利辛县孙庙学区龙王幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 108 | 利辛县孙庙学区金太阳幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 109 | 利辛县孙庙学区金宝贝幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 110 | 利辛县孙庙学区爱心幼儿园 | 孙庙学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 111 | 利辛县王人学区未来星幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 112 | 利辛县王人镇宝贝乐幼儿园 | 王人学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 113 |
利辛县王人学区 小新星幼儿园 |
王人学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 114 | 利辛县王市镇金苹果幼儿园 | 王市学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 115 | 利辛县王市学区尚湖幼儿园 | 王市学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 116 | 利辛县望疃学区群英幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 117 | 利辛县望疃学区群星幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 118 | 利辛县望疃学区小摇篮幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 119 | 利辛县望疃学区惠民实验幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 120 | 利辛县望疃学区芦沟希望星幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 121 | 利辛县望疃学区梨园幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 122 | 利辛县望疃学区博雅幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 123 | 利辛县望疃学区金宝贝幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 124 | 利辛县望疃学区富康幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 125 | 利辛县望疃学区丹凤爱你宝贝幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 126 | 利辛县望疃学区蓝天幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 127 | 利辛县望疃学区双河村闫桥幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 128 | 利辛县望疃学区小天使幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 129 | 利辛县望疃学区启蒙幼儿园 | 望疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 130 | 利辛县西潘楼镇翰林幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 131 | 利辛县西潘楼学区青蓝幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 132 | 利辛县西潘楼学区翰林学苑幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 133 | 利辛县西潘楼学区乐志幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 134 | 利辛县西潘楼学区蓝贝贝幼儿园 | 西潘楼学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 135 | 利辛县新张集学区陶集娇骄幼儿园 | 新张集学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 136 | 利辛县新张集学区小天才幼儿园 | 新张集学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 137 | 利辛县永兴学区锦程幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 138 | 利辛县永兴学区艺鑫幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 139 | 利辛县永兴学区星辰幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 140 | 利辛县永兴学区快乐幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 141 | 利辛县永兴学区金太阳幼儿园 | 永兴学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 142 | 利辛县展沟学区爱心幼儿园 | 展沟学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 143 | 利辛县张村镇爱心幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 144 | 利辛县张村镇贝乐幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 145 | 利辛县张村学区小红花幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 146 | 利辛县张村学区乐迪幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 147 | 利辛县张村学区童之梦幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 148 | 利辛县张村镇新星幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 149 | 利辛县张村镇中阁街幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 150 | 利辛县张村镇柳西小天使幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 151 | 利辛县张村镇小明星幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 152 | 利辛县张村镇三里赵幼儿园 | 张村学区 | 幼儿园 | 不合格 |
| 153 | 利辛县中疃学区金摇篮幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 154 | 利辛县中疃学区弘光幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 155 | 利辛县中疃学区腾飞天使幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 156 | 利辛县中疃学区高皇幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 157 | 利辛县中疃学区周集以琳幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 合格 |
| 158 | 利辛县中疃镇福星幼儿园 | 中疃学区 | 幼儿园 | 不合格 |
扫一扫在手机打开当前页