| 索引号: | 113416230031851190/202509-00060 | 组配分类: | 项目实施 |
| 发布机构: | 利辛县展沟镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 展沟镇2025-2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 15:28 | 发布日期: | 2025-09-26 15:28 |
| 展沟镇2025-2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目清单 | |||||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 建设性质 | 项目个数 | 实施地点 | 责任单位 | 受益脱贫人口数 | 绩效目标 | 群众参与和联农带农机制 | 备注 | |||||||||||||||
| 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 合计 | |||||||||||||||||||
| 建设任务 | 时间进度 | 建设任务 | 时间进度 | 资金规模 | 资金来源 | 资金规模 | 资金来源 | ||||||||||||||||
| 乡村振兴资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | 乡村振兴资金 | 行业部门资金 | 自筹资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||
| 合计 | 138 | 11597.69 | 6126.31 | 3766.31 | 2266.31 | 0 | 0 | 0 | 15364 | ||||||||||||||
| 一、产业项目 | 37 | 2247.16 | 2247.16 | 1937.16 | 1937.16 | 4184.32 | |||||||||||||||||
| (一)特色种养殖业 | 28 | 137.16 | 137.16 | 137.16 | 137.16 | 274.32 | |||||||||||||||||
| 1、种植业奖补 | 8 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 15.9 | |||||||||||||||||
| 展沟镇苏桥村种植业奖补 | 续建 | 2 | 西瓜2亩 | 2025年1月-2025年12月 | 西瓜2亩 | 2026年1月-2026年12月 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 展沟镇苏桥村 | 县农业农村局 | 5 | 为5名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇东圩村种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植西瓜9亩 | 2025年1月-2025年12月 | 种植西瓜9亩 | 2026年1月-2026年12月 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 展沟镇东圩村 | 县农业农村局 | 43 | 为43名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇王刘村种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植西瓜17亩 | 2025年1月-2025年12月 | 种植西瓜17亩 | 2026年1月-2026年12月 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 展沟镇王刘村 | 县农业农村局 | 57 | 为57脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇苏湾村种植业奖补 | 续建 | 2 | 种植特色中药材、蔬菜30亩 | 2025年1月-2025年12月 | 种植特色中药材、蔬菜30亩 | 2026年1月-2026年12月 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 展沟镇苏湾村 | 县农业农村局 | 30 | 为30名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色种植业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 2、特色养殖业 | 20 | 129.21 | 129.21 | 129.21 | 129.21 | 258.42 | |||||||||||||||||
| 展沟镇顺河村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊580只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊580只 | 2026年1月-2026年12月 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 展沟镇顺河村 | 农业农村局 | 102 | 通过特色种养殖业带动30户脱贫户及监测对象稳定增收 | 脱贫户及监测对象通过发展特色种养殖业增加收入 | |||||||
| 展沟镇苏湾村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊214只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊214只 | 2026年1月-2026年12月 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 20.4 | 展沟镇苏湾村 | 县农业农村局 | 36 | 为36名脱贫户发展特色种植项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇高庄村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊248只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊248只 | 2026年1月-2026年12月 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 14.16 | 展沟镇高庄村 | 县农业农村局 | 18 | 通过发展特色养殖业,带动18名脱贫户增收 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇苏桥村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊220只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊220只 | 2026年1月-2026年12月 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 20.7 | 展沟镇苏桥村 | 县农业农村局 | 50 | 为50名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇东圩村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊681只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊681只 | 2026年1月-2026年12月 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 展沟镇东圩村 | 县农业农村局 | 421 | 为421名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇王刘村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊223只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊223只 | 2026年1月-2026年12月 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 17.84 | 展沟镇王刘村 | 县农业农村局 | 23 | 为23名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇张圩村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊300只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊300只 | 2026年1月-2026年12月 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 展沟镇张圩村 | 县农业农村局 | 119 | 为32户119名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇谢圩村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊300只 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊300只 | 2026年1月-2026年12月 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 展沟镇谢圩村 | 县农业农村局 | 40 | 为40名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇展沟村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊218只羊 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊218只羊 | 2026年1月-2026年12月 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 8.72 | 展沟镇展沟村 | 县农业农村局 | 8 | 为8名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| 展沟镇和谐村养殖业奖补 | 续建 | 2 | 养殖山羊525只羊 | 2025年1月-2025年12月 | 养殖山羊525只羊 | 2026年1月-2026年12月 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21 | 展沟镇和谐村 | 县农业农村局 | 80 | 为80名脱贫户发展特色养殖项目 | 通过特色养殖业奖补机制带动脱贫户稳定增收 | |||||||
| (二)主导产业示范基地建设项目(种植) | 6 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 3200 | |||||||||||||||||
| 展沟镇高庄村阳光种植大棚项目 | 新建 | 1 | 建设阳光大棚10个,用于种植羊肚菌及蔬菜;建设烘干房、冷库 | 2025年1月-12月 | 300 | 300 | 300 | 展沟镇高庄村 | 县农业农村局 | 20 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口20人务工,增加收入。 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口20人务工,增加收入,带动村集体发展壮大。 | |||||||||||
| 展沟镇顺河村食用菌智能方仓建设项目 | 续建 | 1 | 30个智能化菌菇方舱,菌菇烘干房200立方,仓储150立方,配套电力设施(变压器)等设备,生产基础设施 | 2025年1月-12月 | 600 | 600 | 600 | 展沟镇顺河村 | 县农业农村局 | 30 | 提高村集体及个体户收入 | 流转土地5亩,带动30人务工 | |||||||||||
| 展沟镇谢圩村食用菌智能方仓建设项目 | 新建 | 1 | 10个智能化菌菇方舱,菌菇烘干房67立方,仓储50立方,配套电力设施(变压器)等设备,生产基础设施 | 2025年1月-12月 | 200 | 200 | 200 | 展沟镇谢圩村 | 县农业农村局 | 20 | 提高村集体及个体户收入 | 流转土地,带动人元务工 | |||||||||||
| 展沟镇苏桥村阳光种植大棚项目 | 新建 | 1 | 建设阳光大棚10个,用于种植羊肚菌及蔬菜;建设烘干房、冷库 | 2025年1月-12月 | 300 | 300 | 300 | 展沟镇苏桥村 | 县农业农村局 | 20 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口20人务工,增加收入。 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口20人务工,增加收入,带动村集体发展壮大。 | |||||||||||
| 展沟镇和谐村阳光种植大棚项目 | 新建 | 1 | 建设阳光大棚30个,用于种植羊肚菌及蔬菜;建设烘干房、冷库 | 2025年1月-12月 | 900 | 900 | 900 | 展沟镇和谐村 | 县农业农村局 | 30 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口30人务工,增加收入。 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口30人务工,增加收入,带动村集体发展壮大。 | |||||||||||
| 展沟镇东圩村阳光种植大棚项目 | 新建 | 1 | 建设阳光大棚30个,用于种植羊肚菌及蔬菜;建设烘干房、冷库 | 2025年1月-12月 | 900 | 900 | 900 | 展沟镇东圩村 | 县农业农村局 | 30 | 通过建设阳光大棚,发展种植业,带动脱贫人口30人务工,增加收入。 | ||||||||||||
| (三)加工业项目 | 3 | 710 | 710 | 710 | |||||||||||||||||||
| 展沟镇苏湾村瓶桶装包装饮用水生产线建设项目 | 新建 | 1 | 利用苏湾村优质水源,开发“来苏湾喝第一口好水”概念,瞄准以利辛县展沟镇为中心,利辛新张集、阚疃、凤台尚塘、朱马店、颍上陈桥等乡镇的农村市场,利用本村闲置建设用地,建设日产约50000瓶的瓶桶装包装饮用水,打造“苏湾好水”品牌 | 2025年1月-12月 | 390 | 390 | 390 | 苏湾村村民委员会隋金花 | 县农业农村局 | 10 | 通过建设苏湾村水厂带动10人务工,增加收入 | 通过建设苏湾村水厂项目,提高“好水展沟”知名度,带动人口参与经营或务工,带动村集体发展壮大。 | |||||||||||
| 展沟镇顺河村废旧菌包回收、加工可燃颗粒项目 | 新建 | 1 | 钢构仓房500平方,生产加工机器,烘干机、粉碎机,可燃颗粒压缩机等生产设备,传输带。 | 2025年1月-12月 | 200 | 200 | 200 | 顺河村村民委员会黄雷虎 | 县农业农村局 | 5 | 提高村集体及个体户收入 | 流转土地1.5亩,带动5人务工 | |||||||||||
| 展沟镇展沟村服装加工厂建设项目 | 新建 | 1 | 利用展沟村北大唐8亩建设用地建服装加工厂 | 2025年1月-12月 | 120 | 120 | 120 | 展沟镇展沟村 | 县农业农村局 | 30 | 带动镇村内人口就业30人。 | 通过项目建设增加就业岗位。 | |||||||||||
| 二、就业项目 | 20 | 267.65 | 267.65 | 0 | 0 | 0 | 267.65 | 267.65 | 535.3 | ||||||||||||||
| (一)展沟镇省外一次性交通补助 | 20 | 267.65 | 267.65 | 0 | 267.65 | 267.65 | 535.3 | ||||||||||||||||
| 展沟镇展沟村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 59.24 | 展沟镇展沟村 | 县人社局 | 187 | 给予187户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇顺河村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予201户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予201户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 28.8 | 展沟镇顺河村 | 县人社局 | 201 | 给予201户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇和谐村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 32.94 | 65.88 | 展沟镇和谐村 | 县人社局 | 211 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇谢圩村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予111户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予111户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 26.07 | 52.14 | 展沟镇谢圩村 | 县人社局 | 111 | 给予111户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇东圩村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 43.19 | 86.38 | 展沟镇东圩村 | 县人社局 | 211 | 给予211户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇张圩村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予124户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予124户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 展沟镇张圩村 | 县人社局 | 124 | 给予124户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇王刘村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予109户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予109户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 43.82 | 展沟镇王刘村 | 县人社局 | 109 | 给予109户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇苏桥村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予152户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予152户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | 72.42 | 展沟镇苏桥村 | 县人社局 | 152 | 给予152户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇苏湾村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予127户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予127户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 24.38 | 48.76 | 展沟镇苏湾村 | 县人社局 | 127 | 给予127户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 展沟镇高庄村脱贫户省外一次性交通补助 | 续建 | 2 | 给予71户省外务工脱贫户交通补助 | 2025年1月-2025年12月 | 给予71户省外务工脱贫户交通补助 | 2026年1月-2026年12月 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 13.93 | 27.86 | 展沟镇高庄村 | 县人社局 | 71 | 给予71户省外务工脱贫户交通补助 | 通过激发脱贫户及监测对象内生动力机制带动脱贫户及监测对象稳定增收 | |||||||
| 三、教育资助 | 20 | 41.85 | 41.85 | 0 | 0 | 0 | 41.85 | 41.85 | 83.7 | ||||||||||||||
| (一)“雨露计划”职业教育资助 | 20 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | 83.7 | |||||||||||||||||
| 展沟镇顺河村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实20户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实20户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 展沟镇顺河村 | 县乡村振兴局 | 20 | 职业教育资助20名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇苏湾村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实27户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实27户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 展沟镇苏湾村 | 县乡村振兴局 | 27 | 职业教育资助27名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇东圩村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实23户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实23户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 16.8 | 展沟镇东圩村 | 县乡村振兴局 | 23 | 职业教育资助23名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇苏桥村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实28户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实28户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8.4 | 展沟镇苏桥村 | 县乡村振兴局 | 28 | 职业教育资助28名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇谢圩村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实17户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实17户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 展沟镇谢圩村 | 县乡村振兴局 | 17 | 职业教育资助17名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇张圩村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实14户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实14户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 展沟镇张圩村 | 县乡村振兴局 | 14 | 职业教育资助14名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇高庄村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实4户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实4户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 展沟镇高庄村 | 县乡村振兴局 | 4户 | 职业教育资助4名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇王刘村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实9户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实9户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 展沟镇王刘村 | 县乡村振兴局 | 9 | 职业教育资助9名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇展沟村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实22户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实22户脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 展沟镇展沟村 | 县乡村振兴局 | 22 | 职业教育资助22名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 展沟镇和谐村“雨露计划”职业教育资助 | 续建 | 2 | 落实16名脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2025年1月-2025年12月 | 落实16名脱贫户及监测对象家庭子女职业教育资助 | 2026年1月-2026年12月 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 展沟镇和谐村 | 县乡村振兴局 | 16 | 职业教育资助16名困难家庭子女 | 通过职业教育资助机制使脱贫户学生完成学业 | |||||||
| 四、基础设施建设项目 | 41 | 9021.38 | 3550 | 5471.38 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 10521.38 | ||||||||||||
| (一)四好农村路 | 新建 | 17 | 3423.38 | 3423.38 | 3423.38 | ||||||||||||||||||
| 展沟镇王刘村村庄道路建设 | 重建 | 1 | Y119-宋老荒-毛沟道路路面破损严重,长1.4公里宽5米 | 2025年1月-2025年12月 | 182 | 182 | 182 | 展沟镇王刘村 | 县交通局 | 445 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇人民东路道路改善建设 | 改扩建 | 1 | 人民东路与花园街交叉处-顺河村-高庄村淝左大坝道路,长2公里宽8米,路面破损修复白加黑建设 | 2025年1月-2025年12月 | 144 | 144 | 144 | 展沟镇展沟村顺河村高庄村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇顺河村毛沟桥闸 | 新建 | 1 | 毛沟入河口建设桥、闸、路 | 2025年1月-2025年12月 | 1200 | 1200 | 1200 | 展沟镇顺河村 | 县交通局 | 560 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇瞰疃南站北路建设 | 改扩建 | 1 | 瞰疃南站-(苏湾庄西路)-西淝河淝左大坝,升级改造四级公路0.644公里*5.5米 | 2025年1月-2025年12月 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 展沟镇苏湾村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇瞰疃南站南 路建设 | 新建 | 1 | 截岗沟-瞰疃南站-展沟镇菜市街,升级改造四级公路2.4公里*5.5米 | 2025年1月-2025年12月 | 118.8 | 118.8 | 118.8 | 展沟镇和谐村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇和谐村南圩村庄道路建设 | 改扩建 | 1 | 省道245-汤庄-截岗沟,长1.7公里,加宽2米。 | 2025年1月-2025年12月 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 展沟镇和谐村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇顺河村村庄道路建设 | 新建 | 1 |
1、黄前湾西淝河下坝路-小汤店-大汤店-友谊二站,长1.5公里宽5米,投资240万; 2、黄小集庄南-庄北-庄东主路,长0.9公里宽4米,投资115.2万; 3、黄庙庄内主路,长0.1公里宽5米,投资12.80万; 4、黄前湾西淝河下坝路-黄小海子路,长0.45公里加宽2米,投资28.8万; |
2025年1月-2025年12月 | 320 | 320 | 320 | 展沟镇顺河村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| Y119-加油站 | 新建 | 1 | 升级改造四级公路0.380公里*6米 | 2025年1月-2025年12月 | 59.28 | 59.28 | 59.28 | 展沟镇展沟村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇苏湾村7个下坝路 | 新建 | 1 | 1、苏湾村7个下坝路共900米 | 2025年1月-2025年12月 | 65 | 65 | 65 | 展沟镇苏湾村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇苏湾村村庄道路建设 | 新建 | 1 | 1、侯广才门口南北路0.2公里;2、侯建合家向东到水泥路向西到沟0.15公里;3、侯传贵门口40米;4、侯树中门口0.16公里;5、苏后到苏士近家门口0.2公里;6、侯广领家门口到侯西连家门口0.15公里;7、侯树朴门口道路0.05公里 | 2025年1月-2025年12月 | 70 | 70 | 70 | 展沟镇苏湾村 | 县交通局 | 443 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇高庄村 | 新建 | 1 | 1、黄井孜到黄小海孜 0.5公里 2、黄圩子庄内路0.5公里 | 2025年1月-2025年12月 | 18 | 18 | 18 | 展沟镇高庄村 | 县交通局 | 491 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇和谐村 | 新建 | 1 | 1、苏郢庄庄内路1公里,2、中心村门前路3公里,3、王楼庄内路0.6公里,4、万庄庄内里1.5公里,5、汤庄庄内路0.5公里,6、圩南庄内路0.2公里,7、圩南庄内东西路0.3公里, | 2025年1月-2025年12月 | 700 | 700 | 700 | 展沟镇和谐村 | 县交通局 | 491 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇王刘村村庄道路建设 | 新建 | 1 | 宋楼向南650米,宋楼庄内350米,吕塘庄内240米,刘庄庄内200米。 | 2025年1月-2025年12月 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 展沟镇王刘村 | 县交通局 | 369 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇展沟村道路工程 | 新建 | 1 | 爱心小学花园街往南四级乡村道路1.3公里,宽4米 | 2025年1月-2025年12月 | 40 | 40 | 40 | 展沟镇展沟村 | 县交通局 | 437 | 解决村内群众出行难问题 | 通过务工,可使脱贫户及低收入人群增加收入 | |||||||||||
| 展沟村道路工程 | 新建 | 1 | 老街以南四级乡村道路1.5公里,宽4米,涵管桥1座 | 2025年1月-2025年12月 | 60 | 60 | 60 | 展沟镇展沟村 | 县交通局 | 886 | 解决村内群众出行难问题 | 通过务工,可使脱贫户及低收入人群增加收入 | |||||||||||
| 展沟镇苏桥村 | 新建 | 1 | 1.中郢南头到环区路300米;2.蔡楼东头到苏沟坝600米;3.环区路到王庄西头500米;4.人民西路南到利颍路30米;5.胡圩庄中到胡德辉房屋300米;6.许庄东水泥路到生产路300米;7.许庄塘路沟东沿到北头水泥路300米; | 2025年1月-2025年12月 | 172 | 172 | 172 | 展沟镇苏桥村 | 县交通局 | 750 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇和谐村村庄道路建设 | 新建 | 1 | 1、郑庄主干道1.5公里,2、万庄到门东路2公里 | 2025年1月-2025年12月 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 展沟镇和谐村 | 县交通局 | 369 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| (二)农村公路危桥改造工程 | 新建 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||||||||||||||||
| 展沟镇和谐村农村公路危桥改造工程 | 新建 | 2 |
1、苏郢庄桥梁一座, 2、圩南庄内桥梁一座, |
2025年1月-2025年12月 | 700 | 700 | 700 | 展沟镇和谐村 | 县交通局 | 201 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇苏湾村公路危桥改造工程 | 新建 | 1 | 1、丰庄北地友谊沟桥一座;2、侯老家小庙子桥一座;3、侯老家光伏电站旁桥一座;4、侯小庄西地桥一座;5、丰庄小学桥一座;6、苏湾东路苏士亚门口一座桥;7、侯广云门口一座桥 | 2025年1月-2025年12月 | 500 | 500 | 500 | 展沟镇苏湾村 | 县交通局 | 106 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| 展沟镇苏桥村农村公路危桥改造工程 | 新建 | 1 | 1.苏桥口南大沟西边梁板桥1座、苏桥口南大沟东边涵管桥1座 | 2025年1月-2025年12月 | 200 | 200 | 200 | 展沟镇苏桥村 | 县交通局 | 404 | 解决村内群众出行难问题 | 通过基础设施建设改善脱贫户生产生活条件 | |||||||||||
| (三)以工赈项目 | 新建 | 2 | 648 | 648 | 648 | ||||||||||||||||||
