| 索引号: | 1134162300318567XG/202505-00002 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年4月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-05-06 10:14 | 发布日期: | 2025-05-06 10:19 |
| 2025年4月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年3月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数 | 救助金额 |
| 1 | 城关镇 | 101 | 122513 |
| 2 | 程家集镇 | 56 | 67928 |
| 3 | 大李集镇 | 50 | 60650 |
| 4 | 巩店镇 | 74 | 89762 |
| 5 | 胡集镇 | 68 | 82484 |
| 6 | 纪王场 | 43 | 52159 |
| 7 | 江集镇 | 55 | 66715 |
| 8 | 旧城镇 | 69 | 83697 |
| 9 | 阚疃镇 | 54 | 65502 |
| 10 | 城北镇 | 50 | 60650 |
| 11 | 马店镇 | 61 | 73993 |
| 12 | 汝集镇 | 47 | 57011 |
| 13 | 孙集镇 | 48 | 58224 |
| 14 | 孙庙乡 | 41 | 49733 |
| 15 | 王人镇 | 47 | 57011 |
| 16 | 王市镇 | 56 | 67928 |
| 17 | 西潘楼镇 | 60 | 72780 |
| 18 | 新张集乡 | 63 | 76419 |
| 19 | 永兴镇 | 61 | 73993 |
| 20 | 展沟镇 | 34 | 41242 |
| 21 | 张村镇 | 96 | 116448 |
| 22 | 中疃镇 | 46 | 55338 |
| 23 | 望疃镇 | 102 | 123726 |
| 合计 | 1382 | 1675906 | |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表
单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年3月25日
儿童福利院
人数
2025年4月份资金
75
124050.00
合计
75
124050.00
扫一扫在手机打开当前页