| 索引号: | 1134162300318567XG/202502-00050 | 组配分类: | 儿童福利和孤儿基本生活保障 |
| 发布机构: | 利辛县民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公民 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【儿童和孤儿福利】2025年2月份儿童福利发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-02-26 17:00 | 发布日期: | 2025-02-26 17:05 |
| 2025年2月份散居儿童生活费用汇总表 | |||
| 单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年1月25日 | |||
| 序号 | 乡镇 | 救助人数 | 救助金额 |
| 1 | 城关镇 | 103 | 124939 |
| 2 | 程家集镇 | 57 | 69141 |
| 3 | 大李集镇 | 51 | 61863 |
| 4 | 巩店镇 | 79 | 95827 |
| 5 | 胡集镇 | 65 | 78845 |
| 6 | 纪王场 | 42 | 50946 |
| 7 | 江集镇 | 58 | 70354 |
| 8 | 旧城镇 | 70 | 84910 |
| 9 | 阚疃镇 | 57 | 69141 |
| 10 | 城北镇 | 51 | 61863 |
| 11 | 马店镇 | 63 | 76419 |
| 12 | 汝集镇 | 43 | 52159 |
| 13 | 孙集镇 | 48 | 58224 |
| 14 | 孙庙乡 | 41 | 49733 |
| 15 | 王人镇 | 47 | 57011 |
| 16 | 王市镇 | 57 | 69141 |
| 17 | 西潘楼镇 | 60 | 72780 |
| 18 | 新张集乡 | 64 | 77632 |
| 19 | 永兴镇 | 63 | 76419 |
| 20 | 展沟镇 | 36 | 43668 |
| 21 | 张村镇 | 102 | 123726 |
| 22 | 中疃镇 | 48 | 57764 |
| 23 | 望疃镇 | 99 | 120087 |
| 合计 | 1404 | 1702592 | |
利辛县儿童福利院孤残儿童拨付资金汇总表
单位:利辛县儿童福利院 日期:2025年1月25日
儿童福利院
人数
2025年2月份资金
75
124050.00
合计
75
124050.00
扫一扫在手机打开当前页