| 索引号: | 11341623003185143G/202503-00015 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县阚疃镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 利辛县阚疃镇2025年度2月份临时救助清单 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-03-07 16:28 | 发布日期: | 2025-03-07 16:28 |
| 序号 | 救助人姓名 | 性别 | 对象类别 |
乡镇 (街道) |
村 | 家庭人口 | 救助金额 | 救助时间 | 保障原因 | 备注 |
| 1 | 李慧 | 女 | 新增低保 | 阚疃镇 | 代圩新村 | 1 | 460 | 2025.2 | 因残 | |
| 2 | 毛思源 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因残 | |
| 3 | 谷云秀 | 女 | 新增低保 | 阚疃镇 | 谷圩村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 4 | 王爱奎 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 刘圩村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 5 | 张彤彤 | 女 | 新增低保 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因残 | |
| 6 | 汪益舟 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 2 | 900 | 2025.2 | 因残 | |
| 7 | 汪久 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 500 | 2025.2 | 因残 | |
| 8 | 郁春金 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 460 | 2025.2 | 因残 | |
| 9 | 黄振友 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 460 | 2025.2 | 缺劳动力 | |
| 10 | 胡宗军 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 2 | 920 | 2025.2 | 因残 | |
| 11 | 丰阳 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 12 | 郁化林 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 400 | 2025.2 | 因病 | |
| 13 | 姜允凤 | 女 | 新增低保 | 阚疃镇 | 解放社区 | 1 | 400 | 2025.2 | 因病 | |
| 14 | 孙文婷 | 女 | 新增低保 | 阚疃镇 | 八里村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 15 | 张从侠 | 女 | 新增低保 | 阚疃镇 | 八里村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 16 | 胡敬宏 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 程杨村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 17 | 程龙清 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 程杨村 | 1 | 460 | 2025.2 | 因残 | |
| 18 | 徐毅 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 1 | 500 | 2025.2 | 因残 | |
| 19 | 王学民 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 红旗村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因病 | |
| 20 | 张灯学 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 红旗村 | 1 | 460 | 2025.2 | 因残 | |
| 21 | 李梓文 | 男 | 新增低保 | 阚疃镇 | 郑港村 | 1 | 500 | 2025.2 | 因残 | |
| 22 | 张希雷 | 男 | 新增特困 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 834 | 2025.2 | 因残 | |
| 23 | 蒋殿波 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 新桥村 | 1 | 6048 | 2025.2 | 因病 | |
| 24 | 刘建臣 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 1 | 7560 | 2025.2 | 因病 | |
| 25 | 程晋友 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 1 | 3024 | 2025.2 | 因病 | |
| 26 | 徐丽 | 女 | 其他 | 阚疃镇 | 镇西社区 | 1 | 6048 | 2025.2 | 因病 | |
| 27 | 郑长波 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 7560 | 2025.2 | 因病 | |
| 28 | 程双 | 女 | 其他 | 阚疃镇 | 新河社区 | 1 | 7560 | 2025.2 | 因病 | |
| 29 | 孙宇轩 | 男 | 低保 | 阚疃镇 | 民主社区 | 1 | 3024 | 2025.2 | 意外伤害 | |
| 30 | 王汉灵 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 程杨村 | 1 | 3024 | 2025.2 | 意外伤害 | |
| 31 | 张立志 | 男 | 低保 | 阚疃镇 | 程杨村 | 1 | 7560 | 2025.2 | 因病 | |
| 32 | 程龙涛 | 男 | 低保 | 阚疃镇 | 程杨村 | 1 | 3024 | 2025.2 | 因病 | |
| 33 | 刘卫东 | 男 | 其他 | 阚疃镇 | 解放社区 | 1 | 4536 | 2025.2 | 因病 | |
| 34 | 刘梅 | 女 | 边缘户 | 阚疃镇 | 解放社区 | 1 | 4536 | 2025.2 | 因病 | |
| 35 | 武少灵 | 女 | 低保 | 阚疃镇 | 解放社区 | 1 | 3024 | 2025.2 | 因病 | |
| 36 | 张德英 | 女 | 其他 | 阚疃镇 | 袁新村 | 1 | 3024 | 2025.2 | 意外伤害 | |
| 37 | 袁紫如 | 女 | 低保 | 阚疃镇 | 袁新村 | 1 | 3024 | 2025.2 | 因病 | |
| 38 | 张永娟 | 女 | 边缘户 | 阚疃镇 | 袁新村 | 1 | 7560 | 2025.2 | 因病 | |
| 39 | 茆晓悦 | 女 | 低保 | 阚疃镇 | 茆庙村 | 1 | 4536 | 2025.2 | 因学 |
扫一扫在手机打开当前页