| 索引号: | 113416230031852000/202501-00029 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县西潘楼镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【临时救助】西潘楼镇2024年度第四季度临时救助资金发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-01-01 19:20 | 发布日期: | 2025-01-01 19:20 |
|
|
|||||||||
| 救助人姓名 | 性别 |
|
乡镇(街道) | 村 | 组 | 开户行 | 救助金额 | 救助时间 | 保障原因 |
| 刘子明 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 张集村 | 西刘庄 | 农商银行 | 1000 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 孙从学 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 孙楼 | 农商银行 | 500 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 高新凤 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 刘营村 | 高竹园 | 农商银行 | 500 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 夏文灵 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 东王村 | 夏桥口 | 农商银行 | 500 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 闫丙龙 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 东王村 | 闫庄 | 农商银行 | 500 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 王玉芝 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 东王村 | 刘庄 | 农商银行 | 2300 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 高卫敏 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 桥西村 | 杨小桥 | 农商银行 | 500 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 张耀宗 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 桥西村 | 张窑 | 农商银行 | 500 | 2024年10月 | 新增低保户 |
| 潘宇程 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 张集村 | 张集 | 农商银行 | 3780 | 2024年10月 | 因学 |
| 张思甜 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 张集村 | 张集 | 农商银行 | 3780 | 2024年10月 | 因学 |
| 刘爱芳 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 李寨 | 农商银行 | 500 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 金华 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 李刘 | 农商银行 | 960 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 高素勤 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 王庄 | 农商银行 | 460 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 王兴亮 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 王庄 | 农商银行 | 500 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 闫保庆 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 潘楼 | 农商银行 | 920 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 潘奥胜 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 潘寨 | 农商银行 | 500 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 李弯弯 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 镇北村 | 葛前 | 农商银行 | 500 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 郭文堂 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 郭寨村 | 郭寨 | 农商银行 | 500 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 杜金玲 | 男 | 低保 | 西潘楼镇 | 桥西村 | 杜庄 | 农商银行 | 500 | 2024.11 | 新增低保户 |
| 张天浩 | 男 | 其他 | 西潘楼镇 | 马寨村 | 张营 | 农商银行 | 3780 | 2024.11 | 因学 |
| 刘子诺 | 男 | 其他 | 西潘楼镇 | 西街村 | 刘新庄 | 农商银行 | 3780 | 2024.11 | 因学 |
| 郭锐 | 女 | 低保 | 西潘楼镇 | 西街村 | 刘新庄 | 农商银行 | 5292 | 2024.11 | 因病 |
| 刘芳 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 孙楼 | 农商银行 | 500 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 孙林 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 孙寨 | 农商银行 | 500 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 马伟三 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 刘营村 | 马湾 | 农商银行 | 500 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 金玉美 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 于庄村 | 金庄 | 农商银行 | 920 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 黄影 | 女 | 低保户 | 西潘楼镇 | 东王村 | 前王 | 农商银行 | 500 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 赵祥 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 桥西村 | 赵庄 | 农商银行 | 460 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 刘士林 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 刘营村 | 刘营 | 农商银行 | 960 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 李帅帅 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 老闫桥村 | 后李 | 农商银行 | 500 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 张立贤 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 张楼村 | 张老庄 | 农商银行 | 500 | 2024.12 | 新增低保户 |
| 刘君民 | 男 | 特困人员 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 刘土楼 | 农商银行 | 634 | 2024.12 | 新增特困人员 |
| 杨玉西 | 男 | 特困人员 | 西潘楼镇 | 郭寨村 | 杨庄 | 农商银行 | 634 | 2024.12 | 新增特困人员 |
| 李闯 | 男 | 其他 | 西潘楼镇 | 李刘村 | 李寨 | 农商银行 | 4536 | 2024.12 | 因学 |
| 张心超 | 男 | 其他 | 西潘楼镇 | 马寨村 | 张营 | 农商银行 | 3024 | 2024.12 | 因灾 |
| 闫俊杰 | 男 | 低保户 | 西潘楼镇 | 马寨村 | 闫庄 | 农商银行 | 4536 | 2024.12 | 因学 |
| 张志远 | 男 | 其他 | 西潘楼镇 | 镇北村 | 张大庄 | 农商银行 | 7560 | 2024.12 | 因病 |
| 郑文钰 | 女 | 其他 | 西潘楼镇 | 潘楼村 | 潘楼 | 农商银行 | 3780 | 2024.12 | 因学 |
| 苑雨乐 | 女 | 其他 | 西潘楼镇 | 老闫桥村 | 唐苑 | 农商银行 | 4536 | 2024.12 | 因学 |
扫一扫在手机打开当前页