索引号: | 11341623713998587B/202411-00046 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 民生工程——利辛县保障性住房2024年11月分配结果人员名单 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-11-29 09:41 | 发布日期: | 2024-11-29 09:41 |
序
号
|
申请人
姓名
|
申请人
身份证号码
|
住房类型 | 分配时间 | 申请人类型 | 项目名称 | 楼号 | 单元号 | 房号 | 面积 | 套型 |
1 | 潘晓静 | 34122719******262X | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 莱弗万橡府 | 1 | 905 | 69.46 | 一室一厅 | |
2 | 徐梦柯 | 34122320******0116 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 2 | 411 | 57.97 | 一室一厅 | |
3 | 齐慧芳 | 34122119******4426 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 嘉和阳光城 | 1 | 410 | 52.34 | 公寓式 | |
4 | 高晶晶 | 34162319******4424 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 博澳华庭 | 25 | 308 | 50 | 一室一厅 | |
5 | 杨玉梅 | 34122719******0426 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 5 | 1 | 1105 | 66.3 | 两室一厅 |
6 | 李雪玉 | 34162319******9028 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 5 | 1 | 1504 | 66.03 | 两室一厅 |
7 | 谢梓腾 | 34122719******4840 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 4 | 509 | 57.19 | 一室一厅 | |
8 | 张永利 | 34122719******8748 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 4 | 404 | 54.06 | 一室一厅 | |
9 | 焦艳梅 | 34128119******3760 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 民乐苑 | 2 | 504 | 57.19 | 一室一厅 | |
10 | 王雪雨 | 34122419******492X | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1203 | 42.95 | 公寓式 | |
11 | 戴梦兰 | 32082119******3902 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 8 | 1 | 202 | 61.1 | 一室一厅 |
12 | 陶玉荣 | 34162319******8721 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 11 | 310 | 49.88 | 一室一厅 | |
13 | 孙诗绘 | 34122419******7449 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 莱弗万橡府 | 1 | 507 | 69.46 | 一室一厅 | |
14 | 葛岩 | 34122319******2334 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1911 | 65.86 | 一室一厅 | |
15 | 胡宇豪 | 34122719******673X | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 2 | 1 | 1304 | 58.2 | 一室一厅 |
16 | 沈盈盈 | 34122719******4925 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 7 | 310 | 49.71 | 一室一厅 | |
17 | 张孟晴 | 34162320******1025 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 5 | 1 | 501 | 64.4 | 两室一厅 |
18 | 孙文凯 | 34128119******0616 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 莱弗万橡府 | 1 | 2011 | 65.86 | 一室一厅 | |
19 | 沈旭东 | 34122319******0412 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 7 | 301 | 49.55 | 一室一厅 | |
20 | 刘田田 | 34122719******2625 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 2 | 508 | 57.97 | 一室一厅 | |
21 | 池静静 | 34122319******0668 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 莱弗万橡府 | 1 | 1210 | 42.95 | 公寓式 | |
22 | 赵新宇 | 34032120******0015 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 民和苑 | 7 | 303 | 49.55 | 一室一厅 | |
23 | 车利娟 | 34162320******442X | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 11 | 201 | 49.71 | 一室一厅 | |
24 | 张梦宇 | 34120219******353X | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 11 | 405 | 49.71 | 一室一厅 | |
25 | 王白雪 | 34128119******0182 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 莱弗万橡府 | 1 | 202 | 65.86 | 一室一厅 | |
26 | 许诺 | 34162120******5121 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 家和苑 | 5 | 1 | 1506 | 64.4 | 两室一厅 |
27 | 高凯 | 34162320******4455 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 2 | 603 | 57.97 | 一室一厅 | |
28 | 王城岗 | 34162320******9052 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 11 | 212 | 49.88 | 一室一厅 | |
29 | 张会晴 | 34128119******2445 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 莱弗万橡府 | 1 | 1901 | 46.84 | 公寓式 | |
30 | 董福星 | 36242520******3611 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 7 | 402 | 49.71 | 一室一厅 | |
31 | 李强 | 34128219******0393 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 博澳华庭 | 25 | 104 | 50 | 一室一厅 | |
32 | 李赛飞 | 41142419******8011 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 莱弗万橡府 | 1 | 2001 | 46.84 | 公寓式 | |
33 | 来伊啸 | 34160220******2454 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 家和苑 | 11 | 1401 | 63.51 | 一室一厅 | |
34 | 耿小宇 | 34128119******0476 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 11 | 1505 | 63.51 | 一室一厅 | |
35 | 李梦林 | 34060219******1633 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 嘉和阳光城 | 1 | 616 | 41.88 | 公寓式 | |
36 | 吕超群 | 34160220******101X | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 嘉和阳光城 | 1 | 813 | 41.88 | 公寓式 | |
37 | 董磊 | 34120219******0220 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 博澳华庭 | 22 | 402 | 50 | 一室一厅 | |
38 | 许巍山 | 34120219******0212 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 博澳华庭 | 25 | 503 | 50 | 一室一厅 | |
39 | 张金辉 | 34162119******0213 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 嘉和阳光城 | 1 | 316 | 41.88 | 公寓式 | |
40 | 李浩 | 34122719******7613 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 4 | 603 | 54.06 | 一室一厅 | |
41 | 张恒源 | 34132220******3634 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 莱弗万橡府 | 1 | 1303 | 42.95 | 公寓式 | |
42 | 陆改改 | 34122719******3028 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 博澳华庭 | 25 | 508 | 50 | 一室一厅 | |
43 | 张露瑶 | 34122719******8020 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民和苑 | 7 | 514 | 49.71 | 一室一厅 | |
44 | 魏乐兰 | 36012120******3121 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 博澳华庭 | 22 | 503 | 50 | 一室一厅 | |
45 | 岳浩 | 34122419******0255 | 公租房 | 2024.11.21 | 外来务工 | 家和苑 | 5 | 2 | 203 | 66.03 | 两室一厅 |
46 | 马雪婷 | 34162319******0046 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 2 | 1 | 702 | 57.68 | 一室一厅 |
47 | 范东进 | 34162320******0011 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 家和苑 | 11 | 1305 | 63.51 | 一室一厅 | |
48 | 楚天琦 | 34162320******0491 | 公租房 | 2024.11.21 | 新就业 | 民乐苑 | 4 | 604 | 54.06 | 一室一厅 | |
49 | 王雪晴 | 34162319******0427 | 公租房 | 2024.11.22 | 新就业 | 嘉和阳光城 | 1 | 413 | 41.88 | 公寓式 |
扫一扫在手机打开当前页