中国政府网 省政府 市政府

繁体中文  |  长者版  |  无障碍  | 

返回首页
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 专题首页 > 审批信息 > 内容详情
索引号: 113416230031850562/202410-00189 组配分类: 审批信息
发布机构: 利辛县王人镇人民政府 主题分类: 综合政务
有效性: 有效 关键词:
名称: 【最低生活保障】王人镇2024年10月农村低保资金表 文号:
发文日期: 2024-10-31 16:22 发布日期: 2024-10-31 16:22

【最低生活保障】王人镇2024年10月农村低保资金表

发布时间:2024-10-31 16:22 来源:利辛县王人镇人民政府 浏览:522 次
【字体大小:

序号 户主姓名 性别 乡镇(街道) 总金额 月基本低保金 增发资金 A类 B类 C类 家庭保障类别
14155 曹*民 王人镇 曹店村 800 800 0 2 C
14156 曹*军 王人镇 曹店村 860 800 60 1 1 C
14157 曹*敏 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 农保B类
14158 邓*冰 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14159 曹*标 王人镇 曹店村 900 800 100 1 1 A
14160 王*奎 王人镇 曹店村 900 800 100 1 1 C
14161 曹*新 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14162 邓*古 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 A
14163 邓*新 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 农保B类
14164 张*兰 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14165 邓*红 王人镇 曹店村 900 800 100 1 1 农保A类
14166 邓* 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14167 邓*伍 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14168 范*江 王人镇 曹店村 460 400 60 1 C
14169 范*田 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14170 范*安 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 A
14171 范*阳 王人镇 曹店村 920 800 120 2 B
14172 邓*田 王人镇 曹店村 1820 1600 220 1 2 1 C
14173 曹*英 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14174 章*山 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 B
14175 袁*珍 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14176 李*山 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14177 刘*荣 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14178 蒋*平 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 A
14179 李*杰 王人镇 曹店村 900 800 100 1 1 A
14180 李*连 王人镇 曹店村 920 800 120 2 B
14181 李*俭 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 A
14182 郑*珍 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14183 李*强 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14184 李*杰 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 A
14185 李*臣 王人镇 曹店村 920 800 120 2 B
14186 李*民 王人镇 曹店村 500 400 100 1 B
14187 张*广 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14188 张*亚 王人镇 曹店村 460 400 60 1 A
14189 邓*古 王人镇 曹店村 900 800 100 1 1 农保B类
14190 代*林 王人镇 曹店村 1360 1200 160 1 1 1 农保A类
14191 张*全 王人镇 曹店村 1000 800 200 2 A
14192 冉* 王人镇 曹店村 1420 1200 220 1 2 A
14193 黄*英 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14194 郑*良 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14195 钱*金 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14196 苏*良 王人镇 曹店村 920 800 120 2 A
14197 苏*标 王人镇 曹店村 1000 800 200 2 A
14198 刘*军 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14199 刘*彬 王人镇 曹店村 920 800 120 2 B
14200 孙*英 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14201 李*春 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14202 邓*生 王人镇 曹店村 960 800 160 1 1 A
14203 李* 王人镇 曹店村 500 400 100 1 农保B类
14204 李*军 王人镇 曹店村 920 800 120 2 B
14205 张*于 王人镇 曹店村 1380 1200 180 3 B
14206 张*担 王人镇 曹店村 500 400 100 1 A
14207 张*田 王人镇 曹店村 460 400 60 1 B
14208 储*超 王人镇 储寨村 500 400 100 1
14209 冉*平 王人镇 储寨村 920 800 120 2 A
14210 孙* 王人镇 储寨村 460 400 60 1 C
14211 储*坤 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14212 冉*荣 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14213 储*青 王人镇 储寨村 960 800 160 1 1 B
14214 郭* 王人镇 储寨村 460 400 60 1 C
14215 郭*飞 王人镇 储寨村 960 800 160 1 1 A
14216 黄*英 王人镇 储寨村 2280 2000 280 1 3 1
14217 郭*艳 王人镇 储寨村 500 400 100 1 农保A类
14218 郭*东 王人镇 储寨村 1380 1200 180 3 A
14219 郭*高 王人镇 储寨村 500 400 100 1 A
14220 郭*印 王人镇 储寨村 920 800 120 2 B
14221 杜*娟 王人镇 储寨村 500 400 100 1 A
14222 刘*于 王人镇 储寨村 1000 800 200 2 A
14223 刘* 王人镇 储寨村 500 400 100 1
14224 刘*军 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14225 刘*聘 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14226 刘*宣 王人镇 储寨村 500 400 100 1 A
14227 郭*涛 王人镇 储寨村 1380 1200 180 3 A
14228 刘*贵 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14229 刘*常 王人镇 储寨村 920 800 120 2 B
14230 郭*聚 王人镇 储寨村 500 400 100 1 A
14231 郭*俊 王人镇 储寨村 460 400 60 1 A
14232 郭*更 王人镇 储寨村 960 800 160 1 1 B
14233 郭*东 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14234 郭* 王人镇 储寨村 500 400 100 1 A
14235 郭*文 王人镇 储寨村 460 400 60 1 B
14236 储*坤 王人镇 储寨村 500 400 100 1 农保C类
14237 郭*香 王人镇 储寨村村委会 920 800 120 2 农保B类
14238 崔*敬 王人镇 邓寨村 460 400 60 1 C
14239 韩*芳 王人镇 邓寨村 460 400 60 1 农保B类
14240 邓*建 王人镇 邓寨村 860 800 60 1 1 A
14241 邓*其 王人镇 邓寨村 920 800 120 2 B
14242 邓* 王人镇 邓寨村 1000 800 200 2
14243 邓*志 王人镇 邓寨村 400 400 0 1 农保C类
14244 邓*荣 王人镇 邓寨村 500 400 100 1 A
14245 邓*古 王人镇 邓寨村 960 800 160 1 1 A
14246 邓*杰 王人镇 邓寨村 500 400 100 1 农保A类
14247 邓*古 王人镇 邓寨村 500 400 100 1 农保A类
14248 邓*东 王人镇 邓寨村 860 800 60 1 1 农保C类
14249 邓*雨 王人镇 邓寨村 920 800 120 2 农保B类
14250 邓*林 王人镇 邓寨村 960 800 160 1 1 农保A类
14251 邓*三 王人镇 邓寨村 1820 1600 220 1 2 1 A
14252 邓*银 王人镇 邓寨村 460 400 60 1 B
14253 邓*礼 王人镇 邓寨村 1420 1200 220 1 2 A
14254 徐*华 王人镇 邓寨村 920 800 120 2 农保B类
14255 邓*古 王人镇 邓寨村 500 400 100 1 农保A类
14256 邓*亚 王人镇 邓寨村 960 800 160 1 1 A
14257 邓*贤 王人镇 邓寨村 920 800 120 2 A
14258 邓*照 王人镇 邓寨村 960 800 160 1 1 A
14259 邓*更 王人镇 邓寨村 860 800 60 1 1 B
14260 邓*影 王人镇 邓寨村 500 400 100 1 A
14261 刘*甜 王人镇 邓寨村 500 400 100 1
14262 李*彦 王人镇 邓寨村 920 800 120 2 A
14263 邓*秀 王人镇 邓寨村 460 400 60 1 B
14264 邓*兴 王人镇 邓寨村 1300 1200 100 1 2 A
14265 邓*林 王人镇 邓寨村 460 400 60 1 C
14266 邓*军 王人镇 邓寨村 1780 1600 180 3 1 农保C类
14267 储*平 王人镇 东李村 460 400 60 1 A
14268 邓*秀 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14269 储*棒 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14270 储*增 王人镇 东李村 960 800 160 1 1 A
14271 郭*我 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14272 邓*珍 王人镇 东李村 460 400 60 1 B
14273 王*习 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14274 刘*芳 王人镇 东李村 460 400 60 1 B
14275 刘*亭 王人镇 东李村 1380 1200 180 3 C
14276 刘*义 王人镇 东李村 1000 800 200 2 A
14277 马*计 王人镇 东李村 1000 800 200 2 A
14278 马* 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14279 马*涛 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14280 马*桂 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14281 马*坤 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14282 马*氏 王人镇 东李村 460 400 60 1 B
14283 马*豆 王人镇 东李村 460 400 60 1 C
14284 李* 王人镇 东李村 960 800 160 1 1 A
14285 丁*美 王人镇 东李村 460 400 60 1 A
14286 徐*锋 王人镇 东李村 1400 1200 200 2 1 A
14287 徐*刚 王人镇 东李村 900 800 100 1 1 C
14288 徐*贺 王人镇 东李村 1420 1200 220 1 2 C
14289 王*平 王人镇 东李村 400 400 0 1 C
14290 李*然 王人镇 东李村 1000 800 200 2
14291 李*伦 王人镇 东李村 500 400 100 1 A
14292 李*刚 王人镇 东李村 920 800 120 2 B
14293 许*明 王人镇 东李村 1000 800 200 2 A
14294 张*敏 王人镇 东李村 460 400 60 1 B
14295 马*山 王人镇 东李村委会 860 800 60 1 1 农保C类
14296 李* 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14297 韩*军 王人镇 高寨村 1320 1200 120 2 1 A
14298 高*才 王人镇 高寨村 1400 1200 200 2 1 A
14299 高*红 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14300 高*冬 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14301 高*翔 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14302 高* 王人镇 高寨村 1420 1200 220 1 2 A
14303 王*清 王人镇 高寨村 1000 800 200 2 A
14304 韩*海 王人镇 高寨村 960 800 160 1 1 A
14305 杜*祥 王人镇 高寨村 960 800 160 1 1 A
14306 王*芳 王人镇 高寨村 860 800 60 1 1 农保C类
14307 沈*珍 王人镇 高寨村 460 400 60 1 B
14308 李*华 王人镇 高寨村 860 800 60 1 1 A
14309 李*允 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14310 冉* 王人镇 高寨村 1460 1200 260 2 1 A
14311 王*刚 王人镇 高寨村 460 400 60 1 B
14312 关*珍 王人镇 高寨村 460 400 60 1 B
14313 汝*明 王人镇 高寨村 460 400 60 1 A
14314 王*清 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14315 王*峰 王人镇 高寨村 1320 1200 120 2 1 B
14316 李*英 王人镇 高寨村 460 400 60 1 B
14317 王*杰 王人镇 高寨村 1420 1200 220 1 2 A
14318 王*东 王人镇 高寨村 1760 1600 160 1 1 2 A
14319 王*俊 王人镇 高寨村 460 400 60 1 B
14320 张*朝 王人镇 高寨村 1400 1200 200 2 1 A
14321 王* 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14322 张*海 王人镇 高寨村 460 400 60 1 B
14323 邓*广 王人镇 高寨村 960 800 160 1 1 A
14324 李*伟 王人镇 高寨村 920 800 120 2 农保B类
14325 汝*堂 王人镇 高寨村 500 400 100 1 A
14326 杜*先 王人镇 高寨村 920 800 120 2 B
14327 王*凤 王人镇 高寨村 1400 1200 200 2 1
14328 王*杰 王人镇 高寨村 960 800 160 1 1 B
14329 王*昌 王人镇 高寨村 920 800 120 2 B
14330 郭* 王人镇 郭营村 960 800 160 1 1 农保C类
14331 冉*海 王人镇 郭营村 920 800 120 2 A
14332 陈*玉 王人镇 郭营村 920 800 120 2 农保B类
14333 李*雨 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14334 李*东 王人镇 郭营村 1000 800 200 2 A
14335 李* 王人镇 郭营村 500 400 100 1 A
14336 刘*芳 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14337 董*兰 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14338 李*中 王人镇 郭营村 920 800 120 2 B
14339 谢*英 王人镇 郭营村 860 800 60 1 1 B
14340 邓*全 王人镇 郭营村 1820 1600 220 1 2 1 A
14341 邓*古 王人镇 郭营村 860 800 60 1 1 A
14342 邓* 王人镇 郭营村 960 800 160 1 1 A
14343 孙*兰 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14344 王* 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14345 郭* 王人镇 郭营村 1000 800 200 2 A
14346 郭*朋 王人镇 郭营村 500 400 100 1 A
14347 郭*振 王人镇 郭营村 460 400 60 1 A
14348 郭* 王人镇 郭营村 1840 1600 240 4 A
14349 李*西 王人镇 郭营村 960 800 160 1 1 A
14350 赵*侠 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14351 王*法 王人镇 郭营村 460 400 60 1 A
14352 王*启 王人镇 郭营村 920 800 120 2 B
14353 王*新 王人镇 郭营村 920 800 120 2 B
14354 冉*峰 王人镇 郭营村 960 800 160 1 1 A
14355 冉*甫 王人镇 郭营村 960 800 160 1 1 A
14356 冉*蒙 王人镇 郭营村 1000 800 200 2 A
14357 邓*荣 王人镇 郭营村 460 400 60 1 B
14358 刘*建 王人镇 刘营村 500 400 100 1
14359 刘* 王人镇 刘营村 920 800 120 2 A
14360 刘*顶 王人镇 刘营村 1420 1200 220 1 2 A
14361 刘*太 王人镇 刘营村 500 400 100 1 农保A类
14362 刘* 王人镇 刘营村 920 800 120 2 农保C类
14363 刘*华 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14364 刘* 王人镇 刘营村 1720 1600 120 2 2 B
14365 刘*宇、 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14366 冉*英 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14367 李*珍 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14368 刘* 王人镇 刘营村 920 800 120 2 B
14369 刘*亚 王人镇 刘营村 900 800 100 1 1 A
14370 王*平 王人镇 刘营村 1000 800 200 2 A
14371 刘*芝 王人镇 刘营村 1400 1200 200 2 1 A
14372 刘*东 王人镇 刘营村 500 400 100 1 A
14373 刘* 王人镇 刘营村 500 400 100 1 A
14374 肖*英 王人镇 刘营村 460 400 60 1 A
14375 王*凤 王人镇 刘营村 400 400 0 1
14376 王*治 王人镇 刘营村 960 800 160 1 1 A
14377 王*申 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14378 王*礼 王人镇 刘营村 960 800 160 1 1 农保B类
14379 王*六 王人镇 刘营村 1820 1600 220 1 2 1 农保C类
14380 刘*萍 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14381 黄*花 王人镇 刘营村 500 400 100 1 A
14382 宋*英 王人镇 刘营村 500 400 100 1 A
14383 王*民 王人镇 刘营村 960 800 160 1 1 A
14384 王*杰 王人镇 刘营村 460 400 60 1 C
14385 王*申 王人镇 刘营村 920 800 120 2 B
14386 李*亚 王人镇 刘营村 460 400 60 1 B
14387 刘* 王人镇 刘营村委会 900 800 100 1 1 农保A类
14388 王*久 王人镇 刘营村委会 920 800 120 2 农保A类
14389 王*田 王人镇 刘营村委会 920 800 120 2 农保B类
14390 王*成 王人镇 刘营村委会 920 800 120 2 农保B类
14391 韩*灵 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14392 邵*剑 王人镇 邵庙村 960 800 160 1 1 A
14393 韩*氏 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 A
14394 韩* 王人镇 邵庙村 1000 800 200 2 农保A类
14395 李*侠 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14396 孙*英 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14397 邵*礼 王人镇 邵庙村 500 400 100 1 A
14398 邵*阁 王人镇 邵庙村 920 800 120 2 B
14399 韩*民 王人镇 邵庙村 960 800 160 1 1 A
14400 韩*备 王人镇 邵庙村 920 800 120 2 B
14401 韩*氏 王人镇 邵庙村 500 400 100 1 A
14402 李*东 王人镇 邵庙村 920 800 120 2 农保B类
14403 韩*洪 王人镇 邵庙村 1360 1200 160 1 1 1 C
14404 韩*伍 王人镇 邵庙村 400 400 0 1 C
14405 张*山 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 A
14406 刘*荣 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14407 张* 王人镇 邵庙村 960 800 160 1 1 A
14408 王*美 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14409 刘*侠 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14410 韩*氏 王人镇 邵庙村 500 400 100 1 A
14411 李*臣 王人镇 邵庙村 1400 1200 200 2 1 A
14412 李*启 王人镇 邵庙村 920 800 120 2 A
14413 李*金 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 C
14414 李*明 王人镇 邵庙村 460 400 60 1 B
14415 李*杰 王人镇 邵庙村 920 800 120 2 B
14416 李*堂 王人镇 邵庙村 920 800 120 2 B
14417 李*清 王人镇 邵庙村 400 400 0 1 B
14418 李*楠 王人镇 邵庙村 900 800 100 1 1 农保A类
14419 邓*连 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14420 汝*仁 王人镇 四里村 1820 1600 220 1 2 1 A
14421 邓*士 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14422 邓*云 王人镇 四里村 920 800 120 2 B
14423 储*和 王人镇 四里村 460 400 60 1 A
14424 李*伍 王人镇 四里村 500 400 100 1
14425 李*刚 王人镇 四里村 960 800 160 1 1 A
14426 丁*青 王人镇 四里村 1300 1200 100 1 2 A
14427 李*扣 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14428 李*华 王人镇 四里村 920 800 120 2 B
14429 朱*英 王人镇 四里村 2280 2000 280 1 3 1 B
14430 李*兰 王人镇 四里村 2640 2400 240 4 2 B
14431 汝*军 王人镇 四里村 920 800 120 2 B
14432 汝*勤 王人镇 四里村 1780 1600 180 3 1 C
14433 汝*凯 王人镇 四里村 460 400 60 1 B
14434 汝* 王人镇 四里村 460 400 60 1 A
14435 汝*灵 王人镇 四里村 1000 800 200 2 A
14436 汝*庆 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14437 周*敏 王人镇 四里村 460 400 60 1 B
14438 黄*真 王人镇 四里村 460 400 60 1 A
14439 汝*山 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14440 杨*队 王人镇 四里村 500 400 100 1
14441 汝*席 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14442 汝*玉 王人镇 四里村 960 800 160 1 1 A
14443 汝*伟 王人镇 四里村 500 400 100 1 A
14444 张*福 王人镇 四里村 460 400 60 1 C
14445 李*中 王人镇 四里村 460 400 60 1 B
14446 李*喜 王人镇 四里村 900 800 100 1 1 A
14447 汝*华 王人镇 四里村委会 500 400 100 1 农保A类
14448 储*清 王人镇 四里村委会 920 800 120 2 农保B类
14449 韩*德 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 农保A类
14450 韩*君 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 农保B类
14451 韩*生 王人镇 太原村 1460 1200 260 2 1 A
14452 王*涛 王人镇 太原村 900 800 100 1 1 A
14453 丁*玲 王人镇 太原村 920 800 120 2 A
14454 李*达 王人镇 太原村 1360 1200 160 1 1 1 农保A类
14455 李*伍 王人镇 太原村 860 800 60 1 1 农保C类
14456 李* 王人镇 太原村 900 800 100 1 1 农保A类
14457 李* 王人镇 太原村 1300 1200 100 1 2 A
14458 李*臣 王人镇 太原村 460 400 60 1 A
14459 孙*富 王人镇 太原村 920 800 120 2 A
14460 李*波 王人镇 太原村 920 800 120 2 B
14461 于*星 王人镇 太原村 920 800 120 2 B
14462 李*平 王人镇 太原村 400 400 0 1 C
14463 李*友 王人镇 太原村 920 800 120 2 A
14464 周*珍 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 A
14465 韩*良 王人镇 太原村 1200 1200 0 3 B
14466 马*云 王人镇 太原村 460 400 60 1 B
14467 李*英 王人镇 太原村 460 400 60 1 B
14468 冉*英 王人镇 太原村 460 400 60 1 A
14469 李*臣 王人镇 太原村 900 800 100 1 1 A
14470 韩*良 王人镇 太原村 500 400 100 1 A
14471 王*亚 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 A
14472 杨*秀 王人镇 太原村 460 400 60 1 B
14473 张*来 王人镇 太原村 1460 1200 260 2 1
14474 王*化 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 C
14475 王*奎 王人镇 太原村 1780 1600 180 3 1 B
14476 王*海 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 B
14477 王*君 王人镇 太原村 1760 1600 160 1 1 2 A
14478 李*臣 王人镇 太原村 920 800 120 2 B
14479 杨*修 王人镇 太原村 1000 800 200 2 A
14480 杨*书 王人镇 太原村 900 800 100 1 1 A
14481 杨* 王人镇 太原村 2740 2400 340 1 4 1 A
14482 杨*民 王人镇 太原村 960 800 160 1 1 A
14483 杨*爱 王人镇 太原村 920 800 120 2 A
14484 李* 王人镇 太原村 1360 1200 160 1 1 1 农保C类
14485 储*文 王人镇 王人村 1840 1600 240 4 B
14486 汝*华 王人镇 王人村 920 800 120 2 农保B类
14487 刘*超 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14488 申*刚 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 A
14489 刘*标 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 A
14490 芮*军 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14491 韩*军 王人镇 王人村 900 800 100 1 1 A
14492 车*全 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14493 王*卫 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14494 王*阳 王人镇 王人村 1920 1600 320 2 2 A
14495 邵*利 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 农保A类
14496 赵*山 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14497 王*民 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 农保B类
14498 冉*新 王人镇 王人村 920 800 120 2 A
14499 周*彬 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14500 周*涛 王人镇 王人村 1780 1600 180 3 1 B
14501 李*中 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14502 徐* 王人镇 王人村 900 800 100 1 1 A
14503 刘*磊 王人镇 王人村 500 400 100 1 A
14504 冉*跃 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14505 汝*英 王人镇 王人村 2340 2000 340 1 4 A
14506 范*珍 王人镇 王人村 2320 2000 320 2 2 1 A
14507 桑*萍 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14508 李*新 王人镇 王人村 460 400 60 1 农保B类
14509 王*芳 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14510 肖*荣 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14511 王*生 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14512 王*新 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14513 李*福 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14514 于*先 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 A
14515 于*标 王人镇 王人村 1760 1600 160 1 1 2 A
14516 于*连 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14517 杨*忠 王人镇 王人村 1300 1200 100 1 2 A
14518 李*才 王人镇 王人村 500 400 100 1 A
14519 邵*才 王人镇 王人村 960 800 160 1 1
14520 王*军 王人镇 王人村 1320 1200 120 2 1 A
14521 韩*英 王人镇 王人村 500 400 100 1 A
14522 申*坤 王人镇 王人村 460 400 60 1
14523 韩* 王人镇 王人村 500 400 100 1 A
14524 曹*珍 王人镇 王人村 860 800 60 1 1 A
14525 储*先 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14526 李*杰 王人镇 王人村 860 800 60 1 1 A
14527 李*奎 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 A
14528 展*坤 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14529 刘* 王人镇 王人村 1720 1600 120 2 2 B
14530 王*兰 王人镇 王人村 500 400 100 1 A
14531 李* 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 A
14532 邵*宾 王人镇 王人村 1360 1200 160 1 1 1 A
14533 刘*军 王人镇 王人村 960 800 160 1 1 A
14534 李*荣 王人镇 王人村 460 400 60 1 B
14535 王*得 王人镇 王人村 920 800 120 2 B
14536 李*军 王人镇 王人村 500 400 100 1 A
14537 张*成 王人镇 王人居委会 960 800 160 1 1 农保A类
14538 兰*秀 王人镇 王人居委会 460 400 60 1 农保B类
14539 王*亮 王人镇 王人居委会 460 400 60 1 农保A类
14540 汝*芳 王人镇 王人居委会 460 400 60 1 农保B类
14541 王*芝 王人镇 王人居委会 460 400 60 1 农保B类
14542 李*英 王人镇 王人居委会 460 400 60 1 农保B类
14543 于*建 王人镇 王人居委会 960 800 160 1 1 农保A类
14544 李*荣 王人镇 王人居委会 460 400 60 1 农保B类
14545 郭*法 王人镇 王维村 460 400 60 1 B
14546 王*法 王人镇 王维村 960 800 160 1 1 A
14547 张*英 王人镇 王维村 460 400 60 1 B
14548 蒋* 王人镇 王维村 1500 1200 300 3 A
14549 冉*义 王人镇 王维村 920 800 120 2 B
14550 冉*星 王人镇 王维村 920 800 120 2 B
14551 李*洲 王人镇 王维村 960 800 160 1 1 A
14552 李* 王人镇 王维村 1000 800 200 2 A
14553 李*岗 王人镇 王维村 500 400 100 1 农保A类
14554 李*三 王人镇 王维村 960 800 160 1 1 B
14555 李*凯 王人镇 王维村 1960 1600 360 3 1 A
14556 刘*荣 王人镇 王维村 460 400 60 1 B
14557 冉*荣 王人镇 王维村 460 400 60 1 A
14558 于* 王人镇 王维村 500 400 100 1 A
14559 李* 王人镇 王维村 2120 2000 120 2 3 农保C类
14560 冉*顶 王人镇 王维村 920 800 120 2 B
14561 冉*叶 王人镇 王维村 800 800 0 2 C
14562 冉* 王人镇 王维村 1320 1200 120 2 1 B
14563 王*峰 王人镇 王维村 1420 1200 220 1 2 A
14564 陈* 王人镇 王维村 400 400 0 1 C
14565 张*德 王人镇 王维村 920 800 120 2 B
14566 王*银 王人镇 王维村 960 800 160 1 1 A
14567 王*胜 王人镇 王维村 920 800 120 2 A
14568 徐*远 王人镇 王维村 460 400 60 1
14569 娄*玲 王人镇 王维村 1320 1200 120 2 1 B
14570 王*虎 王人镇 王维村 1880 1600 280 1 3 A
14571 王*光 王人镇 王维村 1000 800 200 2 A
14572 王*一 王人镇 王维村 500 400 100 1 A
14573 李*荣 王人镇 王维村 460 400 60 1 A
14574 王*军 王人镇 王维村 500 400 100 1 农保A类
14575 兰*琴 王人镇 王维村 460 400 60 1 C
14576 徐*龙 王人镇 王维村 1360 1200 160 1 1 1 A
14577 周*岚 王人镇 王维村 1360 1200 160 1 1 1 A
14578 周*佳 王人镇 王维村 1420 1200 220 1 2 A
14579 周*科 王人镇 王维村 960 800 160 1 1 A
14580 王*华 王人镇 王维村委会 500 400 100 1 农保B类
14581 冉*冲 王人镇 王维村委会 920 800 120 2 农保B类
14582 王*亮 王人镇 王维村委会 500 400 100 1 农保A类
14583 郭*英 王人镇 王维村委会 460 400 60 1 农保A类
14584 徐*亚 王人镇 王维村委会 900 800 100 1 1 农保A类
14585 冉*英 王人镇 王维村委会 460 400 60 1 农保B类
14586 邵*军 王人镇 吴营村 460 400 60 1 C
14587 李*云 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14588 张*彦 王人镇 吴营村 460 400 60 1 农保B类
14589 张* 王人镇 吴营村 500 400 100 1 A
14590 张*好 王人镇 吴营村 1380 1200 180 3 B
14591 齐*兰 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14592 邵*一 王人镇 吴营村 460 400 60 1 农保B类
14593 胡*美 王人镇 吴营村 460 400 60 1 A
14594 邵*氏 王人镇 吴营村 460 400 60 1 农保B类
14595 邵*俊 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14596 邵*友 王人镇 吴营村 900 800 100 1 1 A
14597 邵*芳 王人镇 吴营村 500 400 100 1 A
14598 王*秀 王人镇 吴营村 920 800 120 2 A
14599 王*林 王人镇 吴营村 500 400 100 1 A
14600 王*祥 王人镇 吴营村 920 800 120 2 农保B类
14601 王*建 王人镇 吴营村 400 400 0 1 C
14602 王*举 王人镇 吴营村 920 800 120 2 B
14603 郝*珍 王人镇 吴营村 500 400 100 1 A
14604 李*兰 王人镇 吴营村 460 400 60 1 A
14605 巴*英 王人镇 吴营村 460 400 60 1 A
14606 吴*尽 王人镇 吴营村 960 800 160 1 1 农保B类
14607 胡*平 王人镇 吴营村 460 400 60 1 农保B类
14608 吴*广 王人镇 吴营村 960 800 160 1 1 A
14609 王*英 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14610 吴*忠 王人镇 吴营村 920 800 120 2 B
14611 吴* 王人镇 吴营村 1460 1200 260 2 1 A
14612 吴* 王人镇 吴营村 900 800 100 1 1 农保C类
14613 吴*允 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14614 李* 王人镇 吴营村 500 400 100 1 农保A类
14615 吴*远 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14616 王*芝 王人镇 吴营村 500 400 100 1 A
14617 李*清 王人镇 吴营村 960 800 160 1 1 B
14618 吴*伦 王人镇 吴营村 460 400 60 1 A
14619 吴*强 王人镇 吴营村 460 400 60 1 A
14620 吴*春 王人镇 吴营村 960 800 160 1 1 A
14621 李*义 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14622 张*明 王人镇 吴营村 460 400 60 1 B
14623 李*涛 王人镇 五里村 1360 1200 160 1 1 1 A
