| 索引号: | 113416230031850562/202410-00179 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【临时救助】王人镇2024年度10月份临时救助发放 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2024-10-31 16:03 | 发布日期: | 2024-10-31 16:03 |
|
|
|||||||||||
| 134 | 于** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 王人 | 前于 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 135 | 石** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 郭营村 | 小冉庄 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 136 | 王** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 郭营村 | 大冉庄 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 137 | 马** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 辛车社区 | 马土楼 | 农商银行 | 960 | 202410 | 新增低保 | |
| 138 | 马** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 辛车社区 | 马土楼 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 139 | 韩** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 四里村 | 前李 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 140 | 汝** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 四里村 | 四里桥 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 141 | 韩** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 太原村 | 大韩 | 农商银行 | 2280 | 202410 | 新增低保 | |
| 142 | 邓** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 高寨村 | 汝园 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 143 | 邓** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 高寨村 | 高寨 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 144 | 王** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 高寨村 | 五里王 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 145 | 曹** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 曹店社区 | 曹店庄 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 146 | 邓** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 曹店社区 | 齐营庄 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 147 | 曹** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 曹店社区 | 曹店庄 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 148 | 张** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 王维 | 蒋庄 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 149 | 董** | 女 | 低保户 | 王人镇 | 王维 | 冉桥 | 农商银行 | 500 | 202410 | 新增低保 | |
| 150 | 冉** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 王维 | 冉桥 | 农商银行 | 860 | 202410 | 新增低保 | |
| 151 | 周** | 男 | 低保户 | 王人镇 | 王维 | 周庄 | 农商银行 | 1840 | 202410 | 新增低保 | |
扫一扫在手机打开当前页