| 索引号: | 113416230031850562/202510-00141 | 组配分类: | 学校介绍 |
| 发布机构: | 利辛县王人镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
| 名称: | 【招生管理】利辛县王人镇义务教育学校名录 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-15 15:12 | 发布日期: | 2025-10-15 15:12 |
| 王人学区义务教育阶段学校名录 | ||||||||
| 学校名称 | 联系方式 | 办学地点 | 在校学生数 | 班级数 | 办学条件 | 办学性质 | 备注 | |
| 小学 | 初中 | |||||||
| 王人学区第一初级中学 | 15856768828 | 王人镇邓寨村 | 121 | 628 | 14 | 合格 | 公办 | |
| 王人学区第一初级中学西校区 | 18955803345 | 王人镇东李村 | 58 | 441 | 11 | 合格 | 公办 | |
| 王人学区中心小学 | 13855899087 | 王人镇王人社区 | 1142 | 24 | 合格 | 公办 | ||
| 王人学区第二小学 | 15805679326 | 王人镇东李村 | 116 | 5 | 合格 | 公办 | ||
| 王人学区第三小学 | 15055072876 | 王人镇郭营村 | 70 | 6 | 合格 | 公办 | ||
| 王人学区新桥小学 | 13955881231 | 王人镇太原村 | 152 | 6 | 合格 | 公办 | ||
| 王人学区邵庙小学 | 13865899141 | 王人镇邵庙村 | 123 | 5 | 合格 | 公办 | ||
| 王人学区曹店明德小学 | 13856775778 | 王人镇曹店社区 | 308 | 6 | 合格 | 公办 | ||
| 王人学区简而明学校 | 18949095969 | 王人镇曹店社区 | 380 | 11 | 合格 | 民办 | ||
扫一扫在手机打开当前页