索引号: | 11341623713998587B/202311-00002 | 组配分类: | 房源信息 |
发布机构: | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 利辛县2023年度第五批公共租赁住房拟配租房源表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-11-01 10:33 | 发布日期: | 2023-11-01 10:33 |
利辛县2023年度第五批公共租赁住房拟配租房源表 | ||||||||||||||||||||
家和苑5号楼(32套)两室一厅 | ||||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | |||||||||||||||||||
22楼 | 2203 | |||||||||||||||||||
21楼 | 2102 | 2103 | 2105 | |||||||||||||||||
20楼 | ||||||||||||||||||||
19楼 | 1903 | 1904 | 1906 | 1901 | 1902 | |||||||||||||||
18楼 | 1804 | |||||||||||||||||||
17楼 | 1704 | 1703 | ||||||||||||||||||
16楼 | ||||||||||||||||||||
15楼 | 1504 | |||||||||||||||||||
14楼 | 1401 | 1404 | 1406 | 1401 | ||||||||||||||||
13楼 | 1301 | 1306 | 1301 | |||||||||||||||||
12楼 | 1203 | 1204 | ||||||||||||||||||
11楼 | 1101 | |||||||||||||||||||
10楼 | 1005 | |||||||||||||||||||
9楼 | ||||||||||||||||||||
8楼 | ||||||||||||||||||||
7楼 | 706 | |||||||||||||||||||
6楼 | ||||||||||||||||||||
5楼 | 504 | 505 | 502 | |||||||||||||||||
4楼 | 404 | |||||||||||||||||||
3楼 | 301 | |||||||||||||||||||
2楼 | 202 | 203 | ||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||
面积 | 64.35 | 66.25 | 66.46 | 66.46 | 66.25 | 64.35 | 64.35 | 66.25 | 66.46 | |||||||||||
家和苑4号楼(11套)两室一厅 | ||||||||||||||||||||
一单元 | ||||||||||||||||||||
22楼 | 2204 | |||||||||||||||||||
21楼 | ||||||||||||||||||||
20楼 | 2004 | |||||||||||||||||||
19楼 | 1905 | |||||||||||||||||||
18楼 | ||||||||||||||||||||
17楼 | ||||||||||||||||||||
16楼 | 1605 | |||||||||||||||||||
15楼 | ||||||||||||||||||||
14楼 | 1401 | 1406 | ||||||||||||||||||
13楼 | 1301 | |||||||||||||||||||
12楼 | 1203 | |||||||||||||||||||
11楼 | 1102 | |||||||||||||||||||
10楼 | 1005 | |||||||||||||||||||
9楼 | ||||||||||||||||||||
8楼 | ||||||||||||||||||||
7楼 | ||||||||||||||||||||
6楼 | ||||||||||||||||||||
5楼 | ||||||||||||||||||||
4楼 | ||||||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 204 | |||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||
面积 | 64.4 | 66.3 | 66.03 | 66.03 | 66.3 | 64.4 | ||||||||||||||
民和苑16号楼(12套) 一室一厅 | ||||||||||||||||||||
6楼 | 601 | 605 | 607 | 608 | 611 | |||||||||||||||
5楼 | 506 | |||||||||||||||||||
4楼 | 409 | 414 | 415 | 417 | ||||||||||||||||
3楼 | ||||||||||||||||||||
2楼 | 213 | |||||||||||||||||||
1楼 | 106 | |||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 五单元 | ||||||||||||||||
面积 | 49.38 | 49.38 | 49.54 | 49.38 | 49.54 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.54 | 49.38 | 49.38 | |||||||||
民和苑28号楼(11套) 一室一厅 | ||||||||||||||||||||
6楼 | 607 | 612 | 615 | |||||||||||||||||
5楼 | 508 | 515 | ||||||||||||||||||
4楼 | 404 | 416 | ||||||||||||||||||
3楼 | 309 | 312 | 314 | |||||||||||||||||
2楼 | 205 | |||||||||||||||||||
1楼 | ||||||||||||||||||||
一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | |||||||||||||||||
面积 | 49.71 | 49.55 | 49.55 | 49.71 | 49.55 | 49.71 | 49.71 | 49.55 | 49.71 |
扫一扫在手机打开当前页